江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 建设单位 | 九江县教育局本级 | ||||
| 工程名称 | 九江市柴桑区教育局新区小学室内二次装饰深化设计【二期】工程 | ||||
| 工程地址 | 渊明大道南侧,南山路西侧。 | ||||
| 建筑面积 | 10296.62 | 结构/层数 | 框架/ | ||
| 招标范围 | 新区小学综合楼室内装修建面积10296.62平方米; | ||||
| 招标控制价 | 2244650.97元 | 开标时间 | 2017年11月15日 | ||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西鑫辉建设工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 建筑装修装饰工程(2015新标准)二级 | ||||
| 投标报价 | 2109972.39元 | 综合评估法总得分 | 0 | ||
| 建造师姓名 | 潘一帆 | 注册编号 | 01626106 | ||
| 建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
| 第二中标排序单位名称 | 江西锦宏建设工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 建筑装修装饰工程(2015新标准)二级 | ||||
| 投标报价 | 2109972.39元 | 综合评估法总得分 | 0 | ||
| 建造师姓名 | 欧阳宇星 | 注册编号 | 01625966 | ||
| 建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
| 第三中标排序单位名称 | 江西聚源建设工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 建筑装修装饰工程(2015新标准)二级 | ||||
| 投标报价 | 2109972.39元 | 综合评估法总得分 | 0 | ||
| 建造师姓名 | 刘治平 | 注册编号 | 00848630 | ||
| 建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 16 | ||||
| 通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 1 | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西鑫辉建设工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 无业绩要求 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西锦宏建设工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 无业绩要求 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西聚源建设工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 无业绩要求 | ||||
| 中标价中的暂定费用 | |||||
| 暂定金额费用小计 | 0元 | ||||
| 暂估价材料费用小计 | 0元 | ||||
| 其他暂定费小计 | 0元 | ||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 0元 | ||||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西鑫辉建设工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西锦宏建设工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西聚源建设工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件 | ||||
| 原中标候选人废标及其依据 | |||||
| 单位名称 | |||||
| 废标原因 | 江西骏亿建设工程有限公司:未按照招标文件要求提供新版的建筑企业资质证书(建筑装修装饰工程专业承包贰级)原件及扫描件 江西能达建设工程有限公司:解密失败 | ||||
| 认定依据 | 江西骏亿建设工程有限公司: 江西能达建设工程有限公司: | ||||
| 注: | |||||
| 1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 | |||||
| 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 | |||||
| 3、当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为无效投标,须重新进行中标候选人第二次公示(或者中标候选人 第三次公示),此时应当需填写“原中标候选人无效投标原 因及其依据,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”、“第二中标排序单位名称”和相关内容。” | |||||
