信息来源:张家口公共资源交易综合信息平台原文链接地址
| 招标项目名称:张家口市万全区汽车站公园项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目编号:hbxy-2025-012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称:张家口市万全区汽车站公园项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示编号:i3100000021a11740001001002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示内容: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段:张家口市万全区汽车站公园项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属专业: | 工程 epc | 所属地区: | 河北省 张家口市 万全区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间: | 2025年08月01日08时30分 | 开标地点: | 招采进宝河北专区(http://hb.zcjb.com.cn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始日期: | 2025-08-05 | 公示截止日期: | 2025-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.中标候选人名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 张家口正茂建设发展有限公司 | 设计费(含税)(元) | 56100 | 设计费(含税)(元) | 56100 | 达到国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 工期自签订合同之日起至2025年9月30日前完工。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑安装工程费(含税)下浮率(%) | 0.27 | 建筑安装工程费(含税)下浮率(%) | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 山东鸿典建设有限公司 | 设计费(含税)(元) | 58300 | 设计费(含税)(元) | 58300 | 达到国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 自签订合同之日起至2025年9月30日前完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑安装工程费(含税)下浮率(%) | 0.53 | 建筑安装工程费(含税)下浮率(%) | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 中智投工程管理有限公司 | 设计费(含税)(元) | 57500 | 设计费(含税)(元) | 57500 | 达到国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 自签订合同之日起至 2025 年 9 月 30 日前完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑安装工程费(含税)下浮率(%) | 0.1 | 建筑安装工程费(含税)下浮率(%) | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.中标候选人项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 张家口正茂建设发展有限公司 | 郭东星(项目经理) | 高级工程师 | 职称证书 | 2024b203836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 孔小梅(施工负责人) | 工程师 | 职称证书 | hbdz2121862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秦秀菊(设计负责人) | 工程师 | 职称证书 | 3600613304424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 山东鸿典建设有限公司 | 孙玉红(项目经理) | 高级工程师 | 职称证书 | 鲁190900033200225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王志永(设计负责人) | 高级工程师 | 职称证书 | 320202370077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马帅(施工负责人) | 工程师 | 职称证书 | 鲁190900433300006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 中智投工程管理有限公司 | 李海涛(项目经理) | 高级工程师 | 职称证书 | 鲁190500033200166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈竞(施工负责人) | 高级工程师 | 职称证书 | zgb39032412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛静(设计负责人) | 工程师 | 职称证书 | c20210961089902900382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 张家口正茂建设发展有限公司 | 符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 山东鸿典建设有限公司 | 符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 中智投工程管理有限公司 | 符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.(1)中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 张家口正茂建设发展有限公司 | 福永街道凤凰社区第一工业区(凤业四路)公园绿化新建工程项目 | 深圳市凤凰房地产开发投资有限公司 | 2022-08-23 | 70557.48元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超然派景观桥建设项目 | 桂林超然派生态旅游开发有限责任公司 | 2022-11-19 | 119980.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定西市宏源华府建设项目室外景观设计 | 定西宏泰源房地产开发有限公司 | 2023-08-22 | 140000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阳江市阳东区红丰镇潮观村委会大村小公园建设项目 | 阳江市阳东区红丰镇人民政府 | 2022-08-09 | 9769.62元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大理市海东镇乡村振兴特色产业孝尊木梨种植园建设项目(epc总承包) | 大理市海东镇人民政府 | 2023-04-04 | 4500000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 山东鸿典建设有限公司 | 工业广场进场道路东侧等地块绿化景观工程 | 鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司 | 2024-01-15 | 797967.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大同市体育中心园林绿化养护服务 | 大同市体育产业发展中心 | 2024-11-07 | 893660.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 中智投工程管理有限公司 | 九洲高架月季景观提升项目设计 | 南昌市园林绿化服务中心 | 2023-06-20 | 205744.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郑州中原科创企业园室外景观工程 | 河南惠众大数据科技有限公司 | 2024-08-19 | 100000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.(2)中标候选人项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 张家口正茂建设发展有限公司 | 郭东星 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 山东鸿典建设有限公司 | 孙玉红 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 中智投工程管理有限公司 | 李海涛 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.(1)所有投标人商务标评分情况
5.(2)所有投标人技术标评分情况
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式
| 招标人:张家口市万全区城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构:河北希羽项目管理有限公司 |
| 地址:河北省张家口市万全区孔家庄镇东升路14号 | 地址:河北省张家口市高新区惠通街1号张家口五金机电城4号楼4座5层05号房 |
| 联系人:高升 | 联系人:李峰 |
| 电话:0313-4265175 | 电话:0313-5904981 |
| 电子邮箱:1621267677@qq.com | 电子邮箱:ysxy569@163.com |
复核原因:/
复核结果:/
