陕西省房屋建筑和市政基础设施工程施工中标结果公示
| 项目名称 | 农垦嘉苑住宅小区项目 | ||||||||
| 招标人名称 | 榆林市天成置业有限公司 | ||||||||
| 招标代理机构名称 | 陕西鼎正项目管理有限公司 | ||||||||
| 联系人姓名 | 万梅 | 联系电话 | 0912-3447108 | ||||||
| 开标时间 | 2017年11月8日下午14时 | 开标地点 | 榆林市开发区榆商大厦招标交易中心a座11楼 | ||||||
| 中标结果 | |||||||||
| 标段 | 中标企业名称 | 拟定项目经理 姓名及注册编号 | 中标价(元) | ||||||
| n1标段 | 第一中标候选人 | 榆林市泓通建设工程有限公司 | 王永飞 陕261000906129 | 15492028.11 | |||||
| 业绩:榆阳区牛家梁镇石庄梁商住小区工程n1标段 | |||||||||
| 第二中标候选人 | 榆林市承亿建设工程有限公司 | 康慧 陕261000903439 | 15502517.09 | ||||||
| 第三中标候选人 | 榆林市塞北建设工程有限公司 | 慕朋强 陕261111230983 | 15510037.62 | ||||||
| n2标段 | 第一中标候选人 | 榆林市中业建设工程有限公司 | 侯宝庆 陕261111229917 | 34004796.98 | |||||
| 业绩:陕西榆林荒漠生态系统定位研究站及宣教培训基地建设项目工程 | |||||||||
| 第二中标候选人 | 榆林市统原建设工程有限责任公司 | 高录圆 陕261111230004 | 33965231.48 | ||||||
| 第三中标候选人 | 榆林市利民建筑工程有限责任公司 | 曹如尚 陕261070909671 | 34024100.79 | ||||||
| n3标段 | 第一中标候选人 | 榆林胜利集团建筑工程有限公司 | 王宪晓 京111061016218 | 38177092.34 | |||||
| 业绩:榆阳区麻黄梁工业园保障性住宅小区建设项目n1标段 | |||||||||
| 第二中标候选人 | 榆林文昌建工集团建筑工程有限公司 | 马云飞 陕161050802392 | 38192554.59 | ||||||
| 第三中标候选人 | 榆林建工集团有限公司 | 王勤 陕161060801001 | 38168243.92 | ||||||
| n4标段 | 第一中标候选人 | 榆林市天成建筑工程有限公司 | 王玉林 陕261080808331 | 58037538.00 | |||||
| 业绩:榆林市盛景家苑商住小区n2标段 | |||||||||
| 第二中标候选人 | 榆林市成建路桥工程建设有限公司 | 关彦军 陕261000907613 | 58064287.46 | ||||||
| 第三中标候选人 | 榆林市星华建筑有限公司 | 王振华 陕261000905823 | 58055116.85 | ||||||
| n5标段 | 第一中标候选人 | 榆林市秦丰建筑工程有限公司 | 刘永鹏 陕261121340029 | 30755699.30 | |||||
| 业绩:荣邦嘉园商住小区一期2#楼工程 | |||||||||
| 第二中标候选人 | 榆林市华伟建设工程有限公司 | 金琪 陕261121340116 | 30737160.26 | ||||||
| 第三中标候选人 | 陕西基泰集团建设有限公司 | 武希林 陕261050803166 | 30745955.48 | ||||||
| n6标段 | 第一中标候选人 | 榆林华信建设工程有限公司 | 康维元 陕261121341784 | 32912014.83 | |||||
| 业绩:塞上名苑商住小区三期工程n3标段 | |||||||||
| 第二中标候选人 | 榆林市高科建设工程有限公司 | 周凤真 陕261080910168 | 32922292.42 | ||||||
| 第三中标候选人 | 陕西富力建设工程有限公司 | 张锦云 陕261111334340 | 32915300.08 | ||||||
| 公示开始时间 | 2017年11月13日 | 公示结束时间 | 2017年11月15日 | ||||||
