合作至冶力关二级公路改建工程交通安全设施工程、
房建工程、机电工程施工
中标公示
盖章:发布日期:2015年8月4日
| 项目及标段名称 | 合作至冶力关二级公路改建工程交通安全设施工程、房建工程、机电工程施工 | 交易编号 | gj150116308 | ||||||||||
| 招标人 | 甘南州交通运输局 | 招标人联系电话 | 0941-8255506 | ||||||||||
| 招标代理机构 | 中海建国际招标有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 0931-8476509-615、616 | ||||||||||
| 开标时间 | 2015年7月31日 10时00分 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易局五楼第九开标厅 | ||||||||||
| 公示开始时间 | 2015年8月5日 | 公示结束时间 | 2015年8月7日 | ||||||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||||
| 标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 项目管理机构人员 | ||||||||||
| 中标价 (万元) | 项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | ||||||||||
| hyfj标段 | 第1名 | 甘肃安顺电力建筑安装工程有限公司 | 4135.995784 | 王学文 甘262121313430 | / | 辛军 0001935 | |||||||
| 第2名 | 甘肃弘盛路桥建筑工程有限公司 | 4137.1600 | 朱栓喜 甘262080904688 | / | 包守贤 0009215 | ||||||||
| 第3名 | 甘肃汇东建设工程集团有限公司 | 4137.2888 | 罗治 甘262000805500 | / | 马祥林 0004170 | ||||||||
| hyjd标段 | 第1名 | 科润智能科技股份有限公司 | 2589.1225 | 伍岗 陕161111105977 | / | 陈迪军 1182546 | |||||||
| 第2名 | 陕西汉唐计算机有限责任公司 | 2591.3139 | 徐少明 陕161091004998 | / | 李志超 0095050 | ||||||||
| 第3名 | 北京路安交通科技发展有限公司 | 2592.7776 | 丁永利 京111070915036 | / | 臧晓虹 01045134 | ||||||||
| hyja标段 | 第1名 | 茂名市公路建设有限公司 | 474.3536 | 黄光峰 粤144091014870 | / | 袁圣朗 0033903 | |||||||
| 第2名 | 平安交通建设工程有限公司 | 458.9846 | 高一平 浙133060818188 | / | 钱尧锋 0041946 | ||||||||
| 第3名 | 江苏中路交通发展有限公司 | 441.8188 | 赵从容 苏132070804509 | / | 张曙东 07950207 | ||||||||
