一、项目编号:eszchj-x-h-250022
二、项目名称:智慧档案库房设备采购项目
三、采购结果
合同包1(合同包一):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审价格 | |||||||||||||
| 康巴什珠恩敖登家具商行 | 鄂尔多斯市康巴什区 | 最低评标(审)价法 | 否 | 871,515.00元 | 871,515.00元 | |||||||||||||
四、主要标的信息合同包1(合同包一):
货物类(康巴什珠恩敖登家具商行)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||||
| 1-1 | a05010699 其他架类 | 智能密集架 | 飞鹿 | fl-z-1 | 309.00(m³) | 1,810.0000 | 559,290.0000 | |||||
| 1-2 | a05010699 其他架类 | 手动密集架 | 飞鹿 | fl-s-1 | 141.00(m³) | 930.0000 | 131,130.0000 | |||||
| 1-3 | a05010699 其他架类 | 不锈钢书车 | 飞鹿 | sc-1 | 2.00(台) | 1,000.0000 | 2,000.0000 | |||||
| 1-4 | a02031001 人力车 | 不锈钢书梯 | 飞鹿 | st-1 | 2.00(台) | 1,000.0000 | 2,000.0000 | |||||
| 1-5 | a05010599 其他柜类 | 智能消毒柜 | 格汇 | gh-znxdg-1 | 1.00(台) | 4,300.0000 | 4,300.0000 | |||||
| 1-6 | a07010701 门、门槛 | 防盗门 | 飞鹿 | fdm1 | 1.00(扇) | 1,500.0000 | 1,500.0000 | |||||
| 1-7 | a07010702 窗 | 防盗窗 | 飞鹿 | fdc1 | 4.00(扇) | 200.0000 | 800.0000 | |||||
| 1-8 | a02061906 防爆灯具 | 防爆灯 | 华荣 | bxj52-80 | 8.00(个) | 100.0000 | 800.0000 | |||||
| 1-9 | a08060303 应用软件 | 智慧档案馆(库)一体化管理平台 | 格汇 | pt-3245 | 1.00(套) | 35,800.0000 | 35,800.0000 | |||||
| 1-10 | a02019900 其他信息化设备 | 环境管理主机 | 格汇 | pt-4900v | 1.00(套) | 4,500.0000 | 4,500.0000 | |||||
| 1-11 | a02010499 其他终端设备 | 数据终端 | 格汇 | sjzd | 1.00(套) | 100.0000 | 100.0000 | |||||
| 1-12 | a02019900 其他信息化设备 | 环境展示系统 | 格汇 | hjzsxt | 1.00(套) | 2,500.0000 | 2,500.0000 | |||||
| 1-13 | a02019900 其他信息化设备 | 嵌入式采集emu | 格汇 | qrscj | 3.00(套) | 2,000.0000 | 6,000.0000 | |||||
| 1-14 | a02061705 控制器 | 智能区域控制器 | 格汇 | znqykz | 3.00(套) | 1,000.0000 | 3,000.0000 | |||||
| 1-15 | a08060303 应用软件 | 短信报警云服务平台 | 格汇 | dxbjy | 1.00(套) | 500.0000 | 500.0000 | |||||
| 1-16 | a02019900 其他信息化设备 | 短信报警器 | 格汇 | dxbjq | 1.00(套) | 50.0000 | 50.0000 | |||||
| 1-17 | a02010299 其他网络设备 | 信号传输模块 | 格汇 | xhcsmk | 1.00(条) | 50.0000 | 50.0000 | |||||
| 1-18 | a02010299 其他网络设备 | 网络机柜 | 飞鹿 | jg-fl-1 | 1.00(套) | 300.0000 | 300.0000 | |||||
| 1-19 | a02010299 其他网络设备 | 交换机(24口) | 龙维 | jhj-746 | 1.00(台) | 300.0000 | 300.0000 | |||||
| 1-20 | a02010699 其他机房辅助设备 | 恒温辅助设备 | 格汇 | hwfzsb | 4.00(台) | 3,200.0000 | 12,800.0000 | |||||
| 1-21 | a02061705 控制器 | 恒温控制器 | 格汇 | hwkzq | 5.00(个) | 300.0000 | 1,500.0000 | |||||
| 1-22 | a02010212 网络接口 | 智能恒温控制系统软件接口 | 格汇 | hwkzqdk | 1.00(套) | 300.0000 | 300.0000 | |||||
| 1-23 | a02052306 恒温机、恒温机组 | 智能恒湿净化一体机 | 格汇 | znhsj | 7.00(台) | 6,500.0000 | 45,500.0000 | |||||
| 1-24 | a02019900 其他信息化设备 | 移动水车 | 格汇 | ydsc | 7.00(台) | 800.0000 | 5,600.0000 | |||||
| 1-25 | a02019900 其他信息化设备 | 恒湿控制模块 | 格汇 | hskzmk | 7.00(个) | 300.0000 | 2,100.0000 | |||||
| 1-26 | a02010212 网络接口 | 智能恒湿控制系统软件接口 | 格汇 | zhskzrjjk | 1.00(套) | 500.0000 | 500.0000 | |||||
| 1-27 | a02019900 其他信息化设备 | 漏水传感器 | 格汇 | lscgq | 7.00(个) | 200.0000 | 1,400.0000 | |||||
| 1-28 | a02019900 其他信息化设备 | 智能漏水控制模块 | 格汇 | znlskzmk | 7.00(个) | 200.0000 | 1,400.0000 | |||||
| 1-29 | a02010212 网络接口 | 智能漏水控制系统软件接口 | 格汇 | jk | 1.00(套) | 200.0000 | 200.0000 | |||||
| 1-30 | a02019900 其他信息化设备 | 温湿度模块 | 格汇 | mk | 17.00(个) | 20.0000 | 340.0000 | |||||
| 1-31 | a02010212 网络接口 | 温湿度控制系统接口 | 格汇 | wjk | 1.00(套) | 500.0000 | 500.0000 | |||||
| 1-32 | a02061703 开关电器设备 | 开关按钮 | 格汇 | sn | 3.00(台) | 5.0000 | 15.0000 | |||||
| 1-33 | a02061705 控制器 | 指纹门禁控制器 | 格汇 | zwmj | 3.00(台) | 1,000.0000 | 3,000.0000 | |||||
| 1-34 | a02019900 其他信息化设备 | 门禁模块 | 格汇 | mkk | 3.00(个) | 200.0000 | 600.0000 | |||||
| 1-35 | a07010707 锁 | 电磁门禁锁(单门) | 格汇 | dcmkk | 2.00(套) | 200.0000 | 400.0000 | |||||
| 1-36 | a07010707 锁 | 电磁门禁锁(双门) | 格汇 | dcmmk | 1.00(套) | 200.0000 | 200.0000 | |||||
| 1-37 | a02010212 网络接口 | 智能安全门禁监控系统软件接口 | 格汇 | znm | 1.00(套) | 500.0000 | 500.0000 | |||||
| 1-38 | a02019900 其他信息化设备 | 红外半球摄像头 | 深锐视 | hwbqsxt-1 | 17.00(个) | 200.0000 | 3,400.0000 | |||||
| 1-39 | a02091101 录像机 | 硬盘录像机(4盘位32路) | 深锐视 | yplxj-1 | 1.00(台) | 500.0000 | 500.0000 | |||||
| 1-40 | a02010599 其他存储设备 | 硬盘(8t) | 深锐视 | yp-8t | 4.00(套) | 600.0000 | 2,400.0000 | |||||
| 1-41 | a02010212 网络接口 | 智能安全视频监控系统软件接口 | 深锐视 | kjk | 1.00(套) | 500.0000 | 500.0000 | |||||
| 1-42 | a02010202 交换设备 | poe交换机(24口) | 深锐视 | srs-24 | 1.00(套) | 650.0000 | 650.0000 | |||||
| 1-43 | a02010499 其他终端设备 | 监控终端 | 深锐视 | jd-jk | 1.00(套) | 240.0000 | 240.0000 | |||||
| 1-44 | a02019900 其他信息化设备 | 视频联动模块 | 格汇 | apl-1 | 2.00(个) | 500.0000 | 1,000.0000 | |||||
| 1-45 | a02019900 其他信息化设备 | 红外报警模块 | 格汇 | hw-1 | 3.00(个) | 100.0000 | 300.0000 | |||||
| 1-46 | a02019900 其他信息化设备 | 声光报警模块 | 格汇 | sgmk-1 | 3.00(个) | 100.0000 | 300.0000 | |||||
| 1-47 | a02019900 其他信息化设备 | 数据巡检仪 | 格汇 | sjxjy-1 | 3.00(个) | 200.0000 | 600.0000 | |||||
| 1-48 | a02010212 网络接口 | 入侵报警控制系统软件接口 | 格汇 | rqbjzl-1 | 1.00(套) | 500.0000 | 500.0000 | |||||
| 1-49 | a02010499 其他终端设备 | 智能驱鼠控制终端 | 格汇 | qs-1 | 5.00(套) | 1,350.0000 | 6,750.0000 | |||||
| 1-50 | a02010212 网络接口 | 智能驱鼠监控软件接口 | 格汇 | qs-2 | 1.00(套) | 200.0000 | 200.0000 | |||||
| 1-51 | a02019900 其他信息化设备 | 综合布线 | / | zhbx | 1.00(项) | 1,000.0000 | 1,000.0000 | |||||
| 1-53 | a02100111 自动成套控制系统 | 活动室消防控制系统 | 精全 | qfbw-1 | 85.00(m³) | 180.0000 | 15,300.0000 | |||||
| 1-54 | a02100111 自动成套控制系统 | 档案室消防控制系统 | 精全 | qfbw-2 | 85.00(m³) | 60.0000 | 5,100.0000 |
服务类(康巴什珠恩敖登家具商行)
品目号
品目名称
采购标的
服务范围
服务要求
服务时间
服务标准
金额(元)
1-52
c19990000 其他专业技术服务
技术服务、系统集成
本项目
按甲方要求
合同签订后80天内完成安装、质保期三年服务时间
按标书要求
1,000.0000
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:李**(采购人代表)、常**、黄*
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1(合同包一):0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:杭锦旗档案史志馆
地址:鄂尔多斯市杭锦旗
联系方式:0477-2276747
2.采购代理机构信息
名称:鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心
地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇
联系方式:0477-6860805
3.项目联系方式
项目联系人:敖日格乐
电话:0477-6860805
鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心
2025年08月05日
相关附件:
| 附件下载:合同包1:中小企业声明函(康巴什珠恩敖登家具商行).pdf |
