信息来源:肇庆市公共资源交易平台原文链接地址
| 四会市国防教育基地项目施工定标候选人公示 | ||||
| 投资项目代码 | 2407-441284-04-01-234262 | |||
| 投资项目名称 | 四会市国防教育基地项目施工 | |||
| 招标项目名称 | 四会市国防教育基地项目施工 | |||
| 标段(包)名称 | 四会市国防教育基地项目施工 | |||
| 公示名称 | 四会市国防教育基地项目施工定标候选人公示 | |||
| 开标日期 | 2025年09月18日 | |||
| 评标情况 | 经评标委员会评审,推荐:1、广州一建建设集团有限公司;2、广西华业建筑工程有限公司;3、广东省第四建筑工程有限公司;四会市建筑安装工程有限公司为合格的中标候选人。合格的中标候选人按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位,具体评标情况详见《评标报告》。 | |||
| 定标候选人一 | 广州一建建设集团有限公司 | |||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 30570988.06元 | |||
| 质量承诺 | 符合国家现行施工验收规范,达到合格标准。 | 工期(交货期) | 452日历天 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 苏家彪 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 详见投标文件公示版 | |
| 业绩(响应招标文件的业绩) | / | |||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 详见投标文件公示版 | ||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩) | / | |||
| 定标候选人二 | 广西华业建筑工程有限公司 | |||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 31367353.15元 | |||
| 质量承诺 | 符合国家现行施工验收规范,达到合格标准。 | 工期(交货期) | 452日历天 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 梁翼添 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 详见投标文件公示版 | |
| 业绩(响应招标文件的业绩) | / | |||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 详见投标文件公示版 | ||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩) | / | |||
| 定标候选人三 | 广东省第四建筑工程有限公司;四会市建筑安装工程有限公司(联合体) | |||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 31516890.80元 | |||
| 质量承诺 | 符合国家现行施工验收规范,达到合格标准 | 工期(交货期) | 452日历天 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 肖培东 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 详见投标文件公示版 | |
| 业绩(响应招标文件的业绩) | / | |||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 详见投标文件公示版 | ||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩) | / | |||
| 异议受理部门 | 四会市代建项目管理中心 | 联系地址 | 四会市市政府大楼二楼 | |
| 异议受理部门联系人 | 容工 | 联系电话 | 0758-3267086 | |
| 招标投标监督部门 | 四会市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0758-3267129 | |
| 联系地址 | 四会市新行政中心建设大楼 | |||
| 公示开始时间 | 2025年09月22日 00时00分 | 公示结束时间 | 2025年09月25日 00时00分 | |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||
