江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工
中标候选人公示
| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 建设单位 | 新余市城市建设投资开发有限公司 | ||||
| 工程名称 | 新余市吉泰北湖湾建设项目设计施工总承包 | ||||
| 工程地址 | 新余市北湖片区,北湖西路以南,珑园以东,竹山路以西 | ||||
| 建筑面积 | 35154.21 ㎡ | 结构/层数 | 框剪/27层 | ||
| 招标范围 | 本项目的设计和施工等 | ||||
| 招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2022年02月22日 | ||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 | ||||
| 投标资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | ||||
| 投标报价 | 105066720.00 元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
| 建造师姓名 | 朱亚锋 | 注册编号 | 甘162101101407; | ||
| 建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
| 第二中标排序单位名称 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | ||||
| 投标资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | ||||
| 投标报价 | 111036420.00元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
| 建造师姓名 | 苗青 | 注册编号 | 甘1622016201808337; | ||
| 建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
| 第三中标排序单位名称 | 西北舜天建设有限公司 | ||||
| 投标资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | ||||
| 投标报价 | 111633390.00元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
| 建造师姓名 | 李孟 | 注册编号 | 陕1612017201717689; | ||
| 建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 6 | ||||
| 通过资审的家数 | 0 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 西北舜天建设有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
| 中标价中的暂定费用 | |||||
| 暂定金额费用小计 | 元 | ||||
| 暂估价材料费用小计 | 元 | ||||
| 其他暂定费用小计 | 元 | ||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | ||||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 本工程建安工程费结算总价经财政和相关政府部门审核后下浮12%,且不得超过控制价11939.40万元;设计费及其他相关费用为本工程最终经财政和相关政府部门审核后的建安工程费x0.6%,投标报价以投标函内容为准。 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 本工程建安工程费结算总价经财政和相关政府部门审核后下浮7%,且不得超过控制价11939.40万元;设计费及其他相关费用为本工程最终经财政和相关政府部门审核后的建安工程费x0.6%,投标报价以投标函内容为准。 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 西北舜天建设有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 本工程建安工程费结算总价经财政和相关政府部门审核后下浮6.5%,且不得超过控制价11939.40万元;设计费及其他相关费用为本工程最终经财政和相关政府部门审核后的建安工程费x0.6%,投标报价以投标函内容为准。 | ||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
| 单位名称 | |||||
| 废标原因 | |||||
| 认定的依据 | |||||
