江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工
中标候选人公示
| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 建设单位 | 南昌东湖城市建设投资发展有限公司 | ||||
| 工程名称 | 青山湖西岸1#-4#、10#、14#地块清表工程 | ||||
| 工程地址 | 1#地块东至青山北路、南至安山路、西至七里路、北至丹霞路;2#地块东至青山北路、南至斗门路、西至七里路、北至安山路;3#地块东至青山北路、南至城市阳台、西至七里路、北至斗门路;4#地块东至青山北路、南至中大路、西至七里路、北至康桥路;10#地块东至城市阳台、南至安山路、西至中大路、北至沿江北大道;14#地块东至电厂路、南至童子桥路、西至青山支路、北至七里路。 | ||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 混合/0层 | ||
| 招标范围 | 土方工程约303726.40立方米、拆除工程等。 | ||||
| 招标控制价 | 15927719.24元 | 开标时间 | 2021年09月30日 | ||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | ||||
| 投标资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | ||||
| 投标报价 | 14334947.31 元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
| 建造师姓名 | 周康群 | 注册编号 | 渝150101004540; | ||
| 建造师等级 | 一级注册建造师 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||
| 第二中标排序单位名称 | 江西双云建筑工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | ||||
| 投标报价 | 14334947.31元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
| 建造师姓名 | 罗吉祥 | 注册编号 | 赣136121205088; | ||
| 建造师等级 | 一级注册建造师 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||
| 第三中标排序单位名称 | 江西省荣阳建设工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | ||||
| 投标报价 | 14334947.31元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
| 建造师姓名 | 罗玉明 | 注册编号 | 赣236161654319; | ||
| 建造师等级 | 二级建造师 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 20 | ||||
| 通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 5 | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 详见投标文件 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西双云建筑工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 详见投标文件 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西省荣阳建设工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 详见投标文件 | ||||
| 中标价中的暂定费用 | |||||
| 暂定金额费用小计 | 元 | ||||
| 暂估价材料费用小计 | 元 | ||||
| 其他暂定费用小计 | 元 | ||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | ||||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 详见投标文件 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西双云建筑工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 详见投标文件 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西省荣阳建设工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 详见投标文件 | ||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
| 单位名称 | |||||
| 废标原因 | |||||
| 认定的依据 | |||||
