信息来源:上饶市公共资源交易中心原文链接地址
| 江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标 | ||||||||||
| 中标候选人公示 | ||||||||||
| 工程名称 | 龟峰景区游客服务中心换乘站内码头候船长廊建设工程项目施工 | |||||||||
| 工程地址 | 上饶市弋阳县龟峰景区 | |||||||||
| 建筑面积 | / | 结构/层数 | / | |||||||
| 招标范围 | 招标范围为招标文件和施工图纸范围内所有内容(具体详见工程量清单) | |||||||||
| 招标控制价 | 3149210.48元 | 开标时间 | 2025年3月4日 | |||||||
| 工期 | 54天 | 质量标准 | 合格 | |||||||
| 中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 江西天乐建设工程有限公司 | |||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||
| 投标报价 | 2836250.99元 | |||||||||
| 建造师姓名 | 胡诗静 | 注册编号 | 赣2362014201433141 | |||||||
| 建造师姓名 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 江西石博建设工程有限公司 | |||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||
| 投标报价 | 2836287.78元 | |||||||||
| 建造师姓名 | 廖成博 | 注册编号 | 赣1362019202000568 | |||||||
| 建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 江西省慎德建筑劳务有限公司 | |||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||
| 投标报价 | 2836508.25元 | |||||||||
| 建造师姓名 | 况建兵 | 注册编号 | 赣2362021202186056 | |||||||
| 建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||
| 受理资格审查文件单位的数量 | 8 | |||||||||
| 通过资审的家数 | 7 | 未通过资审的家数 | 1 | |||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||
| 单位/评委 | ||||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||
| 评标得分 | ||||||||||
| 注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||
| 暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||
| 暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||
| 其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||
| 原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||
| 无效投标原因 | ||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||
| 公示截止期:2025年3月6日 | ||||||||||
| 异议受理 | ||||||||||
| 招标人名称 | 上饶市龟峰旅游产业发展有限公司 | 联系电话 | 15270504715 | |||||||
| 招标人地址 | 上饶市弋阳县龟峰景区 | |||||||||
| 代理机构名称 | 江西省机电设备招标有限公司 | 联系电话 | 0791-86274941 | |||||||
| 代理机构地址 | 江西省南昌市省政府大院北二路92号 | |||||||||
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。
3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。
