g13062623006120022022年环雄安乡村振兴农村路网提升项目监理中标候选人公示
| 招标项目名称:2022年环雄安乡村振兴农村路网提升项目施工监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目编号:hbyt(2023)-10-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称:2022年环雄安乡村振兴农村路网提升项目施工监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段:2022年环雄安乡村振兴农村路网提升项目施工监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属专业: | 服务监理 | 所属地区: | 河北省 保定市 定兴县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间: | 2023年11月13日09时00分 | 开标地点: | 招采进宝河北专区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始日期: | 2023年11月14日 | 公示截止日期: | 2023年11月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.中标候选人名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 河北浩洋工程咨询有限公司 | 119200 | 119200 | 交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格 | 工程开工前准备至缺陷责任期结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 辽宁省公路工程监理咨询有限公司 | 120400 | 120400 | 交工验收的质量评定: 合格,竣工验收的质量评定: 合格 | 工程开工前准备至缺陷责任期结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 石家庄鼎盛交通建设监理咨询有限公司 | 118400 | 118400 | 交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格 | 工程开工前准备至缺陷责任期结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.中标候选人项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 河北浩洋工程咨询有限公司 | 崔松岩 | 高级工程师 | 交通运输部监理工程师证书 | jgj1131032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 辽宁省公路工程监理咨询有限公司 | 王峻 | 高级工程师 | 交通运输部监理工程师证书 | jgj0722041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 石家庄鼎盛交通建设监理咨询有限公司 | 马涛涛 | 高级工程师 | 交通运输部监理工程师证书 | 20210s191580077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 河北浩洋工程咨询有限公司 | 符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 辽宁省公路工程监理咨询有限公司 | 符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 石家庄鼎盛交通建设监理咨询有限公司 | 符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.(1)中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 河北浩洋工程咨询有限公司 | 新城大道(东上泽村-冯家庄)工程(正定县段)监理二标段 | 正定县交通运输局 | 2020-06-01 17:15:00 | 2298000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 辽宁省公路工程监理咨询有限公司 | 嵊泗至定海公路马岙至定海疏港公路工程第3合同段 | 舟山市畅道交通投资集团有限公司 | 2021-07-05 10:09:00 | 1960000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 石家庄鼎盛交通建设监理咨询有限公司 | 定州市京港线(g107)唐县定州界至赵家洼村部分路段修复养护(大修)工程施工监理 | 定州市交通运输局 | 2022-06-22 09:30:00 | 350000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.(2)中标候选人项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 河北浩洋工程咨询有限公司 | 崔松岩 | 新城大道(东上泽村-冯家庄)工程(正定县段)监理二标段 | 正定县交通运输局 | 2020-06-01 | 2298000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 辽宁省公路工程监理咨询有限公司 | / | / | / | 2023-11-09 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 石家庄鼎盛交通建设监理咨询有限公司 | 马涛涛 | 定州市京港线(g107)唐县定州界至赵家洼村部分路段修复养护(大修)工程施工监理 | 定州市交通运输局 | 2022-06-22 | 350000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.(1)所有投标人商务标评分情况
5.(2)所有投标人技术标评分情况
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式
| 招标人:定兴县交通运输局 | 招标代理机构:河北易通顺达招标代理有限公司 |
| 地址:定兴县华建路 | 地址:河北省保定市云杉路 |
| 联系人:边局长 | 联系人:冯明明 |
| 电话:0312-2453625 | 电话:0312-3138519 |
