曲靖市沾益区炎方乡第二中学师生宿舍楼建设项目(竞争性发包)
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 曲靖市沾益区炎方乡第二中学师生宿舍楼建设项目(竞争性发包) | ||
| 标段编号: | gc530300202300792001001 | 标段名称: | 曲靖市沾益区炎方乡第二中学师生宿舍楼建设项目(竞争性发包) |
| 招标人: | 曲靖市沾益区炎方乡第二中学 | 招标人地址: | 曲靖市沾益区炎方乡第二中学 |
| 招标联系人: | 蒋老师 | 联系电话: | 13887419127 |
| 招标代理: | 云南启瑞项目管理咨询有限公司 | 招标代理地址: | 曲靖市沾益区东盛东路106号 |
| 招标代理联系人: | 吴汉瑞 | 招标代理联系电话: | 13732799956 |
| 公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 335 | 开标时间: | 2023-10-31 14:30 |
| 拦标价(万元): | 334.605109 | 监督部门及联系方式: | 曲靖市沾益区工程招投标管理办公室0874-3055769 |
| 公示开始时间: | 2023-11-02 09:00 | 公示结束时间: | 2023-11-04 18:00 |
| 招标方式: | 邀请招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 不对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |||
| 评标情况: | 详见评标报表 | ||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 曲靖市沾益区工程招投标管理办公室 监 督 电 话:0874-3055769 | ||
| 中标候选人信息 | |||
| 第一中标候选人: | 云南祥旭建筑工程有限公司 | ||
| 单位代码: | 91530300ma6mwxtb7e | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 是 | ||
| 评标排名: | 1 | ||
| 价格类型: | (万元) | ||
| 报价: | 332.569581 | ||
| 得分: | 91.17 | ||
| 项目负责人: | 任见宝 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532009202105812 | ||
| 项目负责人业绩: | |||
| 工期(交货期): | 365日历天 | ||
| 质量: | 详见投标文件 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 详见投标文件 | ||
| 信誉要求: | 详见投标文件 | ||
| 企业类似业绩: | 详见投标文件 | ||
| 安全生产许可证: | 详见投标文件 | ||
| 第二中标候选人: | 云南上节建设工程有限公司 | ||
| 单位代码: | 91530100ma6kgu136a | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 否 | ||
| 评标排名: | 2 | ||
| 价格类型: | (万元) | ||
| 报价: | 332.833857 | ||
| 得分: | 86.34 | ||
| 项目负责人: | 窦艳工 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532018202115370 | ||
| 项目负责人业绩: | 详见投标文件 | ||
| 工期(交货期): | 365日历天 | ||
| 质量: | 详见投标文件 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 详见投标文件 | ||
| 信誉要求: | 详见投标文件 | ||
| 企业类似业绩: | 详见投标文件 | ||
| 安全生产许可证: | 详见投标文件 | ||
| 第三中标候选人: | 云南天稷建筑工程有限公司 | ||
| 单位代码: | 91532331ma6k77qy7m | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 否 | ||
| 评标排名: | 3 | ||
| 价格类型: | (万元) | ||
| 报价: | 332.254184 | ||
| 得分: | 86.3 | ||
| 项目负责人: | 沙龙 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532019202143642 | ||
| 项目负责人业绩: | 详见投标文件 | ||
| 工期(交货期): | 365日历天 | ||
| 质量: | 详见投标文件 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 详见投标文件 | ||
| 信誉要求: | 详见投标文件 | ||
| 企业类似业绩: | 详见投标文件 | ||
| 安全生产许可证: | 详见投标文件 | ||
| 第四中标候选人: | 云南富蒙建筑工程有限公司 | ||
| 单位代码: | 91532522ma6pd54p5a | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 否 | ||
| 评标排名: | |||
| 价格类型: | (万元) | ||
| 报价: | 3526.369117 | ||
| 得分: | 0.0 | ||
| 项目负责人: | 详见投标文件 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 详见投标文件 | ||
| 项目负责人业绩: | 详见投标文件 | ||
| 工期(交货期): | 365日历天 | ||
| 质量: | 详见投标文件 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 详见投标文件 | ||
| 信誉要求: | 详见投标文件 | ||
| 企业类似业绩: | 详见投标文件 | ||
| 安全生产许可证: | 详见投标文件 | ||
