根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,洪泽湖周边滞洪区近期建设工程(盱眙县境内)施工8标的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||||||
| 投标人名称 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 南京振高建设有限公司 | 江苏水工建设集团有限公司 | ||||||||
| 投标报价(元/费率) | 35520699.90 | 35338512.77 | 35134500.60 | ||||||||
| 投标人质量目标、工期(日/月) | 优良、720 | 优良、720 | 优良、720 | ||||||||
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、扬州市瓜洲泵站工程施工ⅲ标; 2、陆泾河泵闸及水立交工程一标段; 3、扬州市长江防洪能力提升堤防加固一期工程(江都区)施工ⅳ标 | 1、南京市六合区滁河近期防洪治理完善工程施工四标; 2、江宁区淳化街道汤水河句容河西城圩段综合整治工程; 3、南京市江宁区解溪河整治工程施工一标段 | 1、东莞粤海银瓶合作创新区排水系统改造项目设计施工总承包; 2、海门港新区东灶新河取水工程施工; 3、海门市十八匡河综合整治工程(一期)施工一标段 | ||||||||
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 淮河流域及沂沭泗地区2019 年旱涝灾后应急治理工程(宝应县境内)施工标 | 1、宿迁市黄河故道后续工程施工1标; 2、淮安市古盐河治理工程施工 | 1、江苏省环太湖大堤剩余工程宜兴段施工2 标; 2、射阳县夸套河口南侧(桩号18+230-21+000)段海堤防护及保滩工程施工 | ||||||||
| 项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 陆彬彬、水利水电工程一级建造师注册证书、苏1322020202102531 | 吴洁、水利水电工程一级建造师注册证书、苏1322005200806495 | 薛勇、水利水电工程一级建造师注册证书、苏1322015201506676 | ||||||||
| 资格预审情况 | / | / | / | ||||||||
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | |||
| 1 | 天安水利集团有限公司 | 项目经理建造师电子注册证书未手签 | |||
| 2 | 宜兴市水利工程有限公司 | 未提供项目经理业绩 |
无
四、所有投标人技术标评分情况:
| 序号 | 投标人名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 所有技术评委 | 得分 | ||
| 资源配置计划,文明工地创建措施,质量管理体系与措施,工程进度计划与措施,堤防防渗处理,环境保护措施,堤坡防护工程,安全管理体系与措施 | 资源配置计划,文明工地创建措施,工程进度计划与措施,工程重点难点分析,道路工程,堤防填筑工程 | 施工导截流,工程重点难点分析,堤防填筑工程,工场布置及临时交通 | 施工导截流,建筑物工程,质量管理体系与措施,环境保护措施,工场布置及临时交通,水土保持工程 | 建筑物工程,堤防防渗处理,道路工程,堤坡防护工程,水土保持工程,安全管理体系与措施 | 项目负责人答辩 | |||||
| 1 | 常州南天建设集团有限公司 | 9.1 | 13.6 | 12 | 8.5 | 9.25 | / | 26.23 | ||
| 2 | 广东省源天工程有限公司 | 8.5 | 12.55 | 12 | 8.5 | 9.2 | / | 25.38 | ||
| 3 | 河南长锦建设工程有限公司 | 8.4 | 12.7 | 11.8 | 8.2 | 9.05 | / | 25.08 | ||
| 4 | 淮安市淮安区水利建筑工程公司 | 8.6 | 13.1 | 10.9 | 7.9 | 9.05 | / | 24.78 | ||
| 5 | 淮河工程集团有限公司 | 8.7 | 13.1 | 12 | 8.7 | 9.3 | / | 25.9 | ||
| 6 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 10.1 | 13.4 | 11.7 | 8.3 | 9.15 | / | 26.33 | ||
| 7 | 江苏鸿基水源科技股份有限公司 | 8.85 | 12.8 | 12.9 | 8.9 | 9.5 | / | 26.48 | ||
| 8 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 8.9 | 13.25 | 12.2 | 8.9 | 9.7 | / | 26.48 | ||
| 9 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 9 | 13.2 | 11.5 | 8.4 | 9.15 | / | 25.63 | ||
| 10 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 9.05 | 13.55 | 12.9 | 9.1 | 10.35 | / | 27.48 | ||
| 11 | 江苏水工建设集团有限公司 | 9.1 | 12.75 | 12.2 | 8.7 | 9.6 | / | 26.18 | ||
| 12 | 江苏天源建设集团有限公司 | 10.05 | 13.25 | 13.4 | 9.1 | 11.05 | / | 28.43 | ||
| 13 | 江苏响水水利建筑工程有限公司 | 8.3 | 12.65 | 11.5 | 8.2 | 9.05 | / | 24.85 | ||
| 14 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 8.75 | 12.85 | 11.3 | 7.6 | 9.15 | / | 24.83 | ||
| 15 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 8.9 | 13.25 | 11.6 | 8.7 | 9.55 | / | 26 | ||
| 16 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 9.65 | 13.15 | 11.6 | 9 | 9.49 | / | 26.45 | ||
| 17 | 江苏中禹水利建设有限公司 | 8.1 | 12.7 | 11.2 | 8 | 9.15 | / | 24.58 | ||
| 18 | 江苏邗建集团有限公司 | 8.8 | 13.05 | 12 | 8.6 | 9.3 | / | 25.88 | ||
| 19 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 8.4 | 12.95 | 12.5 | 8.7 | 9.25 | / | 25.9 | ||
| 20 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 9.3 | 12.7 | 12.4 | 8.7 | 9 | / | 26.05 | ||
| 21 | 南京市水务建设工程有限公司 | 9.65 | 12.5 | 11.9 | 8.6 | 9.55 | / | 26.1 | ||
| 22 | 南京振高建设有限公司 | 9.05 | 13.35 | 12.2 | 9.1 | 9.6 | / | 26.65 | ||
| 23 | 南通市通州水利建设工程有限公司 | 8 | 12.45 | 12 | 8.1 | 9.15 | / | 24.85 | ||
| 24 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 8.8 | 13.2 | 11.8 | 8.1 | 9.05 | / | 25.48 | ||
| 25 | 山东水利建设集团有限公司 | 8.2 | 12.8 | 12.4 | 7.8 | 9.4 | / | 25.3 | ||
| 26 | 山东水总有限公司 | 8.4 | 12.55 | 12 | 8.2 | 9.55 | / | 25.35 | ||
| 27 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 8.6 | 12.6 | 12.1 | 8.3 | 9 | / | 25.3 | ||
| 28 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 8.7 | 13.05 | 12.1 | 8.4 | 9 | / | 25.63 | ||
| 29 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 8.9 | 13.15 | 11.8 | 8.8 | 9.55 | / | 26.1 | ||
| 30 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 8.95 | 13.35 | 11.8 | 9 | 9.4 | / | 26.25 | ||
| 31 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 8.3 | 12.45 | 12 | 8.2 | 9.65 | / | 25.3 | ||
| 32 | 中交上海航道局有限公司 | 8.6 | 12.65 | 11.5 | 8.5 | 9.25 | / | 25.25 | ||
| 33 | 中翀建设有限公司 | 8.95 | 12.7 | 11.9 | 8.7 | 9.15 | / | 25.7 | ||
| 34 | 中铁十一局集团有限公司 | 8.55 | 12.8 | 11.4 | 8.3 | 9.45 | / | 25.25 | ||
| 35 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 8.8 | 13.05 | 12.3 | 9 | 9.2 | / | 26.18 | ||
| 36 | 泗洪县水利工程有限公司 | 8.65 | 12.75 | 12.4 | 8.9 | 9 | / | 25.85 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术标 | 报价 | 投标人信用等级 | 安全生产标准化等级 | 项目经理业绩 | 类似项目业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 35520699.9 | 27.48 | 60 | 4 | 1 | 1 | 2 | 95.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 江苏天源建设集团有限公司 | 35086842.39 | 28.43 | 60 | 2.95 | 0.9 | 1 | 2 | 95.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 南京振高建设有限公司 | 35338512.77 | 26.65 | 60 | 3.7 | 1 | 1 | 2 | 94.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 江苏水工建设集团有限公司 | 35134500.6 | 26.18 | 60 | 4 | 1 | 1 | 2 | 94.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 35411423.09 | 26.33 | 60 | 3.7 | 1 | 1 | 2 | 94.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 34974178.79 | 26.48 | 60 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 93.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 常州南天建设集团有限公司 | 35229573.38 | 26.23 | 60 | 3.7 | 1 | 1 | 2 | 93.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 35630008.42 | 26.45 | 60 | 3.5 | 0.7 | 1 | 2 | 93.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 南京市水务建设工程有限公司 | 35411418.17 | 26.1 | 60 | 3.5 | 0.9 | 1 | 2 | 93.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 35705741.12 | 26.1 | 59.9 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 93.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 35382213.16 | 26.18 | 60 | 发布招标公告发布中标公示 最新招标公告 胜南路(红南路-周胜路)道路工程(监理)招标公告 聊城市主城区排水防涝减灾基础设施改造工程-排水管网整治工程epc(管网病害整治)招标公告 先进制造园区兴浦路改扩建工程、环湾滨海新区港产城融合配套基础设施项目一标段水泥稳定碎石采购(二次招标)招标公告 2024年崇川区和平桥街道老旧小区综合改造工程施工三标段资格后审公告 930号翼身对接厂房五支点双梁悬挂起重机项目招标公告 盈田工业园二号园区洁净厂房改造项目(一期)15号楼 招标公告(电子招标) 海南省地质灾害综合治理工程勘察设计招标公告 新建精密机械制造产业园设计采购施工(epc)总承包项目 罗山县华北水利水电大学江淮校区及配套设施项目招标公告 昌都市藏医院临床综合楼室内维修改造项目(二次) 比选公告 招标信息发布网 华北北京天津 赞助商链接 首页-关于我们-付费指导-服务列表服务条款-诚征代理诚聘英才-广告服务-友情链接联系我们 中国招标信息发布网版权所有 备案查询(http://www.beian.miit.gov.cn) 邮编:010001 陇icp备17001345-1号版权所有©2015-2020招标信息发布网技术支持红旗软件工程有限公司 您是中国招标信息发布网第103499394个访客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
