吴桥县2023年度种鸡养殖、孵化基地项目(一期)二标段中标候选人公示
| 基本信息 | |||||||||||
| 标段(包)名称: | 吴桥县2023年度种鸡养殖、孵化基地项目(一期)二标段 | 标段(包)编号: | e1100000190a05548001002 | ||||||||
| 开标时间: | 2023年05月25日09时00分 | 开标地点: | 冀招标 | ||||||||
| 公示开始日期: | 2023年05月30日09:00 | 公示结束日期: | 2023年06月01月17:00 | ||||||||
| 中标候选人名单 | |||||||||||
| 排名 | 中标候选人单位名称 | 统一社会信用代码 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 质量标准 | 工期/交货期 | ||||
| 1 | 山东惠民禽乐畜牧机械有限公司 | 91371621595234681e | 3436378.16(元) | 3436378.16(元) | 82.49 | 合格 | 60日历天 | ||||
| 2 | 德州贺富畜牧设备有限公司 | 91371422ma3c6t7j5a | 3398441(元) | 3398441(元) | 79.67 | 合格 | 60天 | ||||
| 3 | 山东建俊农牧科技有限公司 | 91370781ma3dgyau3w | 3438149.62(元) | 3438149.62(元) | 78.83 | 合格 | 60天 | ||||
| 备注: 第1中标候选人其他说明:/ 第2中标候选人其他说明:/ 第3中标候选人其他说明:/ | |||||||||||
| 第1中标候选人-项目负责人 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | |||||||
| 项目经理 | 左西良 | 无 | 无 | 37232119841116537x | |||||||
| 第1中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||
| 响应招标文件要求 | |||||||||||
| 第2中标候选人-项目负责人 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | |||||||
| 项目经理 | 刘浩 | 无 | 无 | 无 | |||||||
| 第2中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||
| 响应招标文件要求 | |||||||||||
| 第3中标候选人-项目负责人 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | |||||||
| 项目经理 | 史兆俊 | 无 | 无 | 无 | |||||||
| 第3中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||
| 响应招标文件要求 | |||||||||||
| 否决投标单位及理由 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 提出异议渠道和方式 | |||||||||||
| 河北云舟工程项目管理有限公司,联系人:郭工,地址:河北省沧州市黄骅市新海路高教中心,电话:0317-5234391 。 | |||||||||||
| 招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||
| / | |||||||||||
| 全部投标单位 | |||||||||||
| 山东惠民禽乐畜牧机械有限公司、德州贺富畜牧设备有限公司、山东建俊农牧科技有限公司 | |||||||||||
| 联系方式 | |||||||||||
| 招标人: | 吴桥县农业农村局 | 招标代理机构: | 河北云舟工程项目管理有限公司 | ||||||||
| 联系人: | 陈先生 | 联系人: | 郭工 | ||||||||
| 地址: | 地址: | ||||||||||
| 电话: | 0317-7279039 | 电话: | 0317-5234391 | ||||||||
| 电子邮箱: | 电子邮箱: | ||||||||||
