(眉山市洪雅县柳新渠灌区2023-2025年续建配套与节水改造项目(渠道部分))评标结果公示
| 项目及标段名称 | 眉山市洪雅县柳新渠灌区2023-2025年续建配套与节水改造项目(渠道部分)施工/标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 洪雅县柳新渠服务站 | 项目业主联系电话 | 028-36593986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 洪雅县柳新渠服务站 | 招标人联系电话 | 028-36593986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 四川承宇实业有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-38665388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | 洪雅县开标室一(30座,6楼) | 开标时间 | 2023/5/25 9:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期 | 2023-5-29——2023-6-2 | 投标最高限价(元) | 34941400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一名 | 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 27953120.00 | 27953120.00 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二名 | 鑫炜吉建工集团有限公司 | 28036979.00 | 28036979.00 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三名 | 九州水文建设集团有限公司 | 28057944.00 | 28057944.00 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 余舟 | 一级注册建造师 | 渝1542019202000913 | 水利工程 | 高级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 余小刚 | 职称证 | 720020730570 | 水利水电工程 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 马一鑫 | 二级注册建造师 | 川2512013201495488 | 水利水电 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 叶林 | 职称证 | 20190075404 | 水利工程 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 翟小明 | 二级注册建造师 | 豫241141453615 | 水利水电 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 李孟娟 | 职称证 | c09902170900576 | 水利(水利水电) | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重庆市潼南区水资源保护利用中心 | 重庆市潼南城区防洪护岸工程三期(庙长坡段)epc总承包项目 | 2019/12/20 0:00:00 | 2020/12/29 0:00:00 | 建设内容修建汛期巡视通道、护岸、设置格宾石笼镇脚、排水管涵、进行岸坡整治,按城市堤防标准进行灌木绿化,开展岸线治理及生态修复,并完善管线和路网等附属设施。工程按20年一遇防洪标准进行工程规划设计。 | 42380000.00 | 王超云 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兴文僰苗文化旅游有限责任公司 | 四川省宜宾市兴文县2021年高标准农田建设项目莲花镇、共乐镇 | 2022/1/20 0:00:00 | 2022/10/30 0:00:00 | (1)共乐镇,主要内容包含田型调整818.53亩,坡改梯259.03亩,新建浆砌石渠道4177米,新建配套排水沟385米,新建100m3蓄水池4口,新建3.5m宽机耕道641米,新建2.5m宽机耕道3538米,新建1.5m宽生产路612米,新建堡坎166米,以及项目公示牌、土壤改良等配套工程。 (2)莲花镇,主要内容包含田型调整1001.79亩,坡改梯28.89亩,整治沟渠11860米,新建100m3蓄水池1口,新建挡水墙53米,新建dn1000涵管3处,新建dn500涵管74处,整治3m宽机耕道2970米,整治3.5m宽机耕道21760米,整治1m宽生产路650米,整治1.5m宽生产路1655米,整治2m宽生产路1530米,新建堡坎506米,整治错车道58处,以及项目公示牌、科技措施等配套工程。 | 34426700.00 | 董振平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晋江市池店镇人民政府 | 晋江市池店南片区景观水利工程一期 | 2020/8/25 0:00:00 | 2021/9/30 0:00:00 | 本项目位于晋江市池店镇,本次一期工程新建的河道共5条,分别是中心河全段,总长1387.58m钱头河全段,总长1051.45m∶池店河自机场连接线以东的下游段,总长788.25m 陈塘河自机场连接以东的 | 54408000.00 | 王丽珊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河南九一建设工程有限公司 | 不通过(双低且放弃澄清,否决投标) | 不通过(双低且放弃澄清,否决投标) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川华远建设工程有限公司 | 不通过(双低且放弃澄清,否决投标) | 不通过(双低且放弃澄清,否决投标) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重庆乾和建筑工程有限公司 | 不通过(双低且放弃澄清,否决投标) | 不通过(双低且放弃澄清,否决投标) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 不通过(双低且放弃澄清,否决投标) | 不通过(双低且放弃澄清,否决投标) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川远基园林建筑工程有限公司 | 不通过(双低且放弃澄清,否决投标) | 不通过(双低且放弃澄清,否决投标) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川正方建筑工程有限公司 | 不通过(双低且放弃澄清,否决投标) | 不通过(双低且放弃澄清,否决投标) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凯天建设发展集团有限公司 | 不通过(双低且放弃澄清,否决投标) | 不通过(双低且放弃澄清,否决投标) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川中雅建设工程有限公司 | 不通过(双低且放弃澄清,否决投标) | 不通过(双低且放弃澄清,否决投标) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川龙飞合建设工程有限公司 | 不通过(双低且放弃澄清,否决投标) | 不通过(双低且放弃澄清,否决投标) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江西天丰建设集团有限公司 | 不通过(双低且放弃澄清,否决投标) | 不通过(双低且放弃澄清,否决投标) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川亿能达建设工程有限公司 | 不通过(双低且放弃澄清,否决投标) | 不通过(双低且放弃澄清,否决投标) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川皓杰建设工程有限公司 | 不通过(双低且放弃澄清,否决投标) | 不通过(双低且放弃澄清,否决投标) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川锦信建筑工程有限公司 | 不通过(双低且放弃澄清,否决投标) | 不通过(双低且放弃澄清,否决投标) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川熙韵建筑工程有限公司 | 不通过(双低且放弃澄清,否决投标) | 不通过(双低且放弃澄清,否决投标) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川尚天建设工程有限责任公司 | 不通过(双低且放弃澄清,否决投标) | 不通过(双低且放弃澄清,否决投标) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平武兴达建设有限责任公司 | 不通过(双低且放弃澄清,否决投标) | 不通过(双低且放弃澄清,否决投标) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布招标公告发布中标公示 最新招标公告 胜南路(红南路-周胜路)道路工程(监理)招标公告 聊城市主城区排水防涝减灾基础设施改造工程-排水管网整治工程epc(管网病害整治)招标公告 先进制造园区兴浦路改扩建工程、环湾滨海新区港产城融合配套基础设施项目一标段水泥稳定碎石采购(二次招标)招标公告 2024年崇川区和平桥街道老旧小区综合改造工程施工三标段资格后审公告 930号翼身对接厂房五支点双梁悬挂起重机项目招标公告 盈田工业园二号园区洁净厂房改造项目(一期)15号楼 招标公告(电子招标) 海南省地质灾害综合治理工程勘察设计招标公告 新建精密机械制造产业园设计采购施工(epc)总承包项目 罗山县华北水利水电大学江淮校区及配套设施项目招标公告 昌都市藏医院临床综合楼室内维修改造项目(二次) 比选公告 招标信息发布网 华北北京天津 赞助商链接 首页-关于我们-付费指导-服务列表服务条款-诚征代理诚聘英才-广告服务-友情链接联系我们 中国招标信息发布网版权所有 备案查询(http://www.beian.miit.gov.cn) 邮编:010001 陇icp备17001345-1号版权所有©2015-2020招标信息发布网技术支持红旗软件工程有限公司 您是中国招标信息发布网第103499918个访客 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
