(物流大道附属道路建设项目)评标结果公示
| 项目及标段名称 | 物流大道附属道路建设项目 物流大道附属道路建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 广安嘉和建设投资有限公司 | 项目业主联系电话 | 18682680096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 广安嘉和建设投资有限公司 | 招标人联系电话 | 18682680096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 四川政国建设项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13198861111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2023-04-24 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期 | 2023-04-27 至 2023-05-04 | 投标最高限价(元) | 37667805.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一名 | 福建昱勋建设有限公司 | 32571351.23 | 30674158.64 | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二名 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 32609019.04 | 30711826.45 | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三名 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 32612344.60 | 30715152.01 | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 李岳伟 | 一级建造师 | 闽1352014201512057 | 市政工程施工 | 高级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 洪志鹏 | / | / | 市政工程 | 高级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 刘钊 | 一级建造师 | 闽1132017201721331 | 结构工程 | 工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 王建梅 | 市政 | 高级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 杨帅 | 二级建造师 | 湘243101013127 | 建筑工程 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 朱芬 | 市政公用工程 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尤溪县顺安交通发展有限公司 | 尤溪县罗坑院接线道路工程 | 2019-12-17 | 2020-12-17 | 道路横断面采用总宽20米,双向四车道,路线总长约1.4公里 | 65457571.00 | 欧阳永枝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重庆市渝中区城市管理局 | 牛滴路高架桥滴水岩至牛角沱段道路改造工程 | 2021-10-30 | 2022-01-21 | 道路整治约7500米,主要建设内容包括拆除、道路、铺装、排水、标识线等。 | 18376178.16 | 陈桦深 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖南湘江新区市政建设投资有限公司 | 谷岳路(岳华路-银杉路)道路工程 | 2017-12-15 | 2021-12-08 | 包括谷岳路(岳华路-银杉路)道路工程,含路基土石方,排水。路面基层、人行道铺装等工程的施工,不包括绿化。沥青路面、亮化、电力管理、交通设施等工程。 | 26750048.14 | 张英杰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川山江建工集团有限公司 | 37266816.72 | 35369624.13 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山西环宇建筑工程有限公司 | 提供类似业绩证明资料不符合招标文件要求。(无施工许可信息截图) | 提供类似业绩证明资料不符合招标文件要求。(无施工许可信息截图) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核工业金华建设集团有限公司 | 33300213.48 | 31403020.89 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香山红叶集团有限公司 | 37310142.28 | 35412949.69 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中地寅岗建设集团有限公司 | 36952393.04 | 35055200.45 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川瑞桦建设工程有限公司 | 投标人投标报价中的评标价(评标价=投标总价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)低于招标控制价相应价格(招标控制价相应价格=招标控制价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)的90%且低于有效投标人(指资格审查标文件通过了评标委员会评审,且通过了报价初步评审、单价遗漏评审、不平衡报价评审、串通投标评审等评审而未被否决的投标人)评标价算术平均值的95%。 | 投标人投标报价中的评标价(评标价=投标总价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)低于招标控制价相应价格(招标控制价相应价格=招标控制价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)的90%且低于有效投标人(指资格审查标文件通过了评标委员会评审,且通过了报价初步评审、单价遗漏评审、不平衡报价评审、串通投标评审等评审而未被否决的投标人)评标价算术平均值的95%。 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厦门市政工程有限公司 | 投标人投标报价中的评标价(评标价=投标总价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)低于招标控制价相应价格(招标控制价相应价格=招标控制价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)的90%且低于有效投标人(指资格审查标文件通过了评标委员会评审,且通过了报价初步评审、单价遗漏评审、不平衡报价评审、串通投标评审等评审而未被否决的投标人)评标价算术平均值的95%。 | 投标人投标报价中的评标价(评标价=投标总价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)低于招标控制价相应价格(招标控制价相应价格=招标控制价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)的90%且低于有效投标人(指资格审查标文件通过了评标委员会评审,且通过了报价初步评审、单价遗漏评审、不平衡报价评审、串通投标评审等评审而未被否决的投标人)评标价算术平均值的95%。 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嗣晟建工有限公司 | 投标人投标报价中的评标价(评标价=投标总价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)低于招标控制价相应价格(招标控制价相应价格=招标控制价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)的90%且低于有效投标人(指资格审查标文件通过了评标委员会评审,且通过了报价初步评审、单价遗漏评审、不平衡报价评审、串通投标评审等评审而未被否决的投标人)评标价算术平均值的95%。 | 投标人投标报价中的评标价(评标价=投标总价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)低于招标控制价相应价格(招标控制价相应价格=招标控制价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)的90%且低于有效投标人(指资格审查标文件通过了评标委员会评审,且通过了报价初步评审、单价遗漏评审、不平衡报价评审、串通投标评审等评审而未被否决的投标人)评标价算术平均值的95%。 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宏锋建工集团有限公司 | 投标人投标报价中的评标价(评标价=投标总价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)低于招标控制价相应价格(招标控制价相应价格=招标控制价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)的90%且低于有效投标人(指资格审查标文件通过了评标委员会评审,且通过了报价初步评审、单价遗漏评审、不平衡报价评审、串通投标评审等评审而未被否决的投标人)评标价算术平均值的95%。 | 投标人投标报价中的评标价(评标价=投标总价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)低于招标控制价相应价格(招标控制价相应价格=招标控制价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)的90%且低于有效投标人(指资格审查标文件通过了评标委员会评审,且通过了报价初步评审、单价遗漏评审、不平衡报价评审、串通投标评审等评审而未被否决的投标人)评标价算术平均值的95%。 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中集建设集团有限公司 | 投标人投标报价中的评标价(评标价=投标总价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)低于招标控制价相应价格(招标控制价相应价格=招标控制价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)的90%且低于有效投标人(指资格审查标文件通过了评标委员会评审,且通过了报价初步评审、单价遗漏评审、不平衡报价评审、串通投标评审等评审而未被否决的投标人)评标价算术平均值的95%。 | 投标人投标报价中的评标价(评标价=投标总价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)低于招标控制价相应价格(招标控制价相应价格=招标控制价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)的90%且低于有效投标人(指资格审查标文件通过了评标委员会评审,且通过了报价初步评审、单价遗漏评审、不平衡报价评审、串通投标评审等评审而未被否决的投标人)评标价算术平均值的95%。 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新疆圣源建工集团有限公司 | 37317253.67 | 35420061.08 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江西省群力建设有限公司 | 投标人投标报价中的评标价(评标价=投标总价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)低于招标控制价相应价格(招标控制价相应价格=招标控制价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)的90%且低于有效投标人(指资格审查标文件通过了评标委员会评审,且通过了报价初步评审、单价遗漏评审、不平衡报价评审、串通投标评审等评审而未被否决的投标人)评标价算术平均值的95%。 | 投标人投标报价中的评标价(评标价=投标总价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)低于招 发布招标公告发布中标公示 最新招标公告 胜南路(红南路-周胜路)道路工程(监理)招标公告 聊城市主城区排水防涝减灾基础设施改造工程-排水管网整治工程epc(管网病害整治)招标公告 先进制造园区兴浦路改扩建工程、环湾滨海新区港产城融合配套基础设施项目一标段水泥稳定碎石采购(二次招标)招标公告 2024年崇川区和平桥街道老旧小区综合改造工程施工三标段资格后审公告 930号翼身对接厂房五支点双梁悬挂起重机项目招标公告 盈田工业园二号园区洁净厂房改造项目(一期)15号楼 招标公告(电子招标) 海南省地质灾害综合治理工程勘察设计招标公告 新建精密机械制造产业园设计采购施工(epc)总承包项目 罗山县华北水利水电大学江淮校区及配套设施项目招标公告 昌都市藏医院临床综合楼室内维修改造项目(二次) 比选公告 招标信息发布网 华北北京天津 赞助商链接 首页-关于我们-付费指导-服务列表服务条款-诚征代理诚聘英才-广告服务-友情链接联系我们 中国招标信息发布网版权所有 备案查询(http://www.beian.miit.gov.cn) 邮编:010001 陇icp备17001345-1号版权所有©2015-2020招标信息发布网技术支持红旗软件工程有限公司 您是中国招标信息发布网第103500706个访客 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
