冠县六十二烈士纪念馆建设及监理项目(一标段)
中标候选人公示
| 项目名称 | 冠县六十二烈士纪念馆建设及监理项目 | 项目编号 | gxjsgc-2022-032 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||
| 建设规模 | 冠县六十二烈士纪念馆建设(建筑面积1544.77平方米);具体内容详见图纸及工程量清单。 | |||||||||||||||||||
| 工程地址 | 山东聊城冠县东古城镇后田庄村 | |||||||||||||||||||
| 招标人 | 名称 | 冠县退役军人事务局 | 地址 | 聊城市冠县 | ||||||||||||||||
| 联系人 | 许局长 | 联系电话 | 0635-5551396 | |||||||||||||||||
| 招标代理 机构 | 名称 | 山东祥景项目管理有限公司 | 地址 | 东昌府区古楼街道卫育路鼎舜花园b区商业2号楼14-2号园 | ||||||||||||||||
| 联系人 | 王工 | 联系电话 | 17686353165/19954206966 | |||||||||||||||||
| 评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||
| 总得分 | 技术分 | 资信分 | 报价分 | 其他 因素 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | |||||||||||
| 山东金世纪建筑安装工程有限公司 | 94.06 | 24.06 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 26.20 | 24.50 | 23.00 | 24.19 | 23.50 | ||||||||||
| 山东冠建建筑工程有限公司 | 91.18 | 22.63 | 0.00 | 68.55 | 0.00 | 22.50 | 23.70 | 20.80 | 24.00 | 21.70 | ||||||||||
| 冠县鹏程建筑工程有限公司 | 89.45 | 20.96 | 0.00 | 68.49 | 0.00 | 20.00 | 22.60 | 19.80 | 23.85 | 20.30 | ||||||||||
| 冠县华丰建筑安装工程有限公司 | 89.04 | 20.53 | 0.00 | 68.51 | 0.00 | 19.00 | 22.30 | 19.30 | 23.69 | 20.00 | ||||||||||
| 废标情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||||||||||
| 1 | 聊城冠豪建筑工程有限公司 | 授权委托书中未提供授权代表的身份证扫描件 | b1.1有不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定及1.4.1.1项规定的任何一种情形的。 | |||||||||||||||||
| 标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目 负责人 | 证书 名称 | 编号 | 质量标准 | 工期 (日历天) | 预中标价(元) | ||||||||||||
| 1 | 山东金世纪建筑安装工程有限公司 | 顾广硕 | 二级注册建造师 | 鲁215202111987 | 合格 | 151 | 7840200.39 | |||||||||||||
| 2 | 山东冠建建筑工程有限公司 | 王书维 | 二级注册建造师 | 鲁215101102559 | 合格 | 151 | 7954061.07 | |||||||||||||
| 3 | 冠县鹏程建筑工程有限公司 | 李志国 | 二级注册建造师 | 鲁215142011375 | 合格 | 151 | 7958323.55 | |||||||||||||
| 招标文件领取时间 | 2022年10月29日09:00至2022年11月04日23:59 | |||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2022年11月18日09时00分 | |||||||||||||||||||
| 开标地点 | 冠县公共资源交易中心第一开标室 | |||||||||||||||||||
| 中标候选人响应文件的资格能力 | ||||||||||||||||||||
| 山东金世纪建筑安装工程有限公司 | 单位资质条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | ||||||||||||||||||
| 项目班子成员 | ||||||||||||||||||||
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||
| 详见附件 | ||||||||||||||||||||
| 山东冠建建筑工程有限公司 | 单位资质条件 | 建筑工程施工总承包叁级 | ||||||||||||||||||
| 项目班子成员 | ||||||||||||||||||||
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||
| 详见附件 | ||||||||||||||||||||
| 冠县鹏程建筑工程有限公司 | 单位资质条件 | 建筑工程施工总承包贰级 | ||||||||||||||||||
| 项目班子成员 | ||||||||||||||||||||
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||
| 详见附件 | ||||||||||||||||||||
| 公示时间 | 2022年11月22日—2022年11月24日 | |||||||||||||||||||
| 投诉受理单位 | 冠县住房和城乡建设局 | 地址 | 冠县冠宜春路130号 | 投诉电话 | 0635-5788232 | |||||||||||||||
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||||
| 异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉。 | ||||||||||||||||||||
| 2022年11月21日 | ||||||||||||||||||||
