一、项目基本情况
1、采购项目编号:淮财磋商采购-2026-14
2、采购项目名称:淮滨县市场监督管理局2026年淮滨县食品抽检项目
3、采购方式:竞争性磋商
4、采购公告发布日期:2026年05月12日
5、评审日期:2026年05月22日
二、成交情况
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淮财磋商采购-2026-14-1 | 淮滨县市场监督管理局2026年淮滨县食品抽检项目1包 | 河南海瑞正检测技术有限公司 | 河南省郑州市高新技术产业开发区杜英街73号5号楼5-2 | 805,000.00 | 元 | 评审总得分:98.83分
淮财磋商采购-2026-14-2 | 淮滨县市场监督管理局2026年淮滨县食品抽检项目2包 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 | 河南省平顶山高新区开发二路与叶宝路交叉口向西300米路南 | 1,053,000.00 | 元 | 评审总得分:98.17分
三、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||
| 梁锐(组长)、陈燕、王刘刚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照河南省招标代理服务收费指导意见(豫招协【2023】002号)文件的规定计取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:31,321.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《全国公共资源交易平台(河南省·淮滨县)》上发布,成交公告期限为1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各供应商对成交公告有异议的,可以在成交公告结束之日起7个工作日内,以书面形式(加盖单位公章且经法定代表人签字)一次性向采购人或代理机构提出书面质疑,须由法定代表人(单位负责人)或其原授权代表携营业执照副本(加盖公章的复印件)及本人身份证(原件)一并提交(邮寄、传真件等不予受理),并以质疑函接收确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:淮滨县市场监督管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:淮滨县青年街 577 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:李先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13949159782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南嘉泰工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)商都路100号2号楼2单元17层1718号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:丁先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15978356603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:丁先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15978356603 |
