一、项目基本情况
1、采购项目编号:豫财磋商采购-2026-14
2、采购项目名称:河南工业职业技术学院电子信息工程技术专业群-电子数据取证综合实验室建设(双高)项目
3、采购方式:竞争性磋商
4、采购公告发布日期:2026年03月13日
5、评审日期:2026年05月19日
二、成交情况
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 豫政采(1)20260036-1 | 河南工业职业技术学院电子信息工程技术专业群-电子数据取证综合实验室建设(双高)项目 ,现场查勘取证设备1套、综合取证设备1套、移动终端应用程序功能分析设备1套、取证专用工作桌3张、电子数据鉴定专用计算机8套、教师专业桌椅5套、可移动显示屏1套、电子数据存储介质转接接口1套、档案柜4个、NAS存储设备1套、实验室建设 110平方米。 | 厦门科策信息科技有限公司 | 厦门火炬高新区软件园创新大厦C区2F-A112 | 1,176,850.00 | 元 | 评审总得分:89.5分
三、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||
| 郑鹏 孟令臣 冯硕 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:免收 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:0.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南工业职业技术学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省南阳市孔明路666号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:郭老师 冯老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0377-63270292 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南省公共资源交易中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市金水区经二路12号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:路老师 翟老师 陈老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-65915562 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:刘中雨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0377-63270265 |
