青岛市疾病预防控制中心疾控中心系统运维项目中标公告
| 一、项目名称: | 疾控中心系统运维项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370200000202602000352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 应用系统维护-学生健康监测信息平台日常维护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年04月28日 12:15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年05月19日 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况:
八、评标委员会成员名单: | 李春泉, 沈光宇, 刘志军, 王海, 王晗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表
资格审查符合性评审结果
评审结果
供应商未中标原因
报价公示
业绩公示
获奖公示
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市疾病预防控制中心 | 地址: | 青岛市市北区山东路175号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 蓝老师 | 联系方式: | 0532-85661016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 嘉信全过程项目咨询管理有限公司 | 地址: | 青岛市市北区台柳路196号和达新都汇三层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 周涛 | 联系方式: | 13605327893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年05月19日-2026年05月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)收费标准收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.074850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年05月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | se/file/downloadTemporary?keyValue=7BCEF996-3DF9-4507-ACA5-AAEBD4A89805' target='_blank'>第二包中小企业声明函.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | se/file/downloadTemporary?keyValue=85BDEE87-1E53-4A3F-AB1A-79C71250D444' target='_blank'>劳务报酬支付表.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
