一、项目编号:1499002026AGK00519
二、项目名称:怀仁市人民检察院检委会议室增补设备采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 山西贝士德技术有限公司 | 山西省太原市杏花岭区胜利街252号永兴堡小区3号楼3309室 | 总价:427000(元) | 90.4 |
2.废标结果:
序号
标项名称
废标理由
其他事项四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 1 | 怀仁市人民检察院检委会议室增补设备采购项目 | 全频音柱 | 海威HAIWEI | 1.扬声器单元:3"×4 音柱 2.输入阻抗:8 ω 3.额定功率:100W 4.频率响应:150Hz-18 kHz(±3dB) 5.灵敏度:93dB SPL 1w/1m 6.全频:4×70mm 磁钢/20.5mm 音圈 7.最大声压级:105dB SPL | 2台 | 5100 |
| 2 | 怀仁市人民检察院检委会议室增补设备采购项目 | 壁挂支架 | 海威HAIWEI | 1.材质:铁 2.水平旋转:-90°~+90° 3.垂直调节:-7.5°~+90° 4.最大承重:≤40kg 5.离墙最远距离:100mm | 2套 | 260 |
| 3 | 怀仁市人民检察院检委会议室增补设备采购项目 | 功率放大器 | 海威HAIWEI | 1.额定功率:2×300W/8 欧,2×480W/4 欧 2.桥接:1×600W/8 欧,1×960W/4 3.输出电路:ClassH 4.频率响应:20Hz-20kHz(+/-0.5dB) 5.总谐波失真(THD):<0.05%-0.1% 6.输入灵敏度可选:0.775V/1.0v/1.4v 7.输入阻抗:平衡 20KΩ 8.信噪比:>80dB 9.阻尼系数(20Hz-200Hz):>100-300 | 1台 | 17260 |
| 4 | 怀仁市人民检察院检委会议室增补设备采购项目 | 音频处理器 | 海威HAIWEI | 1.输入通道:8 路平衡输入,Mic/line 2.输出通道:8 路平衡输出 3.信号处理:32bit 400 Mhz 4.音频系统延迟:<3ms 5.数模转换:48KHz 24-bit 6.输入阻抗:16k Ω 7.输出阻抗:150 ω 8.音频接口:3.81mm 凤凰插,12-pin 9.最大输入电平:17dBu/Line;-3dBu/Mic | 1台 | 22050 |
| 5 | 怀仁市人民检察院检委会议室增补设备采购项目 | 反馈抑制器 | 海威HAIWEI | 1.采样率(fs):32kHz 2.频率响应:125Hz-15 kHz 3.失真:<0.1%(1kHz) 4.增益:线路输入(旁路模式)0dB,24/36/48dB 话筒输入 5.信噪比:>;90dB 6.信号延迟:<11 毫秒 7.解联器频移:5Hz 8.阻抗:10KΩ /2KΩ (线路/话筒)CMRR >;25dB50Hz 至 20kHz | 1台 | 15500 |
| 6 | 怀仁市人民检察院检委会议室增补设备采购项目 | 电源时序器 | 海威HAIWEI | 1.总功率容量:6600W 阻性负载 2.输入/工作电压:AC220V/50HZ 3.可控路数:8 路(每路 2200W 阻性负载,最大不超过 2500W) | 1台 | 8840 |
| 7 | 怀仁市人民检察院检委会议室增补设备采购项目 | 数字会议主机 | 海威HAIWEI | 1.分辨率:800×480 2.频率响应:20-25000 Hz(±3dB) 3.信噪比:>;70 dB(A) 4.动态范围:>;90 dB 5.总谐波失真:小于 0.4%AT1KHz | 1台 | 52520 |
| 8 | 怀仁市人民检察院检委会议室增补设备采购项目 | 会议话筒 | 海威HAIWEI | 1.指向特性:超心型 2.屏幕尺寸:3.5 寸 3.分辨率:480*320 4.频率响应:20-20000 Hz 5.灵敏度:-36 dB 6.输出阻抗:小于 200 欧姆 7.最大承受声压:110dB(1% T.H.D.1kHz,0dB SPL=2x10Pa) | 5台 | 2900 |
| 9 | 怀仁市人民检察院检委会议室增补设备采购项目 | 机柜(国标) | 军鼎机柜 | 32U | 1台 | 4750 |
| 10 | 怀仁市人民检察院检委会议室增补设备采购项目 | LED屏拆迁安装 | 贝士德 | 1.原 LED 屏拆除,屏幕尺寸 9.98 ㎡ 2.旧屏搬迁至一楼安装、调试 3.钢结构、支架及不锈钢制作安装 4.配套电源线、网线 | 1台 | 15850 |
| 11 | 怀仁市人民检察院检委会议室增补设备采购项目 | 110寸高清触控大屏 | 亮图科技 | 1.长×宽:195×115cm 2.OPS 定制麒麟系统、机器厚度 93mm | 1台 | 77650 |
| 12 | 怀仁市人民检察院检委会议室增补设备采购项目 | 实木会议椅 | urmor优茂 | 1.优质黑西皮 2.尺寸:630mm×720mm×1090mm | 10把 | 1250 |
| 13 | 怀仁市人民检察院检委会议室增补设备采购项目 | 专业POE高清半球全景摄像机 | 中徽康泰 | 1.210 万 1/1.8 吋彩色逐行扫描 CCD,4.40µm(H)×4.40µm(V),0.5Lux0 .05ms~65535ms 2.图像:1920(H)×1080(V),1080P 30Hz,YUV4:2:2 3.传输速率:1.485Gbps,用于全景 | 2台 | 2555 |
| 14 | 怀仁市人民检察院检委会议室增补设备采购项目 | 固定式同步录音录像终端 | 中徽康泰 | 1.采用脱离 PC 架构的嵌入同步蓝光双光驱数据实时直刻 2.光盘断电后数据能自动恢复 3.4 路高清 IPC POE、3 路 SDI1080P 视频输入、多路画面叠加 4.单张光盘 1-24 小时可调 5.光盘自动格式化、多光盘支持:DYD+R\蓝光光盘 6.可以实现远程提讯、远程指挥功能 7.物理光盘轨道序列号、哈希值双加密 8.7 寸高清液晶屏 9.内置 2T 硬盘 | 1台 | 84240 |
| 15 | 怀仁市人民检察院检委会议室增补设备采购项目 | 便携式同步录音录像设备 | 中徽康泰 | 1.视频输入:支持 3 路 SDI、1~4 路网络摄像机 2 路内置高清镜头、1 路 HDMI 输入 2.视频输出:1 路 HDMI 3.编码格式:H.264 High profile / H.265 4.视频码率:132Kbps-8Mbp 5.视频分辨率:1080P(1920x1080)、720P(1280x720)、D1(704x576) 6.音频输入:2 路 mic 7.音频输出:2 路 3 .5mm 音频输出、1 路内置扬声器 8.音频格式:AAC 48KHz 采样 9.硬盘标配:1T 内置 10.光驱直刻:双光驱同步实时直刻、双光驱交替轮循刻录 11.录像时间:DVD4 .7G 光盘 1-24 小时可选、480GB 硬盘280-4000 小时可选 12.合成模式:画中画、单画面、三画面、四画面 13.数据保护:支持断电光盘保护与数据恢复 14.数据加密:32 位哈希值数据校验 | 1台 | 43600 |
| 16 | 怀仁市人民检察院检委会议室增补设备采购项目 | 手持云台数码相机 | ORDRO | 1.画幅:1 英寸画幅 2.传感器类型:CMOS 3.标准 ISO 感光度:ISO 50-16000 4.最大光圈:F2 5.功能:可遥控,机身防抖,自拍,延时拍摄,手柄,全景拍摄 6.电池类型:锂离子电池 7.外接电源:支持外接电源 8.传感器尺寸:1 英寸 9.像素:500-1000 万 10.视频拍摄能力:4K60P | 11台 | 2799 |
| 17 | 怀仁市人民检察院检委会议室增补设备采购项目 | 全向拾音器 | 中徽康泰 | 1.采用阵列设计,拾音器 MEMS 数量 8 个 2.噪声抑制:具有 AI 神经网络降噪功能 3.麦克风要求具备高保真特性,声音失真度应<5% 4.具备 AES/,DanteAES 通讯功能 5.具备 AEC 输 接口,支持回声消除交互功能 6.设计保护电路,具有共地隔离,雷击保护,电源极性错接保护功能 7.设备采用 12V 供电 | 1台 | 4650 |
| 18 | 怀仁市人民检察院检委会议室增补设备采购项目 | 线材(国标) | 联易达(上海)、东莞联易达 | 水晶头、网线、音频线等 | 1项 | 6471 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:林伟,李晓霞,刘银治,吴树璋,段勇(第1包采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:由中标单位在领取中标通知书时,向政府采购代理机构按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号、国家发展和改革委员会发改价格〔2015〕299号文件及采购委托协议,缴纳服务费。
2.代理服务收费金额(元):6405.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:怀仁市人民检察院机关
地 址:怀仁市
联系方式:18534956116
2.采购代理机构信息
名 称:山西万工工程项目管理有限公司
地 址:怀仁市怀安大街丽宸小区 1 号楼 3 号门市
联系方式:13133033355
3.项目联系方式
项目联系人:李志辉
电 话:13133033355
1
附件信息:
783.1K
2.2M
1.4M
