一、项目基本情况
1、采购项目编号:睢县财采竞-2026-2
2、采购项目名称:睢县农业农村局2026年小麦“一喷三防”项目
3、采购方式:竞争性谈判
4、采购公告发布日期:2026年04月24日
5、评审日期:2026年04月30日
二、成交情况
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E4114002441000149001001 | 详见公告 | 许昌禹捷现代农业有限公司 | 禹州市范坡乡张朋九村9组 | 9.40 | 元 | 评审价格:9.4元
E4114002441000149001002 | 详见公告 | 沁阳市众森农业发展有限公司 | 河南省焦作市沁阳市覃怀街道庙后村东南临029县道路北侧05号 | 9.26 | 元 | 评审价格:9.26元
三、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||
| 孙红娟,王美娟,周文迪,陈艳(组长),徐俊峰(业主代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:收费标准:参照河南省招标投标协会“豫招协【2023】02 号 ”文件中招标代理服务收费标准收取代理服务费。 收费金额:第四标段:10540 元 收费金额:第七标段:10540 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:21,080.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《商丘市政府采购网》、《商丘市公共资源交易中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、否决投标单位及原因:详见结果公告2、质疑和投诉渠道各有关当事人如对成交结果有异议的,可以在结果公告发布之日起 7 个工作日内,以书面形式同时向采购人或采购代理机构提交质疑函(加盖单位公章且法人代表签字)原件,由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖单位公章)及本人身份证件(原件)一并提交,并以质疑函接受确认日期作为受理时间,逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。若回复不满意的,按有关规定向相关监督部门投诉。3、成交情况中每标段单位模板为元无法手动修改,实际单位为元/亩。备注信息实际单位为元/亩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:睢县农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:睢县城关镇襄公路与复兴路交叉口南 50 米路东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:张明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13592306978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:睢县兴襄工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省商丘市雎县城郊乡湖东路北段商务中心区4楼411室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:李金帅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:17838818372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:李金帅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:17838818372 |
