一、征集项目概述
征集项目名称: 2026-2027年度高安市财政预算绩效管理第三方机构封闭式框架协议采购项目
征集项目编号:K3609832026000007
二、征集人信息
征集人名称:高安市政府采购中心
联系人:卢莹
联系方式:0795-5251629
联系地址:江西省宜春市高安市瑞阳新区沪瑞线与赤土板北路交汇处市民中心
三、入围供应商及产品(服务)信息
包号:1,分包名称:采购包1
(1) 最高入围价格/最低入围分
92.06
(2) 评审小组成员名单:彭查香、李正翔、罗翠兰、钟志刚、钟小荣
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 报价内容 | 报价方式 | 入围价格 | |||||||||||||
| 1 | 上海仁泓工程咨询有限公司 | 上海市青浦区汇滨路1599号 | 部 门 整 体 支 出 评 价 | 单价 | 8400元 | |||||||||||||
| 重大政策(项目)评价 | 单价 | 4080元 | ||||||||||||||||
| 绩 效 运 行 重 点 监 控 部 门 | 单价 | 1800元 | ||||||||||||||||
| 单 位 自 评 和 部 门 评 价 复 核((整体打包价)) | 单价 | 7800元 | ||||||||||||||||
| PPP项目 | 单价 | 12000元 | ||||||||||||||||
| 事前绩效评估 | 单价 | 6000元 | ||||||||||||||||
| 成本预算绩效评价 | 单价 | 12000元 | ||||||||||||||||
| 2 | 江西惠普会计师事务所有限责任公司 | 江西省南昌市东湖区八一大道357号财富广场A座9层912号 | 部 门 整 体 支 出 评 价 | 单价 | 10000元 | |||||||||||||
| 重大政策(项目)评价 | 单价 | 6000元 | ||||||||||||||||
| 绩 效 运 行 重 点 监 控 部 门 | 单价 | 2000元 | ||||||||||||||||
| 单 位 自 评 和 部 门 评 价 复 核((整体打包价)) | 单价 | 10000元 | ||||||||||||||||
| PPP项目 | 单价 | 15000元 | ||||||||||||||||
| 事前绩效评估 | 单价 | 5000元 | ||||||||||||||||
| 成本预算绩效评价 | 单价 | 20000元 | ||||||||||||||||
| 3 | 江西赣江新区江才飞扬财务服务有限责任公司 | 江西省赣江新区直管区万和路988号万创科技城6栋3层305室5号 | 部 门 整 体 支 出 评 价 | 单价 | 10000.00元 | |||||||||||||
| 重大政策(项目)评价 | 单价 | 6000.00元 | ||||||||||||||||
| 绩 效 运 行 重 点 监 控 部 门 | 单价 | 2500.00元 | ||||||||||||||||
| 单 位 自 评 和 部 门 评 价 复 核((整体打包价)) | 单价 | 10000.00元 | ||||||||||||||||
| PPP项目 | 单价 | 17000.00元 | ||||||||||||||||
| 事前绩效评估 | 单价 | 6000.00元 | ||||||||||||||||
| 成本预算绩效评价 | 单价 | 17000.00元 | ||||||||||||||||
| 4 | 北京中诺源会计师事务所(普通合伙) | 北京市丰台区小屯路8号A座一楼A101室 | 部 门 整 体 支 出 评 价 | 单价 | 12000.00元 | |||||||||||||
| 重大政策(项目)评价 | 单价 | 5000.00元 | ||||||||||||||||
| 绩 效 运 行 重 点 监 控 部 门 | 单价 | 3000.00元 | ||||||||||||||||
| 单 位 自 评 和 部 门 评 价 复 核((整体打包价)) | 单价 | 10000.00元 | ||||||||||||||||
| PPP项目 | 单价 | 18000.00元 | ||||||||||||||||
| 事前绩效评估 | 单价 | 10000.00元 | ||||||||||||||||
| 成本预算绩效评价 | 单价 | 15000.00元 | ||||||||||||||||
| 5 | 江西华宏会计师事务所有限公司 | 江西省南昌市红谷滩区会展路666号莱蒙都会小区商业中心B8地块2#商业办公楼2单元1510室 | 部 门 整 体 支 出 评 价 | 单价 | 10000元 | |||||||||||||
| 重大政策(项目)评价 | 单价 | 6000元 | ||||||||||||||||
| 绩 效 运 行 重 点 监 控 部 门 | 单价 | 2800元 | ||||||||||||||||
| 单 位 自 评 和 部 门 评 价 复 核((整体打包价)) | 单价 | 12000元 | ||||||||||||||||
| PPP项目 | 单价 | 16000元 | ||||||||||||||||
| 事前绩效评估 | 单价 | 8000元 | ||||||||||||||||
| 成本预算绩效评价 | 单价 | 16000元 | ||||||||||||||||
| 6 | 江西元创管理咨询有限公司 | 江西省吉安市吉州区吉安城南大道21号铜锣湾广场商业二期1、2幢商业2-060号 | 部 门 整 体 支 出 评 价 | 单价 | 11480元 | |||||||||||||
| 重大政策(项目)评价 | 单价 | 5576元 | ||||||||||||||||
| 绩 效 运 行 重 点 监 控 部 门 | 单价 | 2460元 | ||||||||||||||||
| 单 位 自 评 和 部 门 评 价 复 核((整体打包价)) | 单价 | 10660元 | ||||||||||||||||
| PPP项目 | 单价 | 16400元 | ||||||||||||||||
| 事前绩效评估 | 单价 | 8200元 | ||||||||||||||||
| 成本预算绩效评价 | 单价 | 16400元 | ||||||||||||||||
| 7 | 江西源起思成管理咨询有限公司 | 江西省南昌市红谷滩区绿茵路129号联发广场1301室 | 部 门 整 体 支 出 评 价 | 单价 | 11900元 | |||||||||||||
| 重大政策(项目)评价 | 单价 | 5780元 | ||||||||||||||||
| 绩 效 运 行 重 点 监 控 部 门 | 单价 | 2550元 | ||||||||||||||||
| 单 位 自 评 和 部 门 评 价 复 核((整体打包价)) | 单价 | 11050元 | ||||||||||||||||
| PPP项目 | 单价 | 17000元 | ||||||||||||||||
| 事前绩效评估 | 单价 | 8500元 | ||||||||||||||||
| 成本预算绩效评价 | 单价 | 17000元 | ||||||||||||||||
| 8 | 江西国辰会计师事务所有限责任公司 | 江西省南昌市红谷滩区会展路1088号莱蒙都会商业中心5A办公、商业楼2001室 | 部 门 整 体 支 出 评 价 | 单价 | 11900.00元 | |||||||||||||
| 重大政策(项目)评价 | 单价 | 5780.00元 | ||||||||||||||||
| 绩 效 运 行 重 点 监 控 部 门 | 单价 | 2550.00元 | ||||||||||||||||
| 单 位 自 评 和 部 门 评 价 复 核((整体打包价)) | 单价 | 11050.00元 | ||||||||||||||||
| PPP项目 | 单价 | 17000.00元 | ||||||||||||||||
| 事前绩效评估 | 单价 | 8500.00元 | ||||||||||||||||
| 成本预算绩效评价 | 单价 | 17000.00元 | ||||||||||||||||
代理服务收费标准:
本项目向每个入围供应商分别收取采购代理服务费伍佰元整。代理服务费必须从供应商帐户转出。
代理服务收费金额(元):
包1(采购包1):4000元
收取对象:中标(成交)供应商
五、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他补充事宜
无
征集人:高安市政府采购中心
2026年04月25日相关附件:
2026-2027年度高安市财政预算绩效管理第三方机构封闭式框架协议采购项目_采购包1_入围供应商附件信息.zip
合同包1:中小企业声明函(江西元创管理咨询有限公司).pdf
合同包1:中小企业声明函(上海仁泓工程咨询有限公司).pdf
合同包1:中小企业声明函(江西赣江新区江才飞扬财务服务有限责任公司).pdf
合同包1:中小企业声明函(江西国辰会计师事务所有限责任公司).pdf
合同包1:中小企业声明函(江西惠普会计师事务所有限责任公司).pdf
合同包1:中小企业声明函(江西华宏会计师事务所有限公司).pdf
合同包1:中小企业声明函(北京中诺源会计师事务所(普通合伙)).pdf
合同包1:中小企业声明函(江西源起思成管理咨询有限公司).pdf
