一、项目编号:[230402]YBXM[CS]20260004
二、项目名称:民政局适老化改造设备购买
三、采购结果
合同包1(民政局适老化改造设备购买):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | |||||||
| 哈尔滨哲睿科技有限公司 | 哈尔滨市松北区科技四街115号2号服务楼联合办公区8号 | 588,000.00元 | |||||||
四、主要标的信息合同包1(民政局适老化改造设备购买):
货物类(哈尔滨哲睿科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | ||
| 1-1 | 移动通信(网)设备 | 紧急呼叫装置 | 精华隆 | EB16 | 30.00(个) | 100.00 | 3,000.00 | ||
| 1-2 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 乒乓球室内PVC地胶 | 浩康 | H6452 | 90.00(平米) | 23.00 | 2,070.00 | ||
| 1-3 | 医用光学仪器 | 放大镜 | 尚书院 | ssy.22.125 | 30.00(个) | 8.00 | 240.00 | ||
| 1-4 | 健身设备 | 其他健身器材 | 佑美 | R5L | 5.00(台) | 1,350.00 | 6,750.00 | ||
| 1-5 | 舞台设备 | 舞台灯 | 牧光 | MK-005 | 1.00(套) | 1,350.00 | 1,350.00 | ||
| 1-6 | 舞台设备 | 影院屏幕 | 鑫杰 | 100英寸 | 1.00(套) | 450.00 | 450.00 | ||
| 1-7 | 淋浴器 | 淋浴器 | 正霸 | x4174 | 5.00(个) | 350.00 | 1,750.00 | ||
| 1-8 | 卡拉 OK 设备 | 点歌一体机 | 音创 | Q20 | 2.00(套) | 2,100.00 | 4,200.00 | ||
| 1-9 | 颜料 | 国画颜料 | 马利 | 18色/套,32ml/支 | 10.00(套) | 36.00 | 360.00 | ||
| 1-10 | 饮水器 | 饮水机 | 奥克斯 | YR-5-C | 1.00(个) | 300.00 | 300.00 | ||
| 1-11 | 烹调电器 | 微波炉 | 威力 | 20MX68-L | 1.00(台) | 350.00 | 350.00 | ||
| 1-12 | 笔 | 毛笔 | 尚书院 | ssy.22.1268 | 100.00(支) | 5.00 | 500.00 | ||
| 1-13 | 其他纸制文具 | 红纸 | 尚书院 | ssy.22.11545 | 1000.00(张) | 2.00 | 2,000.00 | ||
| 1-14 | 棋牌类运动设备 | 围棋 | 黑龙 | 棋盘44cm*47cm/棋子2.2cm | 50.00(套) | 4.00 | 200.00 | ||
| 1-15 | 热水器 | 恒温设备 | 安丽莎 | F20WAJ-60 60L | 1.00(台) | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
| 1-16 | 其他图书档案设备 | 电子图书借阅器 | 森克 | 显示屏:SK-19KDR、扫码模块:SK-OY10、RFID标签:定制 | 1.00(台) | 7,200.00 | 7,200.00 | ||
| 1-17 | 风扇 | 空气循环扇 | 美的 | FGD24SFQ | 4.00(台) | 280.00 | 1,120.00 | ||
| 1-18 | 健身设备 | 功率自行车 | 康博士 | SJ3560 | 2.00(台) | 3,250.00 | 6,500.00 | ||
| 1-19 | 医用光学仪器 | 老花镜 | 尚书院 | ssy.22.415 | 30.00(个) | 12.00 | 360.00 | ||
| 1-20 | 演出服饰 | 舞蹈扇 | 尚书院 | ssy.22.21564 | 100.00(把) | 5.00 | 500.00 | ||
| 1-21 | 举重设备 | 哑铃 | 尚书院 | SSY.26.01 | 10.00(对) | 100.00 | 1,000.00 | ||
| 1-22 | 其他生活用电器 | 干手设备 | 莫顿 | M-677 | 2.00(台) | 100.00 | 200.00 | ||
| 1-23 | 餐具 | 餐具 | 镔雅利 | 定制 | 110.00(套) | 20.00 | 2,200.00 | ||
| 1-24 | 通风机 | 排气扇 | 奥克斯 | AUX-APB-25 | 2.00(个) | 60.00 | 120.00 | ||
| 1-25 | 健身设备 | 跑步机 | 立久佳 | E9 | 4.00(台) | 2,700.00 | 10,800.00 | ||
| 1-26 | 健身设备 | 踏步机 | 康乐佳 | K03 | 2.00(台) | 1,950.00 | 3,900.00 | ||
| 1-27 | 球类设备 | 乒乓球 | 红双喜 | 赛顶D40+白色10只装 | 20.00(盒) | 20.00 | 400.00 | ||
| 1-28 | 棋牌类运动设备 | 象棋 | 黑龙 | 棋⼦规格:5.8cm×1.8cm/ 棋盘尺⼨:60cm×55cm | 5.00(副) | 30.00 | 150.00 | ||
| 1-29 | 其他文教用品 | 砚台 | 尚书院 | ssy.22.165246 | 10.00(个) | 14.00 | 140.00 | ||
| 1-30 | 健身设备 | 椭圆机 | 康乐佳 | K8709H | 2.00(台) | 2,700.00 | 5,400.00 | ||
| 1-31 | 球类设备 | 乒乓球拍 | 红双喜 | 28cm*17.5cm*2.5cm | 20.00(副) | 50.00 | 1,000.00 | ||
| 1-32 | 球类设备 | 羽毛球拍 | 红双喜 | P200 | 10.00(副) | 60.00 | 600.00 | ||
| 1-33 | 其他纸制文具 | 宣纸 | 尚书院 | ssy.22.1368 | 100.00(套) | 54.00 | 5,400.00 | ||
| 1-34 | 球类设备 | 羽毛球 | 红双喜 | 402A | 10.00(筒) | 30.00 | 300.00 | ||
| 1-35 | 运动康复设备 | 老年人智力、精细动作和力量训练器材 | 霞栖棠 | 定制 | 5.00(套) | 794.00 | 3,970.00 | ||
| 1-36 | 棋牌类运动设备 | 扑克 | 尚书院 | ssy.22.11525 | 200.00(副) | 5.00 | 1,000.00 | ||
| 1-37 | 棋牌类运动设备 | 跳棋 | 黑龙 | 珠⼦尺⼨:1.6cm/ 棋盘尺⼨:34cm×29.5cm×17cm,厚度 1.5cm | 4.00(套) | 50.00 | 200.00 | ||
| 1-38 | 棋牌类运动设备 | 军棋 | 黑龙 | 棋盘规格:29cm×29cm | 4.00(副) | 30.00 | 120.00 | ||
| 1-39 | 饮水器 | 富氢直饮净水机 | BORAVIT牌 | BJ14-K11型 | 2.00(台) | 2,700.00 | 5,400.00 | ||
| 1-40 | 运动康复设备 | 智力器械 | 乐在 | 定制 | 5.00(套) | 900.00 | 4,500.00 | ||
| 1-41 | 其他衡器 | 身高体重测量一体机 | 贝雅 | BYH01 | 1.00(台) | 700.00 | 700.00 | ||
| 1-42 | 墨水 | 墨汁 | 尚书院 | ssy.22.152436 | 100.00(盒) | 10.00 | 1,000.00 | ||
| 1-43 | 其他文教用品 | 书法毛毡垫 | 尚书院 | ssy.22.1745 | 10.00(个) | 20.00 | 200.00 | ||
| 1-44 | 普通电视设备(电视机) | 移动电视一体机 | KONKA康佳 | 100G10 | 1.00(台) | 8,600.00 | 8,600.00 | ||
| 1-45 | 便器 | 坐便 | JOMOO | P11377-2-2/31Z-1 | 4.00(台) | 600.00 | 2,400.00 | ||
| 1-46 | 窗帘及类似品 | 百叶窗/窗帘 | 嘉彩 | 定制 | 60.00(平米) | 70.00 | 4,200.00 | ||
| 1-47 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 防滑地垫 | 金诗洛 | 5mm厚1.2宽15米长 | 2.00(卷) | 2,200.00 | 4,400.00 | ||
| 1-48 | 窗 | 隔音窗 | 赫裕隆 | 定制 | 15.00(平方) | 1,580.00 | 23,700.00 | ||
| 1-50 | 其他衡器 | 体重机 | 香山 | EB9003L | 5.00(个) | 58.00 | 290.00 | ||
| 1-51 | 颜料 | 油画颜料 | 马利 | 50ml | 15.00(套) | 125.00 | 1,875.00 | ||
| 1-52 | 窗 | 窗户 | 赫裕隆 | 定制 | 175.00(平米) | 1,197.00 | 209,475.00 | ||
| 1-54 | 平板式计算机 | 平板电脑 | HUAWEI | BZH5-W00 | 7.00(台) | 1,980.00 | 13,860.00 | ||
| 1-55 | 通用摄像机 | 小型枪机壁装支架 | 大华 | DH-PFB5110W | 1.00(个) | 50.00 | 50.00 | ||
| 1-56 | 通用摄像机 | 球机壁装支架 | 大华 | DH-PFB305W | 1.00(套) | 260.00 | 260.00 | ||
| 1-57 | 其他存储设备 | 机械硬盘 | 希捷 | ST20000NM002H | 11.00(块) | 6,790.00 | 74,690.00 | ||
| 1-59 | 台布(桌布) | 棋盘桌套 | 云臻 | 定制 | 5.00(套) | 100.00 | 500.00 | ||
| 1-60 | 球类设备 | 乒乓球桌 | 小瓜皮 | 0282 | 6.00(套) | 1,480.00 | 8,880.00 | ||
| 1-61 | 球类设备 | 折叠乒乓球桌 | 小瓜皮 | ZD-0282 | 2.00(张) | 2,000.00 | 4,000.00 | ||
| 1-62 | 其他生活用电器 | 消毒柜 | 苏泊尔 | RLP80G | 4.00(个) | 500.00 | 2,000.00 | ||
| 1-63 | 其他床上装具 | 被褥、毛毯 | 梦慕馨 | 被褥:尺⼨200cm×230cm⽑毯:尺⼨200cm×230cm | 12.00(套) | 410.00 | 4,920.00 | ||
| 1-64 | 地板 | 防滑地板 | 圣普 | 2M*20M | 850.00(平米) | 100.00 | 85,000.00 |
工程类(哈尔滨哲睿科技有限公司)
品目号
品目名称
采购标的
施工范围
施工工期
项目经理
执业证书信息
金额(元)
1-49
办公用房施工
室内隔音等
甲方指定
15天
廖洪瑞
230231199001061358
9,500.00
1-53
办公用房施工
窗户安装施工
甲方指定
15天
廖洪瑞
230231199001061358
21,000.00
1-58
监控系统工程安装
监控系统集成安装
甲方指定
15天
廖洪瑞
230231199001061358
19,000.00
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:张玉斌(采购人代表)、谷世宝、李福平
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 参考执行《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299号)文件收取,按中标金额1.5%计取。(不足5000元,按5000元计取。) | |||||||||||||
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | |||||||||||
| 1 | 民政局适老化改造设备购买 | 0.882 | 中标(成交)供应商 | |||||||||||
七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(民政局适老化改造设备购买):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 | |||
| 哈尔滨哲睿科技有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 9.00 | 19.54 | 88.54 | 588,000.00 | 588,000.00 | 1 | 1 | ||||
| 哈尔滨世格科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 59.49 | 8.67 | 20.20 | 88.36 | 569,000.00 | 569,000.00 | 2 | 2 | ||||
| 黑龙江盛京信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 9.00 | 30.00 | 83.00 | 383,080.00 | 383,080.00 | 3 | 3 | ||||
| 哈尔滨里白装饰设计工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | |||||||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息
名称:鹤岗市向阳区人民政府
地址:黑龙江省鹤岗市向阳区向阳路58号
联系方式:0468-3221065
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江昱邦项目管理有限公司
地址:黑龙江省鹤岗市南山区南翔物流园D栋102室
联系方式:0468-3428899
3.项目联系方式
项目联系人:侯女士
电话:0468-3428899
黑龙江昱邦项目管理有限公司
2026年04月24日
相关附件:
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(哈尔滨哲睿科技有限公司).pdf
