一、项目基本情况
1、采购项目编号:豫财磋商采购-2026-143
2、采购项目名称:河南省财政厅2026年绩效评价购买第三方服务项目
3、采购方式:竞争性磋商
4、采购公告发布日期:2026年04月03日
5、评审日期:2026年04月20日
二、成交情况
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豫政采(2)20260341-1 | 对2025年度河南省省级财政重点绩效评价项目开展绩效评价,对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。 | 河南昭元绩效评价咨询有限公司 | 河南省郑州市高新技术产业开发区冬青街南雪松路西国弘时代广场A座15层1511号 | 126,280.00 | 元 | 评审总得分:89.43分
豫政采(2)20260341-2 | 对2025年度河南省省级财政重点绩效评价项目开展绩效评价,对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。 | 河南律信绩效评价咨询有限公司 | 河南省郑州市金水区姚砦路133号金成时代广场12号楼1207号 | 160,000.00 | 元 | 评审总得分:72.71分
豫政采(2)20260341-3 | 对2025年度河南省省级财政重点绩效评价项目开展绩效评价,对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。 | 北京中泽融信管理咨询有限公司 | 北京市东城区安定门外大街189号7层702A | 130,000.00 | 元 | 评审总得分:83.85分
豫政采(2)20260341-4 | 对2025年度河南省省级财政重点绩效评价项目开展绩效评价,对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。 | 北京金凯伟业咨询有限公司 | 北京市朝阳区阜通东大街6号院3号楼24层2811室 | 159,000.00 | 元 | 评审总得分:71.8分
豫政采(2)20260341-5 | 对2025年度河南省省级财政重点绩效评价项目开展绩效评价,对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。 | 河南诚联资产评估有限公司 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路21号8层825号 | 134,500.00 | 元 | 评审总得分:73.46分
豫政采(2)20260341-6 | 对2025年度河南省省级财政重点绩效评价项目开展绩效评价,对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市西城区西直门外大街112号十层1001 | 120,000.00 | 元 | 评审总得分:85.07分
豫政采(2)20260341-7 | 对2025年度河南省省级财政重点绩效评价项目开展绩效评价,对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。 | 北京成本绩效管理技术研究院有限公司 | 北京市大兴区庞各庄镇隆新大街3号3幢平房181 | 130,000.00 | 元 | 评审总得分:72.98分
三、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王记涛、和向丽、聂丽丽、贺凯、刘芝娟、李强(采购人代表)、王东稳(采购人代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:本项目按照包段收取代理服务费用,具体按照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》(豫招协【2023】002号)中的服务招标收费标准。包1:2146.76元;包2:2720元;包3:2210元;包4:2703元;包5:2286.5元;包6:2040元;包7:2210元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:16,316.26元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心》上发布,成交公告期限为1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内,按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》等相关规定,供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑,逾期将不再受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南省财政厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省郑州市金水区经三路北25号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:王先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-65808018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:恒信咨询管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市电厂路河南省国家大学科技园(东区)16号楼B座6楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:李罗丹、刘亚军、王倩倩、袁芙蓉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-86688491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:李罗丹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-86688491 |
