一、项目编号:BTZCTYS-G-H-260003-1
二、项目名称:土默特右旗2025年玉米单产提升工程首部系统-将军尧镇(东哈家村)(二次)
三、采购结果
合同包1(合同包一):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 | |||||||||||||
| 河南玉米建设有限公司 | 河南省新乡市市辖区新乡经济技术开发区经纬路中段中关村e谷(新乡)创想基地B座3层J区258号 | 综合评分法 | 是 | 2,800,000.00元 | 91.77 | |||||||||||||
四、主要标的信息合同包1(合同包一):
货物类(河南玉米建设有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||||
| 1-1 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 泵前过滤器 | 时祺 | SQ-GLQ-10-150 | 10.00(台) | 30,688.0000 | 306,880.0000 | |||||
| 1-2 | A02051901 离心泵 | 卧式离心泵 | 冠泉 | XBD7.0/30G/L | 6.00(台) | 12,351.0000 | 74,106.0000 | |||||
| 1-3 | A02060400 变频设备 | 变频控制柜 | 时祺 | SQ-BPKZG-030 | 3.00(台) | 22,386.0000 | 67,158.0000 | |||||
| 1-4 | A02051901 离心泵 | 卧式离心泵 | 冠泉 | XBD6.0/40G-L | 4.00(台) | 12,569.0000 | 50,276.0000 | |||||
| 1-5 | A02060400 变频设备 | 变频控制柜 | 时祺 | SQ-BPKZG-037 | 2.00(台) | 23,250.0000 | 46,500.0000 | |||||
| 1-6 | A02069900 其他电气设备 | 水泵配电柜 | 久莱 | JLPDG-100 | 5.00(台) | 13,020.0000 | 65,100.0000 | |||||
| 1-7 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 铜芯电缆 | 无锡林德 | YJV3*50+2*25 | 100.00(米) | 266.0000 | 26,600.0000 | |||||
| 1-8 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 铜芯电缆 | 无锡林德 | YJV3*25+1*16 | 200.00(米) | 132.0000 | 26,400.0000 | |||||
| 1-9 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 铜芯电缆 | 无锡林德 | YJV4*2.5 | 150.00(米) | 14.0000 | 2,100.0000 | |||||
| 1-10 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 铜芯电缆 | 无锡林德 | ZC-DJYVRP1*2*1 | 100.00(米) | 7.7000 | 770.0000 | |||||
| 1-11 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 铜芯电缆 | 无锡林德 | ZC-DJYVRP3*1.5 | 100.00(米) | 7.7000 | 770.0000 | |||||
| 1-12 | A07090199 其他橡胶制品 | 球形橡胶伸缩节 | 今时雨 | 6寸 | 10.00(个) | 150.0000 | 1,500.0000 | |||||
| 1-13 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 涡轮蝶阀 | 实想 | SX-WLDF-6 | 10.00(个) | 383.0000 | 3,830.0000 | |||||
| 1-14 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 组合进排气阀 | 今时雨 | 2寸阳螺纹 | 10.00(个) | 252.0000 | 2,520.0000 | |||||
| 1-15 | A02222200 农业和林业机械零部件 | PVC球阀 | 今时雨 | 2寸 | 10.00(个) | 53.0000 | 530.0000 | |||||
| 1-16 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 蝶阀 | 实想 | SX-DF-4 | 5.00(个) | 190.0000 | 950.0000 | |||||
| 1-17 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 旋启式止回阀 | 实想 | SX-ZHF-6 | 10.00(个) | 644.0000 | 6,440.0000 | |||||
| 1-18 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 快速泄压阀 | 实想 | SX-XYF-4 | 5.00(个) | 463.0000 | 2,315.0000 | |||||
| 1-19 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 吸水管组 | 今时雨 | 200mm×6M/1.0MPA | 10.00(套) | 9,858.0000 | 98,580.0000 | |||||
| 1-20 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 对接法兰 | 今时雨 | DN110 | 20.00(套) | 33.0000 | 660.0000 | |||||
| 1-21 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 对接法兰 | 今时雨 | DN125 | 20.00(套) | 47.0000 | 940.0000 | |||||
| 1-22 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 对接法兰 | 今时雨 | DN160 | 60.00(套) | 53.0000 | 3,180.0000 | |||||
| 1-23 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 对接法兰 | 今时雨 | DN250 | 20.00(套) | 118.0000 | 2,360.0000 | |||||
| 1-24 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 对接90度弯头 | 今时雨 | DN110*90 | 5.00(个) | 11.0000 | 55.0000 | |||||
| 1-25 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 对接90度弯头 | 今时雨 | DN160*90 | 20.00(个) | 27.0000 | 540.0000 | |||||
| 1-26 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 对接90度弯头 | 今时雨 | DN200*90 | 10.00(个) | 47.0000 | 470.0000 | |||||
| 1-27 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 对接正三通 | 今时雨 | DN200 | 5.00(个) | 66.0000 | 330.0000 | |||||
| 1-28 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 对接异径三通 | 今时雨 | DN200*110 | 5.00(个) | 40.0000 | 200.0000 | |||||
| 1-29 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 对接异径管 | 今时雨 | DN160*125 | 10.00(个) | 16.0000 | 160.0000 | |||||
| 1-30 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 对接异径管 | 今时雨 | DN200*125 | 10.00(个) | 25.0000 | 250.0000 | |||||
| 1-31 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 对接异径管 | 今时雨 | DN200*160 | 10.00(个) | 25.0000 | 250.0000 | |||||
| 1-32 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 鞍座 | 今时雨 | DN160*2寸 | 15.00(个) | 75.0000 | 1,125.0000 | |||||
| 1-33 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 钢补芯 | 江航 | JH-BX-2 | 5.00(个) | 52.0000 | 260.0000 | |||||
| 1-34 | A02220300 种植施肥机械 | 比例注入式施肥机 | 时祺 | SQ-SFJ-2000 | 5.00(台) | 15,624.0000 | 78,120.0000 | |||||
| 1-35 | A02052505 搅拌机械 | 搅拌机 | 龙宜 | BLD1-17-2.2kw | 5.00(台) | 770.0000 | 3,850.0000 | |||||
| 1-36 | A02220300 种植施肥机械 | PE液体肥罐 | 时祺 | SQ-SFT-002 | 10.00(个) | 4,762.0000 | 47,620.0000 | |||||
| 1-37 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 网式过滤器 | 今时雨 | 2寸(63)Y型 | 10.00(个) | 65.0000 | 650.0000 | |||||
| 1-38 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 自动反冲洗叠片过滤系统 | 时祺 | SQ-DPGLQ-004 | 3.00(套) | 28,830.0000 | 86,490.0000 | |||||
| 1-39 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 自动反冲洗砂石过滤器 | 时祺 | SQ-SGLQ-004 | 3.00(套) | 43,599.0000 | 130,797.0000 | |||||
| 1-40 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 自动反冲洗叠片过滤系统 | 时祺 | SQ-DPGLQ-003 | 2.00(套) | 33,409.0000 | 66,818.0000 | |||||
| 1-41 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 自动反冲洗砂石过滤器 | 时祺 | SQ-SGLQ-003 | 2.00(套) | 50,336.0000 | 100,672.0000 | |||||
| 1-42 | A02061599 其他电源设备 | 交直流电源适配器 | 佳源兴 | sw1202000 | 5.00(套) | 98.0000 | 490.0000 | |||||
| 1-43 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 对接法兰 | 今时雨 | DN110 | 10.00(套) | 33.0000 | 330.0000 | |||||
| 1-44 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 对接90度弯头 | 今时雨 | DN110*90 | 25.00(个) | 11.0000 | 275.0000 | |||||
| 1-45 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 对接90度弯头 | 今时雨 | DN200*90 | 5.00(个) | 47.0000 | 235.0000 | |||||
| 1-46 | A07019900 其他建筑建材 | PE给水管 | 今时雨 | 110mm×6M/0.6MPA | 120.00(米) | 19.0000 | 2,280.0000 | |||||
| 1-47 | A07019900 其他建筑建材 | PE给水管 | 今时雨 | 160mm×6M/0.6MPA | 60.00(米) | 38.0000 | 2,280.0000 | |||||
| 1-48 | A07019900 其他建筑建材 | PE给水管 | 今时雨 | 200mm×6M/0.6MPA | 90.00(米) | 59.0000 | 5,310.0000 | |||||
| 1-49 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 减压持压阀 | 实想 | SX-CYF-1.6 | 5.00(个) | 1,816.0000 | 9,080.0000 | |||||
| 1-50 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 旋启式止回阀 | 实想 | SX-ZHF-8 | 5.00(个) | 1,109.0000 | 5,545.0000 | |||||
| 1-51 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 组合进排气阀 | 今时雨 | 2寸阳螺纹 | 5.00(个) | 252.0000 | 1,260.0000 | |||||
| 1-52 | A02222200 农业和林业机械零部件 | PVC球阀 | 今时雨 | 2寸 | 5.00(个) | 53.0000 | 265.0000 | |||||
| 1-53 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 涡轮蝶阀 | 实想 | SX-WLDF-8 | 9.00(个) | 1,161.0000 | 10,449.0000 | |||||
| 1-54 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 管道支撑架(按整套报价) | 江航 | JH-ZCJ | 5.00(套) | 5,301.0000 | 26,505.0000 | |||||
| 1-55 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 对接法兰 | 今时雨 | DN200 | 45.00(套) | 74.0000 | 3,330.0000 | |||||
| 1-56 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 对接90度弯头 | 今时雨 | DN200*90 | 10.00(个) | 47.0000 | 470.0000 | |||||
| 1-57 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 对接异径管 | 今时雨 | DN250*200 | 5.00(个) | 92.0000 | 460.0000 | |||||
| 1-58 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 对接正三通 | 今时雨 | DN200 | 5.00(个) | 66.0000 | 330.0000 | |||||
| 1-59 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 鞍座 | 今时雨 | DN200*2寸 | 25.00(个) | 93.0000 | 2,325.0000 | |||||
| 1-60 | A02100102 压力仪表 | 压力表 | 堃顺 | HD-Y60 | 5.00(个) | 84.0000 | 420.0000 | |||||
| 1-61 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 压力表缓冲弯管 | 江航 | JH-HCWG | 5.00(个) | 11.0000 | 55.0000 | |||||
| 1-62 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 补芯 | 江航 | JH-BX-2 | 5.00(个) | 52.0000 | 260.0000 | |||||
| 1-63 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 泵前过滤器 | 时祺 | SQ-GLQ-10-150 | 10.00(台) | 30,688.0000 | 306,880.0000 | |||||
| 1-64 | A02051901 离心泵 | 卧式离心泵 | 冠泉 | XBD6.0/40G-L | 10.00(台) | 12,569.0000 | 125,690.0000 | |||||
| 1-65 | A02060400 变频设备 | 变频控制柜 | 时祺 | SQ-BPKZG-037 | 5.00(台) | 23,250.0000 | 116,250.0000 | |||||
| 1-66 | A02069900 其他电气设备 | 水泵配电柜 | 久莱 | JLPDG-100 | 5.00(台) | 13,020.0000 | 65,100.0000 | |||||
| 1-67 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 铜芯电缆 | 无锡林德 | YJV3*50+2*25 | 100.00(米) | 266.0000 | 26,600.0000 | |||||
| 1-68 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 铜芯电缆 | 无锡林德 | YJV3*25+1*16 | 200.00(米) | 132.0000 | 26,400.0000 | |||||
| 1-69 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 铜芯电缆 | 无锡林德 | YJV4*2.5 | 150.00(米) | 14.0000 | 2,100.0000 | |||||
| 1-70 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 铜芯电缆 | 无锡林德 | ZC-DJYVRP1*2*1 | 100.00(米) | 7.7000 | 770.0000 | |||||
| 1-71 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 铜芯电缆 | 无锡林德 | ZC-DJYVRP3*1.5 | 100.00(米) | 7.7000 | 770.0000 | |||||
| 1-72 | A07090199 其他橡胶制品 | 球形橡胶伸缩节 | 今时雨 | 6寸 | 10.00(个) | 150.0000 | 1,500.0000 | |||||
| 1-73 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 涡轮蝶阀 | 实想 | SX-WLDF-6 | 10.00(个) | 383.0000 | 3,830.0000 | |||||
| 1-74 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 组合进排气阀 | 今时雨 | 2寸阳螺纹 | 10.00(个) | 252.0000 | 2,520.0000 | |||||
| 1-75 | A02222200 农业和林业机械零部件 | PVC球阀 | 今时雨 | 2寸 | 10.00(个) | 53.0000 | 530.0000 | |||||
| 1-76 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 蝶阀 | 实想 | SX-DF-4 | 5.00(个) | 190.0000 | 950.0000 | |||||
| 1-77 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 旋启式止回阀 | 实想 | SX-ZHF-6 | 10.00(个) | 644.0000 | 6,440.0000 | |||||
| 1-78 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 快速泄压阀 | 实想 | SX-XYF-4 | 5.00(个) | 463.0000 | 2,315.0000 | |||||
| 1-79 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 吸水管组 | 今时雨 | 200mm×6M/1.0MPA | 10.00(套) | 9,858.0000 | 98,580.0000 | |||||
| 1-80 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 对接法兰 | 今时雨 | DN110 | 20.00(套) | 33.0000 | 660.0000 | |||||
| 1-81 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 对接法兰 | 今时雨 | DN125 | 20.00(套) | 47.0000 | 940.0000 | |||||
| 1-82 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 对接法兰 | 今时雨 | DN160 | 60.00(套) | 53.0000 | 3,180.0000 | |||||
| 1-83 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 对接法兰 | 今时雨 | DN250 | 20.00(套) | 118.0000 | 2,360.0000 | |||||
| 1-84 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 对接90度弯头 | 今时雨 | DN110*90 | 5.00(个) | 11.0000 | 55.0000 | |||||
| 1-85 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 对接90度弯头 | 今时雨 | DN160*90 | 20.00(个) | 27.0000 | 540.0000 | |||||
| 1-86 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 对接90度弯头 | 今时雨 | DN200*90 | 10.00(个) | 47.0000 | 470.0000 | |||||
| 1-87 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 对接正三通 | 今时雨 | DN200 | 5.00(个) | 66.0000 | 330.0000 | |||||
| 1-88 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 对接异径三通 | 今时雨 | DN200*110 | 5.00(个) | 40.0000 | 200.0000 | |||||
| 1-89 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 对接异径管 | 今时雨 | DN160*125 | 10.00(个) | 16.0000 | 160.0000 | |||||
| 1-90 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 对接异径管 | 今时雨 | DN200*125 | 10.00(个) | 25.0000 | 250.0000 | |||||
| 1-91 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 对接异径管 | 今时雨 | DN200*160 | 10.00(个) | 25.0000 | 250.0000 | |||||
| 1-92 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 鞍座 | 今时雨 | DN160*2寸 | 15.00(个) | 75.0000 | 1,125.0000 | |||||
| 1-93 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 钢补芯 | 江航 | JH-BX-2 | 5.00(个) | 52.0000 | 260.0000 | |||||
| 1-94 | A02220300 种植施肥机械 | 比例注入式施肥机 | 时祺 | SQ-SFJ-2000 | 5.00(台) | 15,624.0000 | 78,120.0000 | |||||
| 1-95 | A02052505 搅拌机械 | 搅拌机 | 龙宜 | BLD1-17-2.2kw | 5.00(台) | 770.0000 | 3,850.0000 | |||||
| 1-96 | A02220300 种植施肥机械 | PE液体肥罐 | 时祺 | SQ-SFT-002 | 10.00(个) | 4,762.0000 | 47,620.0000 | |||||
| 1-97 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 网式过滤器 | 今时雨 | 2寸(63)Y型 | 10.00(个) | 65.0000 | 650.0000 | |||||
| 1-98 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 自动反冲洗叠片过滤系统 | 时祺 | SQ-DPGLQ-003 | 5.00(套) | 33,409.0000 | 167,045.0000 | |||||
| 1-99 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 自动反冲洗砂石过滤器 | 时祺 | SQ-SGLQ-003 | 5.00(套) | 50,336.0000 | 251,680.0000 | |||||
| 1-100 | A02061599 其他电源设备 | 交直流电源适配器 | 佳源兴 | sw1202000 | 5.00(套) | 98.0000 | 490.0000 | |||||
| 1-101 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 对接法兰 | 今时雨 | DN110 | 10.00(套) | 33.0000 | 330.0000 | |||||
| 1-102 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 对接90度弯头 | 今时雨 | DN110*90 | 25.00(个) | 11.0000 | 275.0000 | |||||
| 1-103 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 对接90度弯头 | 今时雨 | DN200*90 | 5.00(个) | 47.0000 | 235.0000 | |||||
| 1-104 | A07019900 其他建筑建材 | PE给水管 | 今时雨 | 110mm×6M/0.6MPA | 120.00(米) | 19.0000 | 2,280.0000 | |||||
| 1-105 | A07019900 其他建筑建材 | PE给水管 | 今时雨 | 160mm×6M/0.6MPA | 60.00(米) | 38.0000 | 2,280.0000 | |||||
| 1-106 | A07019900 其他建筑建材 | PE给水管 | 今时雨 | 200mm×6M/0.6MPA | 90.00(米) | 59.0000 | 5,310.0000 | |||||
| 1-107 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 减压持压阀 | 实想 | SX-CYF-1.6 | 5.00(个) | 1,816.0000 | 9,080.0000 | |||||
| 1-108 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 旋启式止回阀 | 实想 | SX-ZHF-8 | 5.00(个) | 1,109.0000 | 5,545.0000 | |||||
| 1-109 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 组合进排气阀 | 今时雨 | 2寸阳螺纹 | 5.00(个) | 252.0000 | 1,260.0000 | |||||
| 1-110 | A02222200 农业和林业机械零部件 | PVC球阀 | 今时雨 | 2寸 | 5.00(个) | 53.0000 | 265.0000 | |||||
| 1-111 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 涡轮蝶阀 | 实想 | SX-WLDF-8 | 9.00(个) | 1,161.0000 | 10,449.0000 | |||||
| 1-112 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 管道支撑架(按整套报价) | 江航 | JH-ZCJ | 5.00(套) | 5,301.0000 | 26,505.0000 | |||||
| 1-113 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 对接法兰 | 今时雨 | DN200 | 45.00(套) | 74.0000 | 3,330.0000 | |||||
| 1-114 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 对接90度弯头 | 今时雨 | DN200*90 | 10.00(个) | 47.0000 | 470.0000 | |||||
| 1-115 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 对接异径管 | 今时雨 | DN250*200 | 5.00(个) | 92.0000 | 460.0000 | |||||
| 1-116 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 对接正三通 | 今时雨 | DN200 | 5.00(个) | 66.0000 | 330.0000 | |||||
| 1-117 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 鞍座 | 今时雨 | DN200*2寸 | 25.00(个) | 93.0000 | 2,325.0000 | |||||
| 1-118 | A02100102 压力仪表 | 压力表 | 堃顺 | HD-Y60 | 5.00(个) | 84.0000 | 420.0000 | |||||
| 1-119 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 压力表缓冲弯管 | 江航 | JH-HCWG | 5.00(个) | 11.0000 | 55.0000 | |||||
| 1-120 | A02222200 农业和林业机械零部件 | 补芯 | 江航 | JH-BX-2 | 5.00(个) | 52.0000 | 260.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:永*(采购人代表)、杨**(采购人代表)、孙**、鲍**、刘*、丛**、闫**
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
中标金额的1.5%
代理服务费金额:
合同包1(合同包一):4.2万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:土默特右旗农业技术推广中心
地址:土默特右旗萨拉齐镇影院街果园路7号
联系方式:0472-8912915
2.采购代理机构信息
名称:内蒙古昊格项目管理咨询有限公司
地址:内蒙古自治区包头市昆都仑区稀土开发区黄河路86号时代广场G区B栋8层810室
联系方式:15304728972
3.项目联系方式
项目联系人:邬乐
电话:15304728972
内蒙古昊格项目管理咨询有限公司
2026年04月22日
相关附件:
土默特右旗2025年玉米单产提升工程首部系统-将军尧镇(东哈家村)(二次)报价明细附件.pdf
合同包1:价格扣除相关附件(中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业声明函合集)(河南玉米建设有限公司).pdf
