遂宁市河东二期地下管廊及基础设施建设项目评标结果公示
| 项目及标段名称 | 遂宁市河东二期地下管廊及基础设施建设项目遂宁市河东二期地下管廊及基础设施建设项目(三标段)设备采购 | ||||||||
| 项目业主 | 遂宁市河东开发建设投资有限公司 | 项目业主联系电话 | 18090453705 | ||||||
| 招标人 | 遂宁市河东开发建设投资有限公司 | 招标人联系电话 | 18090453705 | ||||||
| 招标代理机构 | 遂宁市新正工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 15082596661 | ||||||
| 开标地点 | 遂宁市公共交易中心 | 开标时间 | 2026/4/1 9:30:00 | ||||||
| 公示期 | 2026/4/4 0:00:00至2026/4/7 0:00:00 | 投标最高限价(元) | 9163296.48 | ||||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 交货期 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | |||
| 第一名 | 中国移动通信集团四川有限公司遂宁分公司,浙江慧远工程数据技术有限公司 | 达到国家现行相关规范标准 | 90 | 8746897.68 | 8746897.68 | 97.48 | |||
| 第一名 | 同瀚数智空间科技(杭州)有限公司 | 达到国家现行相关规范标准 | 90 | 8804993.48 | 8804993.48 | 90.66 | |||
| 第一名 | 重庆万相森罗科技有限公司 | 符合国家现行相关规范标准 | 90 | 8896797.51 | 8896797.51 | 89.97 | |||
| 第二名 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 第三名 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(中国移动通信集团四川有限公司遂宁分公司,浙江慧远工程数据技术有限公司) | |||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||
| 项目负责人 | 孙波 | 计算机技术与软件专业技术资格 | 31420191124010300487 | 系统架构设计师 | 高级 | ||||
| 项目技术负责人 | 熊桂兰 | 专业技术职务任职资格证书 | 0722530041 | 通信工程师 | 中级 | ||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(同瀚数智空间科技(杭州)有限公司) | |||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||
| 项目负责人 | 谭必秋 | 高级工程师 | g3300266777 | ||||||
| 项目技术负责人 | 齐云锋 | 工程师 | zc3301202407606 | ||||||
| 项目成员 | 姜传武 | 工程师 | zc3301202407605 | ||||||
| 项目成员 | 俞芳 | 工程师 | zc3301202305806 | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(重庆万相森罗科技有限公司) | |||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||
| 项目负责人 | 秦爽 | / | / | / | / | ||||
| 项目技术负责人 | 曾仲裁 | / | / | / | / | ||||
| 项目成员 | 张侃 | / | / | / | / | ||||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||
| 项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||
| 项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
| 第一中标候选人类似业绩(中国移动通信集团四川有限公司遂宁分公司,浙江慧远工程数据技术有限公司) | |||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||
| 射洪市公安局 | 智慧警务三期项目 | 2024年3月15日 | 31886666.00 | 陈鑫 | |||||
| 遂宁兴船实业有限公司 | 遂宁市船山区新型智慧城市基础设施建设项目(船山区智慧警务建设-智慧警务感知源建设)项目 | 2023年11月2日 | 21500000.00 | 黄文辉 | |||||
| 遂宁市新城建设投资有限公司 | 遂宁市河东新区智慧城市基础设施项目(二期)一标段项目 | 2024年12月30日 | 15409115.43 | 唐尔康 | |||||
| 浙江数智交院科技股份有限公司 | 中国海铁多式联运枢纽智慧国际陆港中国(永康)五金物流港园区及配套综合开发项目(一期)数字孪生基础平台及视频制作劳务服务 | 2025年1月20日 | 850000.00 | 杨建 | |||||
| 海口江东新区智慧城市建设有限公司 | 详见海口江东新区智慧城市建设有限公司bim咨询服务项目 | 2023年5月25日 | 994025.00 | 陈文宗 | |||||
| 上海城建数字产业集团有限公司 | 嘉兴市域快速道路智慧建设管理平台服务项目-质量计量档案开发分项 | 2023年12月20日 | 599000.00 | 沈国红 | |||||
| 浙江交工路桥建设有限公司温州至乐清快速公路乐柳线宁康东路段工程(一期)-k0+010~k5+870段项目经理部 | 温州至乐清快速公路乐柳线至宁康东路段(一期)k0+010~k5+870段工程信息技术服务 | 2024年2月5日 | 2909000.00 | 许方锡 | |||||
| 中铁一局集团电务工程有限公司 | 苏州市轨道交通8号线工程专用通信系统安装施工项目srt8-3-2标 | 2023年3月28日 | 243800.00 | 危兵星 | |||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(中国移动通信集团四川有限公司遂宁分公司,浙江慧远工程数据技术有限公司) | |||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||
| / | / | / | / | / | |||||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(中国移动通信集团四川有限公司遂宁分公司,浙江慧远工程数据技术有限公司) | |||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||
| / | / | / | / | / | |||||
| 第一中标候选人类似业绩(同瀚数智空间科技(杭州)有限公司) | |||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||
| 浙江数智交院科技股份有限公司 | 如东经南通苏州至湖州城际铁路(南浔至长兴段)工呈建筑信息模型(bim)设计及建管平台开发部署劳务服务 | 2024.04.01 | 8326200.00 | / | |||||
| 浙江华是科技股份有限公司 | 华是大楼综合集成平台开发服务 | 2025.11.05 | 398000.00 | / | |||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(同瀚数智空间科技(杭州)有限公司) | |||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||
| / | / | / | / | / | |||||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(同瀚数智空间科技(杭州)有限公司) | |||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||
| / | / | / | / | / | |||||
| 第一中标候选人类似业绩(重庆万相森罗科技有限公司) | |||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||
| 重庆市地矿测绘院有限公司 | 重庆市地质矿产勘查开发集团有限公司国有资产大数据监管平台决策管理等4个系统 | 2025年2月3日 | 618000.00 | / | |||||
| 北京中交华联科技发展有限公司 | 桥梁三维可视化开发技术服务 | 2025年11月 | 1000000.00 | / | |||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(重庆万相森罗科技有限公司) | |||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||
| / | / | / | / | / | |||||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(重庆万相森罗科技有限公司) | |||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||
| / | / | / | / | / | |||||
| 第二中标候选人类似业绩 | |||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 第三中标候选人类似业绩 | |||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||||||||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 | ||||||
| 四川科源信息技术有限公司 | 8688420.90 | 8688420.90 | 88.95 | ||||||
| 四川环宇创新科技有限公司 | 8655062.34 | 8655062.34 | 88.48 | ||||||
| 其它需公示的内容 | 本项目采用评定分离,中标候选人:中国移动通信集团四川有限公司遂宁分公司,浙江慧远工程数据技术有限公司、 同瀚数智空间科技(杭州)有限公司、重庆万相森罗科技有限公司。请中标候选人按招标文件要求在公示期结束前,将定标因素中所涉及的资料按招标文件要求寄送至遂宁市河东新区香林北路243号(遂宁市河东开发建设投资有限公司) ,联系人:宋女士 ,电话:0825-2922251。逾期未送达,视为放弃提供相关资料。 | ||||||||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:遂宁市河东新区发展改革局 | 联系电话:0825-2922013 | |||||||
| 行业主管部门:遂宁市河东新区建设与交通运输局 | 联系电话:0825-2918621 | ||||||||
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||||||||
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
