长嘉汇金融广场勘察设计
中标结果公告表
| 项目信息 | 名称 | 长嘉汇金融广场勘察设计 |
| 项目编码 | 50000120220804012010101 | |
| 招标公告编号 | / | |
| 招标人信息 | 名称 | 重庆市南岸城市更新建设发展有限公司 |
| 社会信用代码 | 12500227450698573c | |
| 招标代理机构信息 | 名称 | 重庆丰达建设咨询有限公司 |
| 社会信用代码 | 915001082031998226 | |
| 中标人信息 | 名称 | 重庆市设计院有限公司(联合体牵头人)、重庆市勘测院(联合体成员) |
| 社会信用代码 | 91500105450385315m | |
| 开标时间 | 2022年9月16日 | |
| 开标评标地点 | 开标地点:重庆市公共资源交易中心开标227室 评标地点:重庆市公共资源交易中心评标902室 | |
| 中标候选人公示时间 | 2022年9月19日至2022年9月22日 | |
| 中标金额(费率、单价等) | 18343979.60元 | |
| 最高限价(或招标控制价) | 19118351.50元 | |
