重庆某单位营房抗震加固改造工程
中标结果公告
| 项目信息 | 名称 | 重庆某单位营房抗震加固改造工程 |
| 项目编码 | 50000120220222025020101 | |
| 招标公告编号 | / | |
| 招标人信息 | 名称 | 重庆某单位 |
| 社会信用代码 | / | |
| 招标代理机构信息 | 名称 | 红城国际工程项目管理有限公司 |
| 社会信用代码 | 91610103797464565m | |
| 中标人信息 | 名称 | 重庆市万州区昌浦建筑工程有限公司 |
| 社会信用代码 | 91500101621170897c | |
| 联合体单位名称 | 重庆银桥工程设计(集团)有限公司 | |
| 社会信用代码 | 915001067815884834 | |
| 开标时间 | 2022年3月18日 | |
| 开标评标地点 | 重庆市公共资源交易中心 | |
| 中标候选人公示时间 | 2022年3月23日至3月25日 | |
| 中标金额(费率、单价等) | 3132800.00元 | |
| 最高限价(或招标控制价) | 3310000.00元 | |
