水土、金滩大桥市控地表水环境质量自动监测站房建设项目(第二次)的中标结果公示
项目编号:50000120211104025100101
招标计划
招标公告
邀标信息
答疑补遗
中标候选人
中标结果公示
合同情况
相关公告
终止公告
水土、金滩大桥市控地表水环境质量自动监测站房建设项目(第二次)的中标结果公示
【信息时间:2021-11-18】【字号大中小】【我要打印】【关闭】
| 水土、金滩大桥市控地表水环境质量自动监测站房建设项目(第二次)中标结果公告 | ||
| (中标公告发布时间:2021年11月18日) | ||
| 项目信息 | 名称 | 水土、金滩大桥市控地表水环境质量自动监测站房建设项目(第二次) |
| 项目编码 | 50000120211104025100101 | |
| 招标公告编号 | / | |
| 招标人信息 | 名称 | 重庆市生态环境局两江新区分局 |
| 社会信用代码 | 11500000596713297p | |
| 招标代理机构信息 | 名称 | 重庆华兴工程咨询有限公司 |
| 社会信用代码 | 9150010320281853x8 | |
| 中标人信息 | 名称 | 重庆首辉建筑工程有限公司 |
| 社会信用代码 | 9150024334597488xu | |
| 开标时间 | 2021年11月9日9点30分 | |
| 开标评标地点 | 重庆市公共资源交易中心 | |
| 中标候选人公示时间 | 2021年11月9日——2021年11月11日 | |
| 中标金额(费率、单价等) | 投标总价为1295000.00元 | |
| 最高限价(或招标控制价) | 招标控制价为1330000.00元 | |
