山与城1.2期铝合金门窗采购及安装(第二次)的中标结果公示
项目编号:50000120210827012010101
招标计划
招标公告
邀标信息
答疑补遗
中标候选人
中标结果公示
合同情况
相关公告
终止公告
山与城1.2期铝合金门窗采购及安装(第二次)的中标结果公示
【信息时间:2021-09-29】【字号大中小】【我要打印】【关闭】
| 中标结果公告表 | ||
| (中标公告发布时间:2021年9月29日) | ||
| 项目信息 | 名称 | 山与城1.2期铝合金门窗采购及安装(第二次) |
| 项目编码 | 500001202108270120101 | |
| 招标公告编号 | / | |
| 招标人信息 | 名称 | 重庆朗福置业有限公司 |
| 社会信用代码 | 91500000696570393p | |
| 招标代理机构信息 | 名称 | 重庆招标采购(集团)有限责任公司 |
| 社会信用代码 | 91500000ma5u8bbqxb | |
| 中标人信息 | 名称 | 重庆如来建筑安装工程有限公司 |
| 社会信用代码 | 915001075721050512 | |
| 开标时间 | 2021年9月24日10:00时 | |
| 开标评标地点 | 重庆市公共资源交易中心 | |
| 中标候选人公示时间 | 2021年9月26日至2021年9月28日 | |
| 中标金额(费率、单价等) | 13758376.42元 | |
| 最高限价(或招标控制价) | 13785235.51元 | |
| 备注 | ||
