威海碧海蓝湾大区景观工程1标段预中标公示
项目编号:e3710002322002079001信息来源:威海公共资源
公告发布时间:2021-07-16 14:18:32原文链接地址
| 预中标公示 |
| 项目编号: | 威招审(sg202115085)号 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 项目名称: | 威海碧海蓝湾大区景观工程 1标段 |
| 招标单位: | 荣成好运角实业有限公司 |
| 招标代理单位: | 山东志诚工程咨询管理有限公司 |
| 建设规模: | 53000平方米 |
| 工程地址: | 荣成市好运角旅游度假区 |
| 工期(天): | 180 | 开标时间: | 2021-07-16 09:00 |
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心 |
资格审查/符合性审查结果汇总表| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | | 1 | 威海恩特建设工程有限公司 | 丛蔚娜 | 通过 | | 2 | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 王大蕾 | 通过 | | 3 | 威海春天绿化工程有限公司 | 于波 | 通过 |
否决投标情况汇总表 评委评分汇总表 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 威海恩特建设工程有限公司 | 16.6500 | 17.4500 | 18.5300 | 17.3000 | 17.1300 | 55.1900 | 10.0000 | 82.3200 | | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 16.2300 | 17.0500 | 17.6800 | 16.6000 | 16.6300 | 51.8500 | 7.0000 | 75.4800 | | 威海春天绿化工程有限公司 | 14.7900 | 17.1500 | 17.4500 | 16.5000 | 16.1500 | 51.8900 | 7.0000 | 75.0400 |
中标候选人名单 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | | 威海恩特建设工程有限公司 | 丛蔚娜 | 26952017.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 | | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 王大蕾 | 27011787.83 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 | | 威海春天绿化工程有限公司 | 于波 | 27036641.82 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
候选人业绩 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | | 威海恩特建设工程有限公司 | | 山东清蓝新能源发展有限公司 | | 威海春天绿化工程有限公司 |
项目班子成员 | 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | | 威海恩特建设工程有限公司 | | 1 | 丛蔚娜 | 安全考核证 | 鲁建安b(2019)1010160 | 市政公用工程 | | 2 | 刘仁涛 | 材料员 | 37181111050018 | 市政 | | 3 | 戚丽莎 | 安全员 | 鲁建安c3(2018)1090028 | 市政公用工程 | | 4 | 张潮 | 施工员 | 370109882 | 市政公用工程 | | 5 | 邵爽爽 | 质检员 | 37181091000016 | 市政公用工程 | | 6 | 戴明 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | | 7 | 丛蔚娜 | 项目经理 | 鲁137171824099 | 市政公用工程 | | 山东清蓝新能源发展有限公司 | | 1 | 邹萌娜 | 安全员 | 鲁建安c(2020)1000260 | | 2 | 鞠成龙 | 质检员 | 370205352 | | 3 | 林凯 | 施工员 | 370111524 | | 4 | 王大蕾 | 安全考核证 | 鲁建安b(2018)1090066 | 市政公用工程 | | 5 | 王树明 | 技术负责人 | 高级工程师 | | 6 | 王大蕾 | 项目经理 | 鲁137151713103 | 市政公用工程 | | 7 | 刘刚 | 材料员 | 370304430 | | 威海春天绿化工程有限公司 | | 1 | 王凯霖 | 施工员 | 370111499 | 市政公用工程 | | 2 | 宫文静 | 质检员 | 370203639 | 市政 | | 3 | 于波 | 项目经理 | 鲁132121500489 | 市政公用工程 | | 4 | 谷涛 | 技术负责人 | a390310007 | 园林绿化 | | 5 | 于波 | 安全考核证 | 鲁建安b(2019)1010536 | 市政公用工程 | | 6 | 赵澄军 | 材料员 | 370302979 | 市政 | | 7 | 钟烨华 | 安全员 | 鲁建安c3(2016)1090078 | 市政 |
公示时间: | 2021-7-16 15:0 - 2021-7-21 15:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出,并注明联系人、联系方式。联系电话:0631-7567778。未按要求提出的异议不予受理。 |
| 公示说明: |
| 2021年7月16日 |