河南省科技馆新馆建设项目智能化工程项目(招标编号为豫工程20191240001)于2019年12月31日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 中标候选人名称 | 杰创智能科技股份有限公司 | 银江股份有限公司 | 汉鼎宇佑互联网股份有限公司 |
| 投标报价(元)/投标费率(%) | 46049412.62 | 46235728.80 | 46233288.29 |
| 项目负责人 | 招继恩 | 许海波 | 徐策 |
| 质量 | 合格,符合国家相关质量标准 | 合格,符合国家相关质量标准 | 合格,符合国家相关质量标准 |
| 工期(交货期/天) | 240 | 240 | 240 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称
人员类别
姓名
职务
身份证号码
职业资格证书
证书编号
杰创智能科技股份有限公司
其他
招继恩
项目经理
440xxxxxxxxxxx1817
壹级建造师
粤 144111118064
银江股份有限公司
其他
许海波
项目经理
222xxxxxxxxxxx4858
壹级建造师
浙133101022686
汉鼎宇佑互联网股份有限公司
其他
徐策
项目经理
330xxxxxxxxxxx6174
一级建造师
浙1330507040661.2中标候选人企业业绩
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| 杰创智能科技股份有限公司 | 遵义卷烟厂易地技术改造项目----弱电工程 | 贵州中烟工业有限责任公司 | 2018-06-28 | 43267379.19 |
| 银江股份有限公司 | 高新区智慧交通项目 | 青岛市公安局交通警察支队高新区大队 | 2016-02-28 | 64576566.85 |
| 汉鼎宇佑互联网股份有限公司 | 无锡市公安局智能化安装工程 | 无锡市公安局 | 2018-12-03 | 68800000.00 |
| 银江股份有限公司 | 泰州市人民医院新区医院建设项目(一期)智能化工程 | 泰州市人民医院 | 2016-05-05 | 46999969.32 |
| 杰创智能科技股份有限公司 | 广东省三网融合视听节目省级监管平台项目 | 北明软件有限公司 | 2017-04-13 | 37805904.00 |
| 杰创智能科技股份有限公司 | 杭州市上城区行政中心及科技文化馆建设项目智能化工程 | 杭州市上城区行政中心工程建设筹建办公室、杭州市上城区科技文化中心工程建 | 2017-05-31 | 42805550.00 |
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| 中建电子信息技术有限公司 | 杭州市上城区行政中心及科技文化馆建设项目智能化工程 | 杭州市上城区行政中心工程建设筹建办公室、杭州市上城区科技文化中心工程建设筹建办公室 | 2017-05-31 | 42805550.00 |
| 杰创智能科技股份有限公司 | 广东福能大数据产业园a座工程项目机房设备采购及相关服务 | 广东福能大数据产业园建设有限公司 | 2017-03-31 | 97750499.91 |
| 银江股份有限公司 | 2016 年胶州市民安工程(智能交通 管理系统) | 胶州市公安局 | 2016-08-11 | 31694968.86 |
| 汉鼎宇佑互联网股份有限公司 | 无锡市公安局智能化安装工程 | 无锡市公安局 | 2018-12-03 | 68800000.00 |
2.1招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 资格能力条件 |
| 1 | 8、信誉要求: (1)投标人须通过“信用中国”网站查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”,查询对象为单位,提供查询截图。 投标人须通过“信用中国”网站查询“失信被执行人”查询对象为法定代表人,提供查询截图。 注:若投标人被列入“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人名单”或法定代表人被列入“失信被执行人”,取消其本项目投标资格,以招标人或者招标代理机构有权对投标人的信用记录进行甄别和复查; (2)投标人财务状况良好,没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结,破产状态(加盖单位公章的书面承诺函); (3)2016年01月01日以来没有骗取中标和严重违约及重大质量问题(加盖单位公章的书面承诺函); 9、本次招标不接受联合体投标。 |
| 2 | 1、投标人须具有独立的法人资格(即有效的企业法人营业执照),并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货安装能力; 2、资质要求:投标人须具有建设主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包一级资质,具备有效的安全生产许可证; 3、项目经理资格要求:拟派项目经理应具备本企业注册的机电工程专业壹级注册建造师证书,具备有效的安全生产考核合格证书(b证),且没有正在施工和正在承接的工程项目,需提供无在建承诺书,并与本企业签订劳动合同关系且连续一年及以上已参加本企业社会保险; 4、法定代表人为同一人的两个及以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司不得同时参加本项目的投标,单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得同时参加本项目投标活动; 5、业绩要求:投标人及拟派项目经理具有2016年1月1日以来3000万以上类似项目业绩(提供中标通知书、合同,时间以合同签订时间为准); 6、财务要求:提供近三年度(2016年至2018年)财务审计报告,成立不足三年的按已有年份提供; 7、信用等级要求:投标人具有银行或具备资格的信用评级机构评定的信用等级证书。 |
| 序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
| 1 | 杰创智能科技股份有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 银江股份有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 汉鼎宇佑互联网股份有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 |
| 1 | 湖北省信产通信服务有限公司 | 不符合资格评审标准 |
| 2 | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 | 不符合资格评审标准 |
| 3 | 讯飞智元信息科技有限公司 | 不符合资格评审标准 |
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e |
| 1 | 杰创智能科技股份有限公司 | 19.50 | 19.80 | 19.90 | 17.80 | 19.60 |
| 2 | 银江股份有限公司 | 19.30 | 19.40 | 19.70 | 19.10 | 19.30 |
| 3 | 汉鼎宇佑互联网股份有限公司 | 19.30 | 19.30 | 19.80 | 18.00 | 19.70 |
| 4 | 浙江德方智能科技有限公司 | 19.30 | 19.70 | 20.10 | 18.40 | 19.90 |
| 5 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 19.80 | 19.50 | 20.50 | 18.10 | 20.40 |
| 6 | 北京通建泰利特智能系统工程技术有限公司 | 18.20 | 18.50 | 18.70 | 18.00 | 20.60 |
| 7 | 南京东大智能化系统有限公司 | 19.40 | 19.60 | 20.10 | 18.40 | 19.90 |
| 8 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 16.80 | 17.00 | 17.20 | 16.20 | 17.20 |
| 9 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 19.20 | 19.50 | 20.10 | 18.40 | 19.90 |
| 10 | 陕西建工安装集团有限公司 | 18.40 | 18.00 | 18.70 | 18.00 | 19.00 |
| 11 | 利亚德(西安)智能系统有限责任公司 | 16.50 | 16.50 | 16.70 | 16.40 | 17.00 |
| 12 | 武汉烽火信息集成技术有限公司 | 16.30 | 17.50 | 17.90 | 15.80 | 17.60 |
| 13 | 四川君逸数码科技股份有限公司 | 18.00 | 18.20 | 18.80 | 17.00 | 18.60 |
| 14 | 上海天齐智能建筑股份有限公司 | 9.80 | 9.70 | 10.00 | 9.40 | 10.20 |
| 序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e |
| 1 | 杰创智能科技股份有限公司 | 40.80 | 41.80 | 40.00 | 38.60 | 39.30 |
| 2 | 银江股份有限公司 | 39.70 | 41.00 | 39.00 | 37.50 | 38.40 |
| 3 | 汉鼎宇佑互联网股份有限公司 | 37.40 | 36.50 | 37.30 | 35.70 | 37.40 |
| 4 | 浙江德方智能科技有限公司 | 33.30 | 33.80 | 36.10 | 36.40 | 36.90 |
| 5 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 32.30 | 34.10 | 34.60 | 33.70 | 36.40 |
| 6 | 北京通建泰利特智能系统工程技术有限公司 | 34.80 | 33.10 | 35.20 | 35.20 | 35.80 |
| 7 | 南京东大智能化系统有限公司 | 30.80 | 30.50 | 33.60 | 35.30 | 35.00 |
| 8 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 36.20 | 33.60 | 37.30 | 35.90 | 37.10 |
| 9 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 33.40 | 33.00 | 34.50 | 36.20 | 35.40 |
| 10 | 陕西建工安装集团有限公司 | 30.80 | 30.00 | 33.00 | 34.20 | 34.40 |
| 11 | 利亚德(西安)智能系统有限责任公司 | 33.30 | 33.00 | 34.80 | 35.70 | 35.20 |
| 12 | 武汉烽火信息集成技术有限公司 | 29.50 | 32.50 | 33.30 | 32.90 | 34.40 |
| 13 | 四川君逸数码科技股份有限公司 | 22.50 | 23.80 | 24.30 | 23.20 | 25.40 |
| 14 | 上海天齐智能建筑股份有限公司 | 23.90 | 23.00 | 25.80 | 26.80 | 25.50 |
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 杰创智能科技股份有限公司 | 36.47 | 95.89 |
| 2 | 银江股份有限公司 | 36.87 | 95.35 |
| 3 | 汉鼎宇佑互联网股份有限公司 | 36.87 | 92.95 |
| 4 | 浙江德方智能科技有限公司 | 36.75 | 91.53 |
| 5 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 36.87 | 90.75 |
| 6 | 北京通建泰利特智能系统工程技术有限公司 | 35.73 | 89.35 |
| 7 | 南京东大智能化系统有限公司 | 36.67 | 89.19 |
| 8 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 36.06 | 88.96 |
| 9 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 33.88 | 87.80 |
| 10 | 陕西建工安装集团有限公司 | 36.36 | 87.26 |
| 11 | 利亚德(西安)智能系统有限责任公司 | 36.06 | 87.08 |
| 12 | 武汉烽火信息集成技术有限公司 | 35.37 | 84.91 |
| 13 | 四川君逸数码科技股份有限公司 | 36.93 | 78.89 |
| 14 | 上海天齐智能建筑股份有限公司 | 34.85 | 69.67 |
九、公示时间:2020年01月02日 至 2020年01月05日
十、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 方大国际工程咨询股份有限公司
联 系 人:张女士、朱女士
联系电话:0371-86120322
2020年01月02日
