灵台县城北山流域山洪沟道防洪治理工程中标公示
| 项目名称 | 灵台县城北山流域山洪沟道防洪治理工程 | ||||||||||||
| 项目编号 | pj1507171762 | 开标时间 | 2015年8月19日 | ||||||||||
| 招标人 | 灵台县城北流域山洪沟道治理项目建设工作领导小组办公室 | 招标代理机构 | 中海建国际招标有限责任公司 | ||||||||||
| 评标委员会成员 | 评标专家 | 李拥军、杨常来、杨占福、万国栋、牛立基 | |||||||||||
| 招标人评标代表 | 夏海燕、周晓虎 | ||||||||||||
| 公示开始时间 | 2015年8月20日 | 公示结束时间 | 2015年8月23日 | ||||||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||||
| 标 段 | 排名 | 中标候选人 | 中标价 (万元) | 项目负责人及资格证书编号 | 技术负责人及职称证书编号 | 安全生产负责人及证书编号 | 评标综合得分 | ||||||
| 第 一 标 段 | 1 | 甘肃水电建筑工程公司 | 230.333059 | 宁斌00225436 | 石生明2019313 | 张维都 甘氺安c(2011)0000374 | 96.57 | ||||||
| 2 | 甘肃秦陇水利工程有限公司 | 228.813888 | 段亚强62012994 | 董富春6244547 | 陈春莲 甘氺安b(2014)0001440 | 96.03 | |||||||
| 3 | 甘肃长河工程建设有限公司 | 228.189509 | 范雅菊62006201 | 腾武春0000763 | 李伟甘氺安c(2014)0000759 | 95.57 | |||||||
| 第二标段 | 1 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 137.838559 | 吴忠明00155253 | 王锦成10150164 | 赵玉琴 中氺(2012)01089 | 98.54 | ||||||
| 2 | 平凉市水利水电工程局 | 137.051134 | 王培鹏62011409 | 周丽1188799 | 何学军 甘氺安b(2013)0000739 | 98.07 | |||||||
| 3 | 陇南市兴华建设工程有限公司 | 137.051161 | 范宇飞62019359 | 陈和平6275671 | 毛登权 甘建安c(2014)0627558 | 97.57 | |||||||
| 第三标段 | 1 | 甘肃天河水利水电工程有限责任公司 | 249.687545 | 张琼中62005188 | 张文春6220805 | 陈月晓 甘氺安c(2015)0001931 | 98.20 | ||||||
| 2 | 陇南市朝华建设工程有限公司 | 251.561899 | 彭树斌62017344 | 肖文田6285788 | 马斌 甘氺安c(2012)00204 | 97.13 | |||||||
| 3 | 甘肃怀华建设工程有限公司 | 251.970056 | 张建海62003250 | 郭玲6345518 | 刘欢 甘氺安c(2013)0000681 | 95.31 | |||||||
| 第四标段 | 1 | 甘肃省水利水电岩土工程处 | 224.641236 | 吕昌红62005454 | 为刚6343643 | 马驰 甘氺安监c(2011)0216 | 98.46 | ||||||
| 2 | 陇南市朝华建设工程有限公司 | 223.02589 | 刘肖62014400 | 张福林6285721 | 马斌 甘氺安c(2012)00204 | 97.37 | |||||||
| 3 | 甘肃利华水电工程有限责任公司 | 225.890025 | 封雍洲62008597 | 杜玉霞6325292 | 姚冬冬 甘氺安c(2015)0001856 | 97.00 | |||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||||
| 标 段 | 排名 | 中标候选人 | 中标价 (万元) | 总监理工程师及注册号 | 评标综合得分 | ||||||||
| 监理标段 | 1 | 甘肃省水利工程建设监理咨询中心 | 168.75510 | jlz2012620035 | 96.68 | ||||||||
| 2 | 平凉市泾辰水利监理有限责任公司 | 167.800 | jlz2012620069 | 96.04 | |||||||||
| 3 | 平凉市天利项目管理咨询有限公司 | 172.200 | jlz2012620075 | 93.26 | |||||||||
