天水市麦积区石佛镇2015年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目招标定标结果公示
天水市麦积区石佛镇2015年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目,于2015年7月25日在天水市麦积区石佛镇政府会议室举行,经评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行评审,推荐各标段中标候选人名单如下:
| 标段 | 推荐中标候选人 | 排名 | 预期中标价(元) |
| 第一标段 | 天水天桥建筑工程有限责任公司 | 第一名 | 492993.25 |
| 天水市富泰建筑工程有限责任公司 | 第二名 | 506447.00 | |
| 第二标段 | 天水市麦积天河建筑工程公司 | 第一名 | 403650.00 |
| 天水宇泰建筑工程有限公司 | 第二名 | 404550.00 | |
| 第三标段 | 甘肃鸿辉建筑工程有限公司 | 第一名 | 226982.44 |
| 天水嘉龙建筑工程有限公司 | 第二名 | 230264.99 | |
| 第四标段 | 甘肃第五建设集团公司汉森创展分公司 | 第一名 | 375208.30 |
| 甘肃汉森创展实业有限公司 | 第二名 | 369449.29 | |
| 第五标段 | 天水嘉龙建筑工程有限公司 | 第一名 | 442166.58 |
| 甘肃省征程建筑安装有限责任公司 | 第二名 | 420568.41 | |
| 第六标段 | 天水天桥建筑工程有限责任公司 | 第一名 | 389162.49 |
| 天水立德建筑工程有限公司 | 第二名 | 383734.35 | |
| 第七标段 | 天水博实建筑工程有限公司 | 第一名 | 280809.82 |
| 天水市秦州区第二建筑工程公司 | 第二名 | 282830.43 | |
| 第八标段 | 天水天桥建筑工程有限责任公司 | 第一名 | 309177.66 |
| 天水立德建筑工程有限公司 | 第二名 | 298138.81 | |
| 第九标段 | 天水博实建筑工程有限公司 | 第一名 | 320676.62 |
| 天水嘉盛建筑工程有限公司 | 第二名 | 309177.66 | |
| 第十标段 | 天水市麦积天河建筑工程公司 | 第一名 | 324883.95 |
| 天水宇泰建筑工程有限公司 | 第二名 | 332390.43 | |
| 第十一标段 | 天水天桥建筑工程有限责任公司 | 第一名 | 393822.24 |
| 天水立德建筑工程有限公司 | 第二名 | 383542.47 | |
| 第十二标段 | 天水天桥建筑工程有限责任公司 | 第一名 | 317835.46 |
| 天水立德建筑工程有限公司 | 第二名 | 313877.63 | |
| 第十三标段 | 天水市麦积天河建筑工程公司 | 第一名 | 429020.00 |
| 天水宇泰建筑工程有限公司 | 第二名 | 417026.00 | |
| 第十四标段 | 天水市麦积天河建筑工程公司 | 第一名 | 342090.00 |
| 天水宇泰建筑工程有限公司 | 第二名 | 338002.00 |
招 标 人:天水市麦积区石佛镇人民政府
地 址:天水市麦积区石佛镇
招标代理机构:甘肃名森工程咨询有限公司天水分公司
地 址:天水市秦州区市委党校1#楼118室
2015年7月31日
