2023年叶集区孙岗乡高标准农田建设和改造提升项目中标候选人公示
| 项目名称 | 2023年叶集区孙岗乡高标准农田建设和改造提升项目 | |||
| 项目编号 | n6230038 | |||
| 标段名称 | 2023年叶集区孙岗乡高标准农田建设和改造提升项目 | |||
| 标段编号 | e341504001001079001 | |||
| 招标人 | 六安市叶集区农业农村局 | |||
| 最高限价 | 46563615.37元 | |||
| 代理机构 | 大洲设计咨询集团有限公司 | |||
| 代理机构地址和联系方式 | 六安市裕安区梅山南路与佛子岭路交汇处高速财富广场1004室 联系人:陈工 联系电话:0564-2700188 | |||
| 招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 | |
| 开标时间 | 2023年8月8日9时00分 | 计划工期 | 120日历天 | |
| 被否决的投标人名称 | 牵头单位:芜湖建江水利建设有限责任公司 成员单位:浙江江南春建设集团有限公司 | 被否决的依据和原因 | 根据评标办法的评标标准“二”分项报价合理性说明中规定,分项报价在参考价的85%至110%范围外的投标文件被否决。 | |
| 第一中标 候选人 | 名 称 | 牵头单位:六安叶集路桥工程有限责任公司 成员单位:衡宇建设集团有限公司 | ||
| 响应招标文件的资格能力 | 牵头单位:水利水电工程施工总承包叁级 成员单位:水利水电工程施工总承包贰级 | 投标 工期 | 120日历天 | |
| 地 址 | 牵头单位:安徽省六安市叶集区兴叶大道与民生路交叉口兴业广场4楼405室 成员单位:安徽省六安市霍山县衡山镇文峰北路 | |||
| 投标价(元) /费率(%) | 肆仟伍佰柒拾叁万贰仟零叁拾伍元玖角叁分(¥45732035.93元) | |||
| 项目负责人(项目经理/项目总监) | 张学盼 | 资格证书名称及编号 | 水利水电工程一级建造师 | |
| 皖1342018202003047 | ||||
| 项目总工 | 冯伟 | 质量标准 | 合格 | |
| 项目经理获奖 | / | |||
| 项目经理业绩 | 1、涡阳县河上段治理工程施工1标; 2、霍山县防汛抗旱水利提升工程小河流整治项目但家庙河治理二期工程施工标 | |||
| 项目总工获奖 | / | |||
| 项目总工业绩 | 霍山县黑石渡、下符桥、移洋湾中型灌区续建配套与节水改造项目 (施工标) | |||
| 企业获奖 | / | |||
| 企业业绩 | 1、涡阳县河上段治理工程施工1标; 2、霍山县防汛抗旱水利提升工程小河流整治项目但家庙河治理二期工程施工标 | |||
| 第二中标 候选人 | 名 称 | 安徽柱石建设工程有限公司 | ||
| 响应招标文件的资格能力 | 水利水电工程施工总承包壹级 | 投标 工期 | 120日历天 | |
| 地 址 | 安徽省六安市裕安区高新技术产业开发区双创大厦(西楼)8002室 | |||
| 投标价(元) /费率(%) | 肆仟伍佰肆拾玖万柒仟柒佰贰拾叁元整 (¥45497723.00元) | |||
| 项目负责人(项目经理/项目总监) | 李成伟 | 资格证书名称及编号 | 水利水电工程二级建造师 | |
| 皖 234191908566 | ||||
| 项目项目总工 | 李善军 | 质量标准 | 合格 | |
| 项目经理获奖 | / | |||
| 项目经理业绩 | 1、2021年叶集区洪集镇高标准农田建设项目(含提质更新); 2、2022 年叶集区高标准农田建设项目 | |||
| 项目总工获奖 | / | |||
| 项目总工业绩 | 2021年叶集区洪集镇高标准农田建设项目(含提质更新) | |||
| 企业获奖 | / | |||
| 企业业绩 | 1、2021年叶集区洪集镇高标准农田建设项目(含提质更新); 2、2022年叶集区高标准农田建设项目 | |||
| 第三中标 候选人 | 名 称 | 牵头单位:安徽三洲水利建设有限公司 成员单位:宿州大唐水利建设有限公司 | ||
| 响应招标文件的资格能力 | 牵头单位:水利水电工程施工总承包贰级 成员单位:水利水电工程施工总承包叁级 | 投标 工期 | 120日历天 | |
| 地 址 | 牵头单位:安徽省宿州市新汴河北堤路港口路桥西600米 成员单位:安徽省宿州市宿怀路三八桥南侧 | |||
| 投标价(元) /费率(%) | 肆仟伍佰捌拾陆万伍仟壹佰陆拾壹元壹角叁分 (¥45865161.13元) | |||
| 项目负责人(项目经理/项目总监) | 陈明 | 资格证书名称及编号 | 水利水电工程一级建造师 | |
| 皖 1342022202303650 | ||||
| 项目项目总工 | 赵明明 | 质量 标准 | 合格 | |
| 项目经理获奖 | / | |||
| 项目经理业绩 | 1、金寨县史河麻河治理工程(二期); 2、2021年泗县丁湖镇高标准农田建设项目 1标段 | |||
| 项目总工获奖 | / | |||
| 项目总工业绩 | 凤阳县天河电灌站中型灌区续建配套与节水改造项目施工标 | |||
| 企业获奖 | / | |||
| 企业业绩 | 1、2021年濉溪县五沟镇(王圩村、五沟村) 高标准农田建设项目; 2、2021年泗县丁湖镇高标准农田建设项目 1 标段 | |||
| 公示时间 | 2023年8月9日-2023年8月14日 | |||
| 提出异议和投诉的渠道和方式 | 本项目所有中标候选人均已公示,若投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议,应当在中标候选人公示期间以书面形式或通过电子交易系统在线向招标人提出。对异议处理意见不满意的,在规定时间内向六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区公共资源交易监督管理局)提出投诉,投诉书面材料递交至六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区公共资源交易监督管理局)办公室,联系人:梅主任 联系电话:0564-2778916,投诉条件和书面材料等详见《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院令第613号)第五十四条第二款、第六十条和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发展和改革委员会等七部委令第11号)。 异议受理人:六安市叶集区农业农村局 联系人:李先生 联系电话:0564-6559007 | |||
| 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可在规定时间内向六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区公共资源交易监督管理局)提出投诉,投诉书面材料递交至六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区公共资源交易监督管理局)办公室或通过电子交易系统在线提交六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区公共资源交易监督管理局)。 联系人:梅主任 联系电话:0564-2778916 投诉条件和书面材料等详见《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院令第613号)第六十条和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发展和改革委员会等七部委令第11号)。 | ||||
