一、项目编号:N5111242026000034
二、项目名称:智慧政务系统信息化项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 中国电信股份有限公司乐山分公司 | 四川省乐山市市中区春华路100号 | 760,153.00元 | 98.67 |
四、主要标的信息合同包1(合同包一):
货物类(中国电信股份有限公司乐山分公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 排队语音-主机 | 惟诺创新 | ZCRH-CM10 | 2(台) | 1,720.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 音频隔离器 | XYCAD | LA-2 | 2(个) | 210.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 音箱线 | XYCAD | RVV2*1.5 | 200(米) | 3.35 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 音响线 | XYCAD | HIFI银线 300芯 | 200(米) | 3.82 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 综合显示屏数据可视化系统 | 惟诺创新 | 数据展系 统V1.0 | 1(套) | 11,472.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 综合信息定制工控显示设备 | 惟诺创新 | ZCRH-G65 | 3(台) | 5,258.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 离岗检测终端 | 百迪图 | YHBQ4A41 | 30(台) | 1,434.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 智能配电箱 | 鹏安电 | PA-ZD/15KW | 1(台) | 1,147.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 无线会议话筒 | XYCAD | WCS-6100D | 5(台) | 908.20 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 光缆 | 衡普 HENGPU | GYTS-4B1.3 | 100(米) | 2.86 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 一体化综合管理平台 | 惟诺创新 | 综合管理系统 V1.0 | 1(套) | 20,076.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 排队叫号管理系统 | 惟诺创新 | 智能排队叫号 系统V1.0 | 1(套) | 11,472.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 窗口信息定制工控显示设备 | 惟诺创新 | ZCRH-G32 | 1(台) | 135,326.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 窗口显示屏支架 | 惟诺创新 | 定制 | 1(台) | 8,231.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 窗口离岗检测服务 | 天翼视联 | 天翼视联 AI 智能分析能 | 1(项) | 5,736.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 杀毒服务 | 绒安全 | V2.0 | 1(项) | 18,164.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 本地安全一体化网关 | 中信安 | CSS-FW(千兆)V3.0 | 1(台) | 41,299.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 定制钢结构 | 联合利兴 | 定制 | 1(台) | 6,214.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电源供电线 | 精连电 | RVV 3*6 | 1(卷) | 2,103.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 高清线 | 胜为 | HDMI 2.0(25) | 2(条) | 143.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 音频处理器 | XYCAD | DM-0808 | 1(台) | 2,103.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 四芯音响插头 | XYCAD | NL4FC | 4(个) | 14.25 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机柜 | 顺通弘跃 | 42U | 1(个) | 1,233.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 综合引导查询系统 | 惟诺创新 | 查询系统V3.1 | 1(套) | 11,472.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 评价系统 | 惟诺创新 | 评价系统V6.0 | 1(套) | 11,472.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 网络存储服务 | 天翼视联 | 天翼视联30天全天清云回看 | 1(项) | 40,152.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 无线投屏器 | 图 | PTB4200 | 1(台) | 1,242.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 交换机 | 地球威视 | EG18FT | 1(台) | 464.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 排队取号终端 | 惟诺创新 | ZCRHPD320L | 1(台) | 13,500.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 智能视频管理平台服务 | 天翼视联 | 天翼视联视频监控平台 | 1(项) | 5,736.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 可视化终端 | 联合利兴 | L1.538 | 1(平方米) | 47,000.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 反馈抑制器 | XYCAD | FX-2200 | 1(台) | 2,007.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 桌面信息盒 | XYCAD | BK-M300 | 5(个) | 95.60 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 网线 | 東之光 | DFCAT6FTP | 1(米) | 874.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | HDMI高清线 | 胜为 | HDMI 2.0(15) | 2(条) | 7.50 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | PVC管 | 百伦 (BAILUN) | De25 | 1(米) | 575.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 评价终端 | 惟诺创新 | ZCRH-PJ101A | 1(台) | 100,000.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 窗口呼叫器 | 惟诺创新 | ZCRH-HJT80 | 1(台) | 72,612.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 排队语音-扬声器 | 惟诺创新 | ZCRH-CK430 | 2(台) | 1,556.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 云上安全服务 | 科 | SG-6000 | 1(项) | 39,004.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字政务大厅智慧管理数据可视化服务 | 惟诺创新 | 可视化系统 V3.0 | 1(项) | 52,580.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 视频处理器 | 仰邦科技 | G6 | 1(台) | 10,994.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 网线 | 東之光 | DFCAT6UTP | 1(米) | 430.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 多媒体信息发布软件 | 惟诺创新 | 多媒体信息发布系统V1.0 | 1(套) | 120.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 多功能型无线会议主机 | XYCAD | WCS-6100M | 1(台) | 3,250.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 专业音箱 | XYCAD | Flat-4 | 4(台) | 812.50 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 音箱支架 | XYCAD | LT6 | 4(套) | 67.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 功率放大器 | XYCAD | DTH-4300 | 1(台) | 2,198.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电源时序器 | XYCAD | SP-208i | 1(台) | 812.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 调音台 | XYCAD | GA 1642 | 1(台) | 1,768.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 连接线 | XYCAD | 定制 | 1(条) | 14.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 音频控制软件 | XYCAD | V1.0 | 1(套) | 478.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 路由器 | 爱快 iKuai | A139S | 1(台) | 442.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:姚晨(采购人代表)、李勤、凌兴
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
按照“国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知”(发改价格〔2015〕299号)等文件规定,代理服务费为预算金额的2%计取。
代理服务费金额:
合同包1: 1.6万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
因为系统录入无法填写正确单价,所以将主要标的信息中“评价终端”、“窗信息定制控显设备”、“窗显屏架”、“窗呼叫器 ”、“可视化终端”、“网线1”、“网线2”、“PVC管”数量均录为了1。以上标的正确数量为:“评价终端”41台、“窗信息定制控显设备”41台、“窗显屏架”41台、“窗呼叫器 ”41台、“可视化终端”6.14平方米、“网线1”300米、“网线2”305米、“PVC管”150米。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:井研县行政审批局
地址:井研县研城街道兴新街30号
联系方式:0833-3738681
2.采购代理机构信息
名称:四川升缘工程项目管理有限公司
地址:四川省乐山市市中区鹤翔路428号4幢16楼25号
联系方式:0833-5755333
3.项目联系方式
项目联系人:肖女士
电话:0833-5755333
四川升缘工程项目管理有限公司
2026年08月05日
相关附件:
智慧政务系统信息化项目(N511124202600003420260720002)-文件集.zip
包1供应商评审情况表.pdf
合同包1:中小企业声明函(中国电信股份有限公司乐山分公司).pdf
本国产品相关附件.zip
