项目概况
未来学校智慧教学环境提升项目招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)获取招标文件,并于2026年08月24日 09时30分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:NMGZCS-G-H-260608
项目名称:未来学校智慧教学环境提升项目
采购方式:公开招标
预算金额:5,725,000.00元
采购需求:
合同包1(合同包一):
合同包预算金额:5,725,000.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) | |||||||||||||||
| 1-1 | A02061712 控制设备 | 控制台 | 12(套) | 详见采购文件 | 118,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-2 | A02010209 终端控制器 | 智慧引擎 | 12(台) | 详见采购文件 | 126,360.00 | - | |||||||||||||||
| 1-3 | A02010209 终端控制器 | 物联控制终端 | 12(台) | 详见采购文件 | 52,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-4 | A02061599 其他电源设备 | 电源时序器专用定制PDU | 12(台) | 详见采购文件 | 13,200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-5 | A02010402 终端机 | 多屏书写应用终端1 | 8(台) | 详见采购文件 | 314,240.00 | - | |||||||||||||||
| 1-6 | A02010402 终端机 | 多屏书写应用终端2 | 4(台) | 详见采购文件 | 153,112.00 | - | |||||||||||||||
| 1-7 | A02091206 话筒设备 | 专业拾音吊麦 | 12(支) | 详见采购文件 | 13,200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-8 | A02091211 音箱 | 扩声音响 | 24(支) | 详见采购文件 | 25,080.00 | - | |||||||||||||||
| 1-9 | A02091210 扩音设备 | 红外无线扩声系统 | 12(套) | 详见采购文件 | 46,200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-10 | A02091209 录音外围设备 | 智能音频处理器 | 12(台) | 详见采购文件 | 66,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-11 | A02091199 其他视频设备 | 教师4K摄像机 | 12(台) | 详见采购文件 | 26,400.00 | - | |||||||||||||||
| 1-12 | A02091199 其他视频设备 | 学生AI摄像机 | 12(台) | 详见采购文件 | 24,420.00 | - | |||||||||||||||
| 1-13 | A08060303 应用软件 | 摄像机检测算法软件V1.0 | 24(套) | 详见采购文件 | 13,200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-14 | A02091206 话筒设备 | 全向麦克风 | 12(个) | 详见采购文件 | 20,328.00 | - | |||||||||||||||
| 1-15 | A02010401 触摸式终端设备 | 互动系统软硬件 | 12(个) | 详见采购文件 | 97,200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-16 | A08060303 应用软件 | 智慧教室AI软件 | 12(个) | 详见采购文件 | 104,400.00 | - | |||||||||||||||
| 1-17 | A08060303 应用软件 | 教室桌面云管理软件 | 12(个) | 详见采购文件 | 62,400.00 | - | |||||||||||||||
| 1-18 | A02010299 其他网络设备 | NTP数字网络子钟 | 12(台) | 详见采购文件 | 23,760.00 | - | |||||||||||||||
| 1-19 | A02010699 其他机房辅助设备 | 墙面吸音系统1 | 240(平米) | 详见采购文件 | 62,400.00 | - | |||||||||||||||
| 1-20 | A02010699 其他机房辅助设备 | 墙面吸音系统2 | 800(平米) | 详见采购文件 | 208,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-21 | A02010699 其他机房辅助设备 | 灯光系统及吊顶1 | 120(平米) | 详见采购文件 | 42,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-22 | A02010699 其他机房辅助设备 | 灯光系统及吊顶2 | 580(平米) | 详见采购文件 | 203,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-23 | A02010699 其他机房辅助设备 | 地面静音系统 | 580(平米) | 详见采购文件 | 153,700.00 | - | |||||||||||||||
| 1-24 | A02010700 信息化设备零部件 | HDMI高清线-10米 | 12(条) | 详见采购文件 | 1,584.00 | - | |||||||||||||||
| 1-25 | A02010700 信息化设备零部件 | HDMI高清线-2米 | 24(条) | 详见采购文件 | 792.00 | - | |||||||||||||||
| 1-26 | A02021110 鼠标器 | 鼠标 | 12(个) | 详见采购文件 | 600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-27 | A02010700 信息化设备零部件 | USB 3.0延长线 | 12(条) | 详见采购文件 | 540.00 | - | |||||||||||||||
| 1-28 | A02010699 其他机房辅助设备 | 线槽 | 500(米) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-29 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电源线 | 500(米) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-30 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 音响线 | 500(米) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-31 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 音频线 | 200(米) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-32 | A02010700 信息化设备零部件 | 六类非屏蔽网线 | 15(箱) | 详见采购文件 | 12,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-33 | A02061727 电源插座和转换器 | 插排 | 12(个) | 详见采购文件 | 912.00 | - | |||||||||||||||
| 1-34 | A02061725 插头插座和耦合器 | 86面板漏保 | 12(个) | 详见采购文件 | 792.00 | - | |||||||||||||||
| 1-35 | A02091107 视频监控设备 | 64路16盘录像机 | 2(台) | 详见采购文件 | 24,136.00 | - | |||||||||||||||
| 1-36 | A02091107 视频监控设备 | 8T监控硬盘 | 20(块) | 详见采购文件 | 77,880.00 | - | |||||||||||||||
| 1-37 | A02091107 视频监控设备 | 解码器 | 1(台) | 详见采购文件 | 41,760.00 | - | |||||||||||||||
| 1-38 | A02091107 视频监控设备 | 数字画面分割软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 54,526.00 | - | |||||||||||||||
| 1-39 | A02020300 投影幕 | 幕布 | 5(块) | 详见采购文件 | 10,100.00 | - | |||||||||||||||
| 1-40 | A02010508 移动存储设备 | 4T硬盘 | 8(块) | 详见采购文件 | 18,120.00 | - | |||||||||||||||
| 1-41 | A02010601 机柜 | 机柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 5,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-42 | A02010699 其他机房辅助设备 | PDU插排 | 6(条) | 详见采购文件 | 1,338.00 | - | |||||||||||||||
| 1-43 | A02010699 其他机房辅助设备 | 防静电地板 | 200(块) | 详见采购文件 | 30,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-44 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 高清转换器 | 3(套) | 详见采购文件 | 1,680.00 | - | |||||||||||||||
| 1-45 | A02010299 其他网络设备 | 光模块 | 60(个) | 详见采购文件 | 14,400.00 | - | |||||||||||||||
| 1-46 | A02091102 通用摄像机 | 摄像机 | 13(台) | 详见采购文件 | 45,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-47 | A02010202 交换设备 | 8口交换机 | 12(台) | 详见采购文件 | 1,440.00 | - | |||||||||||||||
| 1-48 | A02010499 其他终端设备 | 电子班牌 | 13(台) | 详见采购文件 | 89,700.00 | - | |||||||||||||||
| 1-49 | A02010700 信息化设备零部件 | 服务器机柜 | 36(台) | 详见采购文件 | 270,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-50 | A02010699 其他机房辅助设备 | 双排冷通道密封组件 | 1(套) | 详见采购文件 | 210,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-51 | A02061714 配电箱 | 精密配电柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 98,735.00 | - | |||||||||||||||
| 1-52 | A02052309 专用制冷空调设备 | 行级精密空调(内机、外机) | 5(台) | 详见采购文件 | 949,265.00 | - | |||||||||||||||
| 1-53 | A02010699 其他机房辅助设备 | 动环系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 72,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-54 | A02091107 视频监控设备 | 门禁控制器 | 25(台) | 详见采购文件 | 115,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-55 | A02091107 视频监控设备 | 智能电锁 | 50(台) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-56 | A02010699 其他机房辅助设备 | 门禁配套设备 | 25(台) | 详见采购文件 | 52,750.00 | - | |||||||||||||||
| 1-57 | A02091107 视频监控设备 | 智能门锁 | 40(台) | 详见采购文件 | 46,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-58 | A02010699 其他机房辅助设备 | 装饰锁 | 7(台) | 详见采购文件 | 4,900.00 | - | |||||||||||||||
| 1-59 | A02091107 视频监控设备 | 二维码功能模块 | 40(台) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-60 | A02091107 视频监控设备 | 密钥融合模块 | 40(台) | 详见采购文件 | 42,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-61 | A02010299 其他网络设备 | 通讯网关 | 14(台) | 详见采购文件 | 13,300.00 | - | |||||||||||||||
| 1-62 | A08060303 应用软件 | 商务软网关 | 1(台) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-63 | A02010499 其他终端设备 | 多媒体消费终端 | 6(台) | 详见采购文件 | 54,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-64 | A08060303 应用软件 | 综合认证服务平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 300,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-65 | A02010205 终端接入设备 | 吸顶式AP | 30(台) | 详见采购文件 | 81,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-66 | A02010205 终端接入设备 | 壁装AP | 47(台) | 详见采购文件 | 62,698.00 | - | |||||||||||||||
| 1-67 | A02010205 终端接入设备 | 高密AP | 16(台) | 详见采购文件 | 66,240.00 | - | |||||||||||||||
| 1-68 | A02010700 信息化设备零部件 | 光模块及尾纤 | 286(套) | 详见采购文件 | 303,732.00 | - | |||||||||||||||
| 1-69 | A02010202 交换设备 | 8口入室交换机 | 50(台) | 详见采购文件 | 110,250.00 | - | |||||||||||||||
| 1-70 | A02010202 交换设备 | 48口全光交换机(POE+) | 4(台) | 详见采购文件 | 133,836.00 | - | |||||||||||||||
| 1-71 | A02010202 交换设备 | 48口汇聚交换机 | 2(台) | 详见采购文件 | 101,768.00 | - | |||||||||||||||
| 1-72 | A02010209 终端控制器 | 无线控制器授权扩容 | 1(套) | 详见采购文件 | 29,526.00 | - | |||||||||||||||
| 1-73 | A02010700 信息化设备零部件 | 室外网线、机柜 、光电混合缆 | 1(项) | 详见采购文件 | 135,000.00 | - | |||||||||||||||
合同履行期限:自合同签订之日起至合同履约结束二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。
三、获取招标文件
时间:2026年07月31日至2026年08月07日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“交易执行→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价:免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年08月24日 09时30分00秒(北京时间)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
本项目开标地点:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区锡林南路恩和大厦11层1102室会议室
无
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:内蒙古大学
地址:内蒙古呼和浩特市大学西路235号
联系方式:0471-4992450
2.采购代理机构信息
名称:内蒙古协众工程项目管理有限责任公司
地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区锡林南路恩和大厦1102室
联系方式:0471-6235889
3.项目联系方式
项目联系人:吴根连、刘艳虹、张晓艳
电话:0471-6235889
内蒙古协众工程项目管理有限责任公司
2026年07月31日
相关附件:
未来学校智慧教学环境提升项目(NMGZCS-G-H-26060820260731001)-文件集.zip
