项目概况
AI智慧校园创新设备采购项目招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)获取招标文件,并于2026年08月12日 09时30分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:150105-GYZB-GK-20260002
项目名称:AI智慧校园创新设备采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:1,949,929.00元
采购需求:
合同包1(合同包一):
合同包预算金额:1,949,929.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) | |||||||||||||||
| 1-1 | A02019900 其他信息化设备 | 伯努利效应 | 1(个) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-2 | A02019900 其他信息化设备 | 智能气象站 | 1(个) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-3 | A02019900 其他信息化设备 | 涡扇发动机 | 1(个) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-4 | A02019900 其他信息化设备 | 科普答题 | 1(个) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-5 | A02019900 其他信息化设备 | 激光雷达 | 1(个) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-6 | A02019900 其他信息化设备 | 语音AI大模型-天宫空间站 | 1(个) | 详见采购文件 | 9,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-7 | A02019900 其他信息化设备 | AI大模型-中国航天 | 1(个) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-8 | A02019900 其他信息化设备 | 语音AI大模型——攻击-11无人机 | 1(个) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-9 | A02019900 其他信息化设备 | AI互动机械手掌 | 1(个) | 详见采购文件 | 13,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-10 | A02019900 其他信息化设备 | 口算大师-比大小 | 1(个) | 详见采购文件 | 5,200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-11 | A02019900 其他信息化设备 | 智能电子乐器——UV版 | 1(个) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-12 | A02019900 其他信息化设备 | AI通用大模型——UV版 | 1(个) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-13 | A02019900 其他信息化设备 | 语音AI大模型——晶圆与芯片 | 1(个) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-14 | A02019900 其他信息化设备 | AI大模型-人体骨骼系统 | 1(个) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-15 | A02019900 其他信息化设备 | 竞速跷跷板 | 1(个) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-16 | A02019900 其他信息化设备 | AI大模型-粮食作物 | 1(个) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-17 | A02019900 其他信息化设备 | 智慧AI体育平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-18 | A02019900 其他信息化设备 | 智能AI一体机 | 2(台) | 详见采购文件 | 189,340.00 | - | |||||||||||||||
| 1-19 | A02019900 其他信息化设备 | 支架 | 2(个) | 详见采购文件 | 1,370.00 | - | |||||||||||||||
| 1-20 | A02019900 其他信息化设备 | 智能AI一体机 | 2(个) | 详见采购文件 | 191,200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-21 | A02019900 其他信息化设备 | 支架 | 2(个) | 详见采购文件 | 1,810.00 | - | |||||||||||||||
| 1-22 | A02010299 其他网络设备 | 网线 | 20(米) | 详见采购文件 | 200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-23 | A07010606 地坪涂料 | 地坪漆 | 1(桶) | 详见采购文件 | 400.00 | - | |||||||||||||||
| 1-24 | A07080114 化学试剂和助剂 | 稀释剂 | 1(桶) | 详见采购文件 | 200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-25 | A02469900 其他体育设备设施 | 跳绳 | 14(条) | 详见采购文件 | 700.00 | - | |||||||||||||||
| 1-26 | A02469900 其他体育设备设施 | 仰卧起坐垫子 | 10(个) | 详见采购文件 | 4,380.00 | - | |||||||||||||||
| 1-27 | A02469900 其他体育设备设施 | 点位喷漆镂空板 | 2(套) | 详见采购文件 | 400.00 | - | |||||||||||||||
| 1-28 | A02469900 其他体育设备设施 | 立定跳远喷漆镂空板 | 2(套) | 详见采购文件 | 400.00 | - | |||||||||||||||
| 1-29 | A02019900 其他信息化设备 | 奇思妙问机器人 | 4(台) | 详见采购文件 | 199,996.00 | - | |||||||||||||||
| 1-30 | A02019900 其他信息化设备 | 智慧种植机-4层水培 | 4(台) | 详见采购文件 | 35,996.00 | - | |||||||||||||||
| 1-31 | A02019900 其他信息化设备 | 智慧育苗机-4层育苗水培 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,999.00 | - | |||||||||||||||
| 1-32 | A02019900 其他信息化设备 | 智慧种植机-1层水培 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,999.00 | - | |||||||||||||||
| 1-33 | A07031503 苗木类 | 种苗 | 694(棵) | 详见采购文件 | 2,776.00 | - | |||||||||||||||
| 1-34 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 营养液 | 40(瓶) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-35 | A02019900 其他信息化设备 | AI心理对话舱系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 86,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-36 | A02019900 其他信息化设备 | AI房树人心理分析系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 43,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-37 | A02019900 其他信息化设备 | HRV身心反馈训练系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 39,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-38 | A02019900 其他信息化设备 | AI课桌 | 56(套) | 详见采购文件 | 745,752.00 | - | |||||||||||||||
| 1-39 | A02102100 教学仪器 | 电路板教学组装电路元器件入门级焊接套件 | 60(套) | 详见采购文件 | 2,160.00 | - | |||||||||||||||
| 1-40 | A02102100 教学仪器 | 七彩炫光51单片机心形流水灯DIY焊接练习套件 | 20(套) | 详见采购文件 | 440.00 | - | |||||||||||||||
| 1-41 | A02102100 教学仪器 | 蓝牙音箱小功放手机音响电子产品组装DIY制作电路板练习套件 | 20(套) | 详见采购文件 | 440.00 | - | |||||||||||||||
| 1-42 | A02102100 教学仪器 | 七彩电子摩天轮电子DIY焊接套件 | 10(套) | 详见采购文件 | 220.00 | - | |||||||||||||||
| 1-43 | A02102100 教学仪器 | 立体彩色圣诞树LED流水灯DIY制作散件套 | 20(套) | 详见采购文件 | 440.00 | - | |||||||||||||||
| 1-44 | A02102100 教学仪器 | 焊烟净化器 | 15(个) | 详见采购文件 | 1,935.00 | - | |||||||||||||||
| 1-45 | A02102100 教学仪器 | 热风枪 | 4(个) | 详见采购文件 | 220.00 | - | |||||||||||||||
| 1-46 | A02102100 教学仪器 | 万用表 | 10(个) | 详见采购文件 | 280.00 | - | |||||||||||||||
| 1-47 | A02102100 教学仪器 | 示波器 | 1(个) | 详见采购文件 | 144.00 | - | |||||||||||||||
| 1-48 | A02102100 教学仪器 | 压线钳 | 50(个) | 详见采购文件 | 3,450.00 | - | |||||||||||||||
| 1-49 | A02102100 教学仪器 | 剥线钳 | 15(个) | 详见采购文件 | 570.00 | - | |||||||||||||||
| 1-50 | A02102100 教学仪器 | 手工钳子套装 | 4(套) | 详见采购文件 | 76.00 | - | |||||||||||||||
| 1-51 | A02102100 教学仪器 | 端子盒(10格、18格、24格、36格) | 5(套) | 详见采购文件 | 365.00 | - | |||||||||||||||
| 1-52 | A02102100 教学仪器 | 热缩管 | 10(套) | 详见采购文件 | 730.00 | - | |||||||||||||||
| 1-53 | A02102100 教学仪器 | 结构件与标准件柜 | 1(个) | 详见采购文件 | 3,625.00 | - | |||||||||||||||
| 1-54 | A02102100 教学仪器 | 安全防护手套(8-10岁) | 60(双) | 详见采购文件 | 960.00 | - | |||||||||||||||
| 1-55 | A02102100 教学仪器 | 安全防护手套(11-14岁) | 40(双) | 详见采购文件 | 680.00 | - | |||||||||||||||
| 1-56 | A02102100 教学仪器 | 护目镜 | 100(个) | 详见采购文件 | 500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-57 | A02102100 教学仪器 | 防尘口罩 | 1(盒(500只)) | 详见采购文件 | 227.00 | - | |||||||||||||||
| 1-58 | A02102100 教学仪器 | 风力发电、太阳能、储能实验套件 | 6(套) | 详见采购文件 | 1,566.00 | - | |||||||||||||||
| 1-59 | A02102100 教学仪器 | 安全环保的电动车车站 | 2(套) | 详见采购文件 | 1,580.00 | - | |||||||||||||||
| 1-60 | A02102100 教学仪器 | 小型CNC雕刻机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,900.00 | - | |||||||||||||||
| 1-61 | A02102100 教学仪器 | 木工除尘器 | 1(台) | 详见采购文件 | 258.00 | - | |||||||||||||||
| 1-62 | A02102100 教学仪器 | 手锯 | 55(把) | 详见采购文件 | 605.00 | - | |||||||||||||||
| 1-63 | A02102100 教学仪器 | 曲线锯 | 55(个) | 详见采购文件 | 1,045.00 | - | |||||||||||||||
| 1-64 | A02102100 教学仪器 | 手工木工工具包 | 1,000(套) | 详见采购文件 | 80,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-65 | A02102100 教学仪器 | 砂纸 | 300(张) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-66 | A02102100 教学仪器 | 大盒木片 | 20(个) | 详见采购文件 | 760.00 | - | |||||||||||||||
| 1-67 | A02102100 教学仪器 | 羊角锤 | 15(个) | 详见采购文件 | 675.00 | - | |||||||||||||||
| 1-68 | A02102100 教学仪器 | 木蜡油 | 20(个) | 详见采购文件 | 440.00 | - | |||||||||||||||
| 1-69 | A02061916 发光标志、铭牌 | 环境创意 | 1(项) | 详见采购文件 | 83,520.00 | - | |||||||||||||||
合同履行期限:⾃合同签订之⽇起⾄本项⽬质量保证期结束。二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。
三、获取招标文件
时间:2026年07月20日至2026年07月24日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“交易执行→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价:免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年08月12日 09时30分00秒(北京时间)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
本项目开标地点:内蒙古自治区呼和浩特市新城区内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗大街琦琳北辰C座13层国义招标股份有限公司开标室
无
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:赛罕区乌兰小学
地址:乌兰察布东街71号
联系方式:13789514846
2.采购代理机构信息
名称:国义招标股份有限公司
地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗大街琦琳北辰C座13层
联系方式:13009511091
3.项目联系方式
项目联系人:刘先生
电话:13009511091
国义招标股份有限公司
2026年07月19日
相关附件:
AI智慧校园创新设备采购项目(150105-GYZB-GK-2026000220260718001)-文件集.zip
