一、项目编号:D6404000141100500
采购计划编号:2026NCZ(GY)000688
二、项目名称:彭阳县农业技术推广服务中心彭阳县2026年粮食高质高效大豆单产提升整建制推进县项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) | |||||||||
| 彭阳县裕丰农资有限责任公司 | 彭阳县城兴彭路37号 | 13629508028 | 647800.00 | |||||||||
| 甘肃百睿欣子农林有限公司 | 甘肃省庆阳市镇原县临泾镇席沟圈街道东面 12 门面 | 18214594663 | 250700.00 | |||||||||
| 彭阳县金鸽劳务有限公司 | 彭阳县财富广场B-73号 | 13469547557 | 147200 | |||||||||
| 彭阳县宏龙农业机械服务有限公司 | 彭阳县孟塬乡双树村堡壕队 | 16509555888 | 452600 | |||||||||
| 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彭阳县2026年粮食高质高效大豆单产提升整建制推进县项目一标段 | 化学肥料 | 昆仑 | 国标 ,优等 品。总 氮(N) 含量 ≥46%, 粒径 (d)0.8 5- 2.80≥ 93%,净 重40公 斤/袋 | 328 | 1975 | 647800 | 中国石 油天然 气股份 有限公 司 宁夏石 化分公 司 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彭阳县2026年粮食高质高效大豆单产提升整建制推进县项目二标段 | 化学农药 | 以附件中明列为准 | 以附件中明列为准 | 1 | 250700 | 250700 | 以附件中明列为准 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 优惠产品简要描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彭阳县2026年粮食高质高效大豆单产提升整建制推进县项目三标段 | 农作物病虫害防治服务 | 1 | 147200.00 | 147200.00 | 是 | 微型企业 | 项目涉及的辖区内各乡镇村 | 符合国家标准、 行业标准、 地方标准等标 准、 规范 | 履行期限为一个农耕期 | 符合国家标准、 行业标准、 地方标准等标 准、 规范 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彭阳县2026年粮食高质高效大豆单产提升整建制推进县项目四标段 | 农业机械服务 | 1 | 452600.00 | 452600.00 | 是 | 微型企业 | 项目涉及的辖区内各乡 镇村 | 符合国家标准、 行业 标准、 地方标准等标准 、 规范 | 履行期限为一个农耕期 | 符合国家标准、 行业 标准、 地方标准等标准 、 规范 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审得分排名:标段名称:彭阳县2026年粮食高质高效大豆单产提升整建制推进县项目四标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||||||||||||
| 彭阳县永财农业服务有限公司 | 62.79 | |||||||||||||
| 彭阳县宏龙农业机械服务有限公司 | 82.8 | |||||||||||||
| 彭阳县合媒农业机械服务有限公司 | 66.95 |
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||
| 宁夏瑞达园林绿化有限公司 | 77.94 | |||
| 宁夏星域未来科技有限公司 | 78.65 | |||
| 宁夏禾卫生物技术有限公司 | 77.48 | |||
| 彭阳县金鸽劳务有限公司 | 82.45 | |||
| 宁夏雨禾有害生物防制有限公司 | 70.8 |
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||
| 甘肃放羊娃农业科技有限公司 | 74.56 | |||
| 甘肃百睿欣子农林有限公司 | 79.83 | |||
| 宁夏福盛智农现代农业科技服务有限公司 | 74.29 | |||
| 宁夏星域未来科技有限公司 | 78.4 |
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||
| 彭阳县塞上良田农业科技有限公司 | 75.45 | |||
| 宁夏供销农业生产资料集团有限公司 | 75.6 | |||
| 彭阳县裕丰农资有限责任公司 | 82.17 |
采购人代表: 沙丽红
七、代理服务收费标准及金额:17979.60元。收费标准:中标价的1.2%
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2026年06月16日
九、其他补充事宜:其中一标段代理服务收费金额7773.6元、二标段3008.4元、三标段1766.4元、四标段5431.2元
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:彭阳县农业技术推广服务中心
地 址: 彭阳县
联系方式: 0954-7012861
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:宁夏实安项目管理有限公司
地 址: 宁夏银川市兴庆区绿地21城D区25号楼
联系方式: 15809663135
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 龙国宁
电话: 0954-7012861
代理机构项目联系人: 牛成宁
电话: 15809663135
十一、附件
采购文件*:
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 附件.pdf |
发布日期:2026-06-15
