一、项目编号:[230001]sc[cs]20260027
二、项目名称:智慧教室设备采购项目
三、采购结果
合同包1(智慧教室设备采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | |||||||
| 黑龙江群锦商贸有限公司 | 黑龙江省佳木斯市郊区红旗社区圃东街167号 | 1,192,880.00元 | |||||||
四、主要标的信息合同包1(智慧教室设备采购项目):
货物类(黑龙江群锦商贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | ||
| 1-1 | 其他信息化设备 | 智慧教学讲桌 | hitevision | hj-zm43g | 35.00(个) | 2,835.00 | 99,225.00 | ||
| 1-2 | 其他信息化设备 | 智慧教学触控屏 | hitevision | hj-h430a | 35.00(台) | 2,835.00 | 99,225.00 | ||
| 1-3 | 台式计算机 | 台式机电脑 | hp | hp pro tower 280 g9 e pci-2o02600005a | 11.00(台) | 3,800.00 | 41,800.00 | ||
| 1-4 | 其他信息化设备 | 智能中控面板 | hitevision | ha-cp10c | 35.00(个) | 3,920.00 | 137,200.00 | ||
| 1-5 | 其他信息化设备 | 智能中控主机 | hitevision | ha-cz500 | 35.00(台) | 4,480.00 | 156,800.00 | ||
| 1-6 | 信息化设备零部件 | 系统集成 | 定制 | 定制 | 35.00(套) | 1,450.00 | 50,750.00 | ||
| 1-7 | 台式计算机 | 台式机电脑 | hp | hp pro tower 280 g9 e pci-3a02100005a | 24.00(台) | 3,950.00 | 94,800.00 | ||
| 1-8 | 其他视频设备 | 录播主机 | hitevision | hl-zf0700 | 4.00(台) | 8,600.00 | 34,400.00 | ||
| 1-9 | 话筒设备 | 常态录播麦克风 | hitevision | hl-pj99m3 | 4.00(套) | 740.00 | 2,960.00 | ||
| 1-10 | 摄录一体机 | 教师跟踪摄像机 | hitevision | hl-sc0710 | 4.00(台) | 1,630.00 | 6,520.00 | ||
| 1-11 | 摄录一体机 | 学生跟踪摄像机 | hitevision | hl-sc0711 | 4.00(台) | 1,630.00 | 6,520.00 | ||
| 1-12 | 其他计算机软件 | 录播管理软件 | hitevision | 录播管理软件v5 | 3.00(套) | 2,580.00 | 7,740.00 | ||
| 1-13 | 其他计算机软件 | ai课堂分析软件 | hitevision | ai课堂分析软件v1.0 | 4.00(套) | 1,980.00 | 7,920.00 | ||
| 1-14 | 其他计算机软件 | ai课堂观察软件 | hitevision | ai课堂观察系统v1.0 | 4.00(套) | 1,450.00 | 5,800.00 | ||
| 1-15 | 其他电视设备 | 主讲抬头电视 | 创维 | 55v58f pro | 4.00(台) | 2,880.00 | 11,520.00 | ||
| 1-16 | 触控一体机 | 86寸一体机 | hitevision | hd-86hs | 8.00(台) | 10,880.00 | 87,040.00 | ||
| 1-17 | 其他音频设备 | ai音频终端 | 湖山 | we-ai102 | 4.00(台) | 5,580.00 | 22,320.00 | ||
| 1-18 | 话筒设备 | 枪式吊装话筒(含支架) | 湖山 | we-a60 | 8.00(只) | 718.00 | 5,744.00 | ||
| 1-19 | 音箱 | hy系列音箱 | 湖山 | hy100a | 8.00(只) | 880.00 | 7,040.00 | ||
| 1-20 | 音箱 | 音响 | hitevision | ha-sd01 | 8.00(套) | 650.00 | 5,200.00 | ||
| 1-21 | 其他视频设备 | 录播主机 | hitevision | hl-zf0810 | 1.00(台) | 13,480.00 | 13,480.00 | ||
| 1-22 | 其他计算机软件 | 导播系统软件 | hitevision | 精品录播系统软件v1.0.0 | 1.00(套) | 16,480.00 | 16,480.00 | ||
| 1-23 | 其他计算机软件 | 智能跟踪系统 | hitevision | 智能跟踪系统v1.0.0 | 1.00(套) | 14,550.00 | 14,550.00 | ||
| 1-24 | 摄录一体机 | 教师摄像机 | hitevision | hl-sc0710 | 1.00(台) | 1,630.00 | 1,630.00 | ||
| 1-25 | 摄录一体机 | 学生摄像机 | hitevision | hl-sc0711 | 1.00(台) | 1,630.00 | 1,630.00 | ||
| 1-26 | 其他视频设备 | 云台摄像机 | hitevision | hl-sc600x | 3.00(台) | 5,580.00 | 16,740.00 | ||
| 1-27 | 其他音频设备 | 数字音频处理器 | hitevision | hl-hd1616 | 1.00(台) | 6,500.00 | 6,500.00 | ||
| 1-28 | 话筒设备 | 麦克风 | hitevision | hl-mq2000 | 6.00(套) | 545.00 | 3,270.00 | ||
| 1-29 | 其他视频设备 | 导播切换台 | hitevision | hl-dh2021 | 1.00(台) | 5,450.00 | 5,450.00 | ||
| 1-30 | 其他信息化设备 | 导播显示器 | hp | hp m2453 | 1.00(套) | 850.00 | 850.00 | ||
| 1-31 | 信息化设备零部件 | 无线键盘鼠标 | hp | cs10 | 1.00(套) | 160.00 | 160.00 | ||
| 1-32 | 其他信息化设备 | 时序电源 | 湖山 | ake08 | 1.00(台) | 2,150.00 | 2,150.00 | ||
| 1-33 | 交换设备 | poe交换机 | 锐捷 | rg-ys110g-p | 1.00(台) | 360.00 | 360.00 | ||
| 1-34 | 其他电视设备 | 观摩电视机(含吊架) | 创维 | 55v58f pro | 2.00(台) | 3,580.00 | 7,160.00 | ||
| 1-35 | 机柜 | 录播系统机柜 | 天昊 | th22u | 1.00(个) | 830.00 | 830.00 | ||
| 1-36 | 音箱 | 监听音箱 | hitevision | ha-sd01 | 1.00(套) | 640.00 | 640.00 | ||
| 1-37 | 音箱 | 扩音音箱 | hitevision | ha-sd01 | 1.00(对) | 640.00 | 640.00 | ||
| 1-38 | 其他计算机软件 | 小组研讨系统(教师端) | hitevision | 多屏研讨管理系统v3 | 1.00(套) | 8,450.00 | 8,450.00 | ||
| 1-39 | 其他计算机软件 | 小组研讨系统(学生端) | hitevision | 小组研讨系统v3.0 | 4.00(套) | 2,980.00 | 11,920.00 | ||
| 1-40 | 触控一体机 | 小组屏(75英寸) | hitevision | hd-75f2 | 4.00(台) | 10,300.00 | 41,200.00 | ||
| 1-41 | 交换设备 | 千兆交换机 | 锐捷 | rg-es108gd | 1.00(台) | 270.00 | 270.00 | ||
| 1-42 | 其他电气设备 | 灯光智能开关 | hitevision | hi-kg03 | 1.00(个) | 450.00 | 450.00 | ||
| 1-43 | 其他电气设备 | 空调管理 | hitevision | hi-hw01 | 1.00(个) | 450.00 | 450.00 | ||
| 1-44 | 其他电气设备 | 多合一空气传感器 | hitevision | hi-cg10 | 1.00(个) | 1,800.00 | 1,800.00 | ||
| 1-45 | 其他电气设备 | 智能空开 | hitevision | hi-kk02 | 1.00(个) | 650.00 | 650.00 | ||
| 1-46 | 服务器 | 录播资源服务器 | hitevision | hl-za0200 | 1.00(台) | 20,880.00 | 20,880.00 | ||
| 1-47 | 其他计算机软件 | 录播视频管理及应用平台 | hitevision | 录播视频管理及应用平台v5 | 1.00(套) | 14,980.00 | 14,980.00 | ||
| 1-48 | 其他计算机软件 | ai课堂分析平台 | hitevision | ai课堂分析平台v1.0 | 1.00(套) | 25,880.00 | 25,880.00 | ||
| 1-49 | 服务器 | ai课堂分析边缘服务器 | hitevision | hl-aisp03 | 1.00(套) | 44,980.00 | 44,980.00 | ||
| 1-50 | 其他计算机软件 | 物联网中控平台 | hitevision | 物联中控平台v5.0 | 1.00(套) | 28,351.00 | 28,351.00 | ||
| 1-51 | 服务器 | 物联网中控平台服务器 | hp | hp pro tower 280 g9 e pci-2o03100005a | 1.00(台) | 4,500.00 | 4,500.00 | ||
| 1-52 | 其他计算机软件 | 电脑集控软件 | 海光 | 定制 | 35.00(套) | 145.00 | 5,075.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:姚德明、董琦、田淑川(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 无 | |||||||||||||
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | |||||||||||
| 1 | 智慧教室设备采购项目 | 0 | 无 | |||||||||||
七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(智慧教室设备采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 | |||
| 黑龙江群锦商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 29.49 | 30.00 | 99.49 | 1,192,880.00 | 1,192,880.00 | 1 | 1 | ||||
| 佳木斯亿萨商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 29.33 | 29.97 | 96.30 | 1,193,900.00 | 1,193,900.00 | 2 | 2 | ||||
| 黑龙江省弘联经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 29.00 | 29.95 | 85.95 | 1,194,856.00 | 1,194,856.00 | 3 | 3 | ||||
| 黑龙江皓远鹏程科技开发有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | |||||||||||||
| 哈尔滨霖希商贸有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | |||||||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息
名称:黑龙江中医药大学佳木斯学院
地址:黑龙江省佳木斯市前进区光华街53号
联系方式:0454-6192580
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:0451-85795676
3.项目联系方式
项目联系人:张兴朕
电话:0451-85795676
黑龙江省政府采购中心
2026年02月27日
相关附件:
智慧教室设备采购项目([230001]sc[cs]2026002720260126001)-文件集.zip
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江群锦商贸有限公司).pdf
