一、项目编号:[230803]dcxm[cs]20260001
二、项目名称:黑龙江省佳木斯市向阳区第一小学校智慧校园建设采购项目
三、采购结果
合同包1(黑龙江省佳木斯市向阳区第一小学校智慧校园建设采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | |||||||
| 联通(黑龙江)产业互联网有限公司 | 哈尔滨高新技术产业开发区创新三路600号科技大厦1610室 | 1,489,566.00元 | |||||||
四、主要标的信息合同包1(黑龙江省佳木斯市向阳区第一小学校智慧校园建设采购项目):
货物类(联通(黑龙江)产业互联网有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | ||
| 1-1 | 电子白板 | 智慧黑板 | seewo | bh86ec | 40.00(套) | 21,600.00 | 864,000.00 | ||
| 1-2 | 其他视频设备 | 视频展台 | seewo | sc03 | 40.00(台) | 729.90 | 29,196.00 | ||
| 1-3 | 话筒设备 | 无线麦克风 | seewo | mc05 | 40.00(个) | 390.00 | 15,600.00 | ||
| 1-4 | 音箱 | 音箱 | seewo | ss33b | 40.00(套) | 350.00 | 14,000.00 | ||
| 1-5 | 触摸式终端设备 | 教师平板 | seewo | xp34j | 1.00(台) | 1,800.00 | 1,800.00 | ||
| 1-6 | 触摸式终端设备 | 学生平板 | seewo | xp34a | 45.00(台) | 1,560.00 | 70,200.00 | ||
| 1-7 | 手写式输入设备 | 手写笔 | seewo | xas13a | 45.00(个) | 100.00 | 4,500.00 | ||
| 1-8 | 其他视频会议系统设备 | 互动系统 | seewo | 希沃易课堂(互动+空间) | 45.00(套) | 200.00 | 9,000.00 | ||
| 1-9 | 触摸式终端设备 | 智慧课堂安全管控系统 | seewo | 学生终端安全管控软件 | 45.00(套) | 100.00 | 4,500.00 | ||
| 1-10 | 触摸式终端设备 | ai学 | seewo | 希沃易课堂(希沃ai学) | 45.00(套) | 300.00 | 13,500.00 | ||
| 1-11 | 安全路由器 | 无线路由器 | 锐捷 | rg-ap820-a(v3) | 1.00(台) | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
| 1-12 | 触控一体机 | 触控一体机 | seewo | fh86ec | 1.00(台) | 18,000.00 | 18,000.00 | ||
| 1-13 | 其他终端设备 | 移动录播主机 | seewo | sv50 | 1.00(台) | 35,000.00 | 35,000.00 | ||
| 1-14 | 其他照相机及器材 | 抠像系统 | seewo | 智能抠像系统v3.0 | 1.00(套) | 19,800.00 | 19,800.00 | ||
| 1-15 | 其他照明设备 | led柔光灯 | 泰阳人 | tyr-led1000 | 4.00(台) | 2,000.00 | 8,000.00 | ||
| 1-16 | 其他办公用品 | led柔光灯遥控器 | 泰阳人 | ty-yk02 | 1.00(个) | 800.00 | 800.00 | ||
| 1-17 | 光笔 | 翻页笔 | 诺为 | n26 | 1.00(个) | 100.00 | 100.00 | ||
| 1-18 | 其他照相机及器材 | 实体绿幕 | 泰阳人 | tyr- lm2525 | 1.00(个) | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 1-19 | 其他视频会议系统设备 | 提词器 | 泰阳人 | ty22ed | 1.00(套) | 6,500.00 | 6,500.00 | ||
| 1-20 | 其他视频会议系统设备 | 无线机械云台摄像机 | seewo | vc50 | 1.00(台) | 16,000.00 | 16,000.00 | ||
| 1-21 | 话筒设备 | 无线麦克风 | seewo | ac51 | 1.00(套) | 2,300.00 | 2,300.00 | ||
| 1-22 | 其他视频会议系统设备 | 移动录播箱 | seewo | pa50 | 1.00(套) | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
| 1-23 | 其他照相机及器材 | 摄像机三脚架 | weifeng | wf-717 | 1.00(套) | 300.00 | 300.00 | ||
| 1-24 | 教具 | 机器人科普套装系统 | 中鸣 | jmc-ny-2321a | 12.00(套) | 1,360.00 | 16,320.00 | ||
| 1-25 | 教具 | 竞赛扩展包 | 中鸣 | jmc-ny-2682 | 12.00(套) | 1,950.00 | 23,400.00 | ||
| 1-26 | 教具 | 遥控手柄 | 中鸣 | jmc-rt-9259 | 12.00(套) | 285.00 | 3,420.00 | ||
| 1-27 | 教具 | 竞赛机器人教育系统 | 中鸣 | jmc-ny-2421 | 12.00(套) | 1,500.00 | 18,000.00 | ||
| 1-28 | 教具 | 中型积木减速电机 | 中鸣 | jmp-be-3581a | 24.00(个) | 330.00 | 7,920.00 | ||
| 1-29 | 教具 | 航天竞赛道具包 | 中鸣 | jmc-cd-2672 | 1.00(套) | 2,800.00 | 2,800.00 | ||
| 1-30 | 教具 | 竞赛场地围边 | 中鸣 | jmp-cd3118 | 1.00(套) | 700.00 | 700.00 | ||
| 1-31 | 多功能一体机 | ai虚拟问答一体机 | 讯飞奇思妙问 | hqc-a55ns | 1.00(台) | 35,000.00 | 35,000.00 | ||
| 1-32 | led 显示屏 | led显示屏 | 浙江大华 | dh-phsia1.8-ysh-a | 6.00(㎡) | 6,500.00 | 39,000.00 | ||
| 1-33 | 教具 | 人工智能展示套件-智能气象站 | weeemake | 1.6.09.09 | 1.00(套) | 8,900.00 | 8,900.00 | ||
| 1-34 | 教具 | 人工智能展示套件-智能家居小助手 | weeemake | 1.6.09.10 | 1.00(套) | 6,900.00 | 6,900.00 | ||
| 1-35 | 教具 | 人工智能展示套件-语音智能地图 | weeemake | 1.6.09.16 | 1.00(套) | 8,400.00 | 8,400.00 | ||
| 1-36 | 教具 | 人工智能展示套件-ai人眼互动 | weeemake | 1.6.09.21 | 1.00(套) | 8,300.00 | 8,300.00 | ||
| 1-37 | 教具 | 人工智能展示套件-口算大师-比大小 | weeemake | 1.6.09.38 | 1.00(套) | 5,100.00 | 5,100.00 | ||
| 1-38 | 教具 | 人工智能展示套件-ai内容科普交互展示系统 | weeemake | 1.6.09.69 | 1.00(套) | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
| 1-39 | 教具 | 人工智能展示套件-语音ai大模型-中国航天 | weeemake | 1.6.29.39 | 1.00(套) | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
| 1-40 | 教具 | 人工智能展示套件-语音ai大模型-人体骨骼系统 | weeemake | 1.6.29.40 | 1.00(套) | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
| 1-41 | 教具 | 声学实验箱 | 云谷教育 | yg-kx7042 | 5.00(个) | 580.00 | 2,900.00 | ||
| 1-42 | 教具 | 电学实验箱 | 云谷教育 | yg-kx7078 | 5.00(个) | 750.00 | 3,750.00 | ||
| 1-43 | 教具 | 磁学实验箱 | 云谷教育 | yg-kx7079 | 3.00(个) | 750.00 | 2,250.00 | ||
| 1-44 | 教具 | 电与磁的实验箱 | 云谷教育 | yg-kx7045 | 3.00(个) | 750.00 | 2,250.00 | ||
| 1-45 | 教具 | 水学实验箱 | 云谷教育 | yg-kx7080 | 5.00(个) | 720.00 | 3,600.00 | ||
| 1-46 | 教具 | 空气实验箱 | 云谷教育 | yg-kx7044 | 5.00(个) | 720.00 | 3,600.00 | ||
| 1-47 | 教具 | 力与机械实验箱 | 云谷教育 | yg-kx7081 | 3.00(个) | 550.00 | 1,650.00 | ||
| 1-48 | 教具 | 热学实验箱 | 云谷教育 | yg-kx7083 | 3.00(个) | 570.00 | 1,710.00 | ||
| 1-49 | 教具 | 再生纸实验箱 | 云谷教育 | yg-kx7046 | 3.00(个) | 830.00 | 2,490.00 | ||
| 1-50 | 教具 | 生物实验箱 | 云谷教育 | yg-kx7084 | 5.00(个) | 660.00 | 3,300.00 | ||
| 1-51 | 教具 | 生物野外实验箱 | 云谷教育 | yg-kx7085 | 5.00(个) | 520.00 | 2,600.00 | ||
| 1-52 | 教具 | 标本实验箱 | 云谷教育 | yg-kx7086 | 3.00(个) | 1,900.00 | 5,700.00 | ||
| 1-53 | 教具 | 人体结构实验箱 | 云谷教育 | yg-kx7088 | 3.00(个) | 1,610.00 | 4,830.00 | ||
| 1-54 | 教具 | 气象实验箱 | 云谷教育 | yg-kx7089 | 5.00(个) | 810.00 | 4,050.00 | ||
| 1-55 | 教具 | 水的供应实验箱 | 云谷教育 | yg-kx7093 | 5.00(个) | 1,100.00 | 5,500.00 | ||
| 1-56 | 教具 | 建筑与结构实验箱 | 云谷教育 | yg-kx7092 | 2.00(个) | 860.00 | 1,720.00 | ||
| 1-57 | 教具 | 传动实验箱 | 云谷教育 | yg-kx7094 | 2.00(个) | 610.00 | 1,220.00 | ||
| 1-58 | 教具 | 生物显微镜 | 鲁奥 | xsp-sm6001b9 | 2.00(台) | 4,000.00 | 8,000.00 | ||
| 1-59 | 教具 | 天文望远镜 | 博冠观察家 | 114/900 | 2.00(台) | 5,300.00 | 10,600.00 | ||
| 1-60 | 教具 | 集成服务 | 联通 | 定制 | 1.00(组) | 69,590.00 | 69,590.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:白冬(采购人代表)、孟范芬、李丽娟
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 本项目代理服务费参考原国家发展计划委员会关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)规定收费标准进行市场调节 | |||||||||||||
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | |||||||||||
| 1 | 黑龙江省佳木斯市向阳区第一小学校智慧校园建设采购项目 | 2.9791 | 中标(成交)供应商 | |||||||||||
七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(黑龙江省佳木斯市向阳区第一小学校智慧校园建设采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 | |||
| 联通(黑龙江)产业互联网有限公司 | 通过 | 通过 | 60.01 | 4.50 | 30.00 | 94.51 | 1,489,566.00 | 1,489,566.00 | 1 | 1 | ||||
| 黑龙江佳网通信工程有限公司 | 通过 | 通过 | 56.83 | 4.50 | 29.90 | 91.23 | 1,494,500.00 | 1,494,500.00 | 2 | 2 | ||||
| 海南盛鑫德利科技有限公司 | 通过 | 通过 | 56.67 | 4.50 | 29.90 | 91.07 | 1,494,609.00 | 1,494,609.00 | 3 | 3 | ||||
| 吉林省新尚品家具有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | |||||||||||||
| 黑龙江乐肯家具有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | |||||||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息
名称:佳木斯市第一小学校
地址:佳木斯市向阳区文久街中段177号
联系方式:0454-8038575
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江德彩项目管理有限公司
地址:黑龙江省佳木斯市向阳区永乐巷35号
联系方式:16646446820
3.项目联系方式
项目联系人:黑龙江德彩项目管理有限公司
电话:16646446820
黑龙江德彩项目管理有限公司
2026年02月24日
相关附件:
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(联通(黑龙江)产业互联网有限公司).pdf
