青岛市黄岛区薛家岛街道办事处薛家岛街道辖区林下可燃物清理项目成交公告
| 一、项目名称: | 薛家岛街道辖区林下可燃物清理项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | sdgp370211000202502000476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 4包 第四包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-12-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-12-25 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 青岛柳源绿化环境建设集团有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 357650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省青岛市黄岛区衡山路14号办公2201室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 杨桂霞, 李凯峰, 徐惠洲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表
资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
评审结果
供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市黄岛区薛家岛街道办事处 | 地址: | 山东省青岛市黄岛区长江中路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 薛主任 | 联系方式: | 0532-86872219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东中孚项目管理有限公司 | 地址: | 山东省青岛市黄岛区长江中路268号银领汇都a座21楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李志超 | 联系方式: | 18765267908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2025-12-29 - 2025-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 定额收费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-29 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | 中小企业、信用承诺.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
