一、项目编号:n5103222025000075
二、项目名称:食堂设备购置项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 | |||||||||
| 四川梓辰博业商贸有限公司 | 泸州市江阳区天府中学西侧林海南路81号216室 | 927,793.00元 | 合计(总价):927793元 | |||||||||
四、主要标的信息合同包1(合同包一):
货物类(四川梓辰博业商贸有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 单头吊汤炉 | 优佰特 | 700*700*500mm/sptt38-ybt-a | 2(台) | 2,000.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 燃气蒸箱1 | 旺泉 | 24盘/szxt11/22-rh24 | 8(台) | 4,375.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 燃气蒸箱2 | 旺泉 | 710*660*1720mm/szxt11-rh12 | 1(台) | 1,610.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 炊用燃气大锅灶 | 旺泉 | 1100*1200*1150mm/sdgt35-a2t | 6(台) | 3,000.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 大锅带小炒灶 | 博锐德 | 2000*1200*1150mm/szc+dgt50/98-a | 2(台) | 4,500.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 调料拼台 | 优佰特 | 400*1200*1150mm/定制件 | 8(台) | 750.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 单通工作台 | 优佰特 | 1800*800*800mm/定制件 | 11(台) | 1,818.18 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 双星水池1 | 优佰特 | 1200*700*800mm/定制件 | 1(套) | 1,150.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 四层板式货架 | 优佰特 | 1500*500*1550mm/定制件 | 16(批) | 500.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 厨房灭火系统 | 中创 | cmjs10-1-zc | 2(套) | 6,500.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 商用冷柜(风冷双机双温) | 兴南 | 1200*700*1950(mm)/q1.0df-s4 | 6(套) | 7,700.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 禽类带骨切丁机 | 科得 | 1200#/kgh-105 | 2(台) | 4,800.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 绞切肉机 | 科得 | 620*460*750mm/qs-22e | 5(台) | 2,500.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 双星水池2 | 优佰特 | 1400*800*800mm/定制件 | 8(套) | 1,675.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 多功能切菜机 | 科得 | 1160*530*1260mm/kdqc-101 | 3(台) | 9,500.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 大单星水池 | 优佰特 | 1200*800*800mm/定制件 | 8(套) | 1,000.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 三星水池 | 优佰特 | 2100*800*800mm/定制件 | 7(套) | 2,657.14 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 双层工作台1 | 优佰特 | 1800*800*800mm/定制件 | 40(台) | 700.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 四层管式菜架 | 优佰特 | 1200*500*1550mm/定制件 | 11(套) | 360.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 米面架 | 优佰特 | 1500*600*300mm/定制件 | 18(套) | 666.67 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 挂墙洗手池 | 优佰特 | 400*500*400mm/定制件 | 6(套) | 500.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 六门更衣柜 | 优佰特 | 850*400*1800mm/定制件 | 10(套) | 1,200.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 四格保温售卖台 | 优佰特 | 1500*700*800mm/定制件 | 5(台) | 1,600.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 双层工作台2 | 优佰特 | 700*700*800mm/定制件 | 5(台) | 600.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 留样柜 | 欣美冷 | 600*500*1950(mm)ly178(262l) | 7(套) | 1,350.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 双门消毒柜 | 晨那 | 1150*500*1850mm/rtp910 | 12(套) | 3,800.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 紫外线杀菌灯 | 众鑫 | zsz-30w | 10(个) | 35.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 双水水龙头 | 古阁尔 | c-xp802 | 10(项) | 45.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 单水水龙头 | 古阁尔 | c-xp102 | 35(个) | 26.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 脚踏式水龙头 | 古阁尔 | a-xp101 | 5(个) | 60.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 角阀 | 海煌 | 匹配灶具 | 80(个) | 6.50 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 高压管 | 海煌 | 匹配灶具 | 80(米) | 13.75 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 天然气专用气阀 | 海煌 | 匹配灶具 | 17(个) | 34.88 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 天然气专用气管 | 海煌 | 匹配灶具 | 17(个) | 10.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 不锈钢餐桌 | 金宏泰 | 2000*600*750mm/定制件 | 140(套) | 945.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 不锈钢餐桶 | 创发 | φ300/常规件 | 110(个) | 181.82 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 不锈钢餐盘 | 创发 | 五格/常规件 | 5400(个) | 13.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 不锈钢饭勺 | 创发 | 加厚型/常规件 | 7400(个) | 5.15 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 不锈钢留样盒 | 创发 | 100*100mm/外购件 | 40(个) | 20.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 手推车 | 优佰特 | 900*500*900mm/定制件 | 13(台) | 550.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 双层工作台3 | 优佰特 | 1600*800*800mm/定制件 | 1(台) | 1,200.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 双层工作台4 | 优佰特 | 1500*800*800mm/定制件 | 1(台) | 1,150.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 餐桌 | 金宏泰 | 1600*600mm*750mm/定制件 | 175(套) | 1,028.57 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 切骨机 | 科得 | 540*450*890mm/kdj-210 | 1(台) | 1,650.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 汤碗 | 创发 | φ115/标注件 | 3500(个) | 5.71 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 四层格栅层架 | 优佰特 | 2000*700*1800mm/定制件 | 1(套) | 750.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 不锈钢桶1 | 创发 | φ480/外购件 | 22(个) | 195.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 不锈钢桶2 | 创发 | φ620/外购件 | 6(个) | 276.67 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 保温不锈钢桶 | 创发 | φ500/外购件 | 20(个) | 300.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 不锈钢盆1 | 创发 | φ480/外购件 | 32(个) | 78.13 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 平板推车 | 优佰特 | 1000*600*850mm/定制件 | 7(台) | 850.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 不锈钢筲箕 | 创发 | φ750/外购件 | 25(个) | 80.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 不锈钢锅铲 | 创发 | 1m木质长把/常规件 | 6(个) | 50.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 菜墩 | 木东 | φ450/外购件 | 19(个) | 242.11 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 菜板 | 木东 | 500*300mm/外购件 | 27(个) | 100.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 切菜刀 | 巧媳妇 | 300mm/k-363 | 26(个) | 76.92 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 大眼不锈钢漏勺 | 创发 | φ350/外购件 | 22(个) | 118.18 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 筷子 | 木东 | 竹制/260cm | 500(对) | 0.60 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 汤桶 | 创发 | φ400mm/外购件 | 6(个) | 183.33 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 单星水池 | 优佰特 | 1000*800*800mm/定制件 | 6(个) | 1,200.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 罩子(罩菜盆) | 恒丰 | φ400mm/外购件 | 15(个) | 66.67 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 风幕机 | 锐博风盾 | 1200mm/fm-1220q | 7(台) | 350.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 三层平板货架 | 优佰特 | 1200*500*1500mm/定制件 | 2(套) | 750.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 四门保洁柜 | 优佰特 | 1200*500*1800mm/定制件 | 2(套) | 1,650.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 双层工作台5 | 优佰特 | 1400*700*800mm/定制件 | 9(台) | 900.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 燃气热水器 | 欧家 | jsq19-26a | 5(项) | 900.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 不锈钢桶3 | 创发 | φ380/外购件 | 6(个) | 200.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 不锈钢桶4 | 创发 | φ520/外购件 | 8(个) | 225.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 不锈钢盆2 | 创发 | φ450/外购件 | 12(个) | 70.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 不锈钢盆3 | 创发 | φ430/外购件 | 12(个) | 65.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 不锈钢盆4 | 创发 | φ400/外购件 | 10(个) | 60.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 带盖佐料盆1 | 创发 | φ300/外购件 | 12(个) | 70.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 带盖佐料盆2 | 创发 | φ200/外购件 | 12(个) | 50.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 砍骨刀 | 巧媳妇 | 300mm/k-101 | 20(个) | 50.00 | |||
| a02249900 | a02249900 其他食品加工设备 | 风扇 | 菲米兔 | fb1800 | 4(台) | 200.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:王健(采购人代表)、刘金宪、黄晨
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
向成交供应商以现金或者转账方式定额收取人民币22,000.00元(大写:贰万贰仟元整)。
代理服务费金额:
合同包1:2.2万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:富顺县骑龙镇九年制学校
地址:富顺县骑龙镇街村育才路17号
联系方式:0813-7840164
2.采购代理机构信息
名称:四川汇隆招投标咨询有限公司
地址:四川省自贡市自流井区四川省自贡市自流井区舒坪街道丹阳街2号(普润产业博览城一期5栋)a5-3-办公 59号
联系方式:0813-2306192
3.项目联系方式
项目联系人:杨建波
电话:0813-2306192
四川汇隆招投标咨询有限公司
2025年09月01日
相关附件:
食堂设备购置项目(n510322202500007520250826001)-文件集.zip
合同包1:中小企业声明函(四川梓辰博业商贸有限公司).pdf
| 附件下载:食堂设备购置项目(n510322202500007520250826001)-文件集.zip 附件下载:合同包1:中小企业声明函(四川梓辰博业商贸有限公司).pdf 附件下载:包1供应商评审情况表.pdf 附件下载:评审报告.pdf |
