江西省房屋建筑和市政基础设施工程设计招标
中标候选人公示
| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 建设单位 | 南昌县城市建设投资发展有限公司 | ||||
| 工程名称 | 南昌县向塘村安置房住宅小区勘察设计 | ||||
| 工程地址 | 南昌县物流大道以南,莲溪大道以东 | ||||
| 建筑面积(平方米) | 95000.0 | 结构/层数 | /0层 | ||
| 招标范围 | 本工程招标范围包含勘察、方案设计(含装配式方案)、可研报告、初步设计(含概算)、施工图设计、基坑支护设计、绿建、人防设计、设计过程协调及施工过程配合等全过程勘察设计服务。 | ||||
| 招标控制价 | 5028400.00元 | 开标时间 | 2022年02月16日 | ||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 广东睿博建筑设计研究有限公司 | ||||
| 投标资质 | 工程设计·综合资质·建筑·建筑甲级 | ||||
| 投标报价 | 50.00 元 | ||||
| 主持设计建筑师(或注册结构师)姓名 | 江汝平 | 注册证书注册号 | 064401398 | ||
| 主持设计的注册建筑师(或注册结构师)等级 | 一级注册建筑师 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 中恒建设集团有限公司 | ||||
| 投标资质 | 工程设计·综合资质·建筑·建筑甲级 | ||||
| 投标报价 | 50.00 元 | ||||
| 主持设计建筑师(或注册结构师)姓名 | 罗泓 | 注册证书注册号 | 031400305 | ||
| 主持设计的注册建筑师(或注册结构师)等级 | 一级注册建筑师 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 智诚建科设计有限公司 | ||||
| 投标资质 | 工程设计·综合资质·建筑·建筑甲级 | ||||
| 投标报价 | 50.00 元 | ||||
| 主持设计建筑师(或注册结构师)姓名 | 李峰 | 注册证书注册号 | 151104977 | ||
| 主持设计的注册建筑师(或注册结构师)等级 | 一级注册建筑师 | ||||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | |||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 3 | ||||
| 通过资审的家数 | 3 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 广东睿博建筑设计研究有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 清远石榴春江湖畔项目、和信凤凰花园 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 中恒建设集团有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 南昌县玉沙村二期安置房住宅小区项目、怀化市佳惠地产怀熙府二期一区地块工程设计 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 智诚建科设计有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 上饶市广丰区东街明珠(南苑)安置区建设项目、庐陵新城、乐安中大府、天都佳园棚户区改造项目(经济适用房)、未来长林府、盘州市2018年双凤片区城市棚户区改造项目 | ||||
| 投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 | |||||
| 单位名称 | |||||
| 废标原因 | |||||
| 认定的依据 | |||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
| 单位名称 | |||||
| 废标原因 | / | ||||
| 认定的依据 | / | ||||
| 采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 广东睿博建筑设计研究有限公司 | ||||
| 技术得分 | 66.83 | 商务得分 | 20 | ||
| 第二中标排序单位名称 | 中恒建设集团有限公司 | ||||
| 技术得分 | 57.5 | 商务得分 | 20 | ||
| 第三中标排序单位名称 | 智诚建科设计有限公司 | ||||
| 技术得分 | 57 | 商务得分 | 20 | ||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 广东睿博建筑设计研究有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 完全响应招标文件要求 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 中恒建设集团有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 完全响应招标文件要求 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 智诚建科设计有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 完全响应招标文件要求 | ||||
