中央公园瑞府项目施工总承包工程的中标结果公示
项目编号:50011220210913003010101
招标计划
招标公告
邀标信息
答疑补遗
中标候选人
中标结果公示
合同情况
相关公告
终止公告
中央公园瑞府项目施工总承包工程的中标结果公示
【信息时间:2021-11-09】【字号大中小】【我要打印】【关闭】
| 中央公园瑞府项目施工总承包工程 中标结果公告表 | ||
| (中标公告发布时间:2021年11月9日) | ||
| 项目信息 | 名称 | 中央公园瑞府项目施工总承包工程 |
| 项目编码 | / | |
| 招标公告编号 | / | |
| 招标人信息 | 名称 | 重庆悦鼎房地产开发有限公司 |
| 社会信用代码 | 91500112maabqgny5w | |
| 招标代理机构信息 | 名称 | 江苏益诚建设工程咨询有限公司 |
| 社会信用代码 | 91320000714089588n | |
| 中标人信息 | 名称 | 中国建筑第二工程局有限公司 |
| 社会信用代码 | 91110000100024296d | |
| 开标时间 | 2021年10月9日 | |
| 开标评标地点 | 重庆市渝北区公共资源交易中心 | |
| 中标候选人公示时间 | 2021年10月28日至2021年11月1日 | |
| 中标金额(费率、单价等) | 227151529.73元 | |
| 最高限价(或招标控制价) | 230430849.3元 | |
