会昌县南街片区(老旧小区)综合改造(西街、翠竹路北段道路建设epc项目)
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工
中标候选人公示
| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 建设单位 | 会昌县住房和城乡建设局 | ||||
| 工程名称 | 会昌县南街片区(老旧小区)综合改造(西街、翠竹路北段道路建设epc项目) | ||||
| 工程地址 | |||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 混合/0层 | ||
| 招标范围 | 本项目采用epc总承包模式(设计、采购、施工一体化),从项目前期准备工作至工程竣工及保修期内所有内容。包含且不限于下列内容:项目方案设计、初步设计、施工图设计及施工阶段至工程竣工验收合格期间的设计服务工作、施工图审查、施工图预算、施工(直至竣工验收合格及整体移交)等。其中施工包括但不限于基础工程、主体工程、一般装修工程、土石方工程及市政配套设施工程等。对工程项目的质量、安全、工期、造价等向招标人负责。 | ||||
| 招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2021年08月04日 | ||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西鑫昌建设工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级 | ||||
| 投标报价 | 24500000.00 元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
| 建造师姓名 | 欧阳凌涛 | 注册编号 | 赣236192078036; | ||
| 建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||
| 第二中标排序单位名称 | |||||
| 投标资质 | |||||
| 投标报价 | 元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
| 建造师姓名 | 注册编号 | ||||
| 建造师等级 | 注册专业 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | |||||
| 投标资质 | |||||
| 投标报价 | 元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
| 建造师姓名 | 注册编号 | ||||
| 建造师等级 | 注册专业 | ||||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 4 | ||||
| 通过资审的家数 | 0 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西鑫昌建设工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
| 第二中标排序单位名称 | |||||
| 申报的业绩 | |||||
| 第三中标排序单位名称 | |||||
| 申报的业绩 | |||||
| 中标价中的暂定费用 | |||||
| 暂定金额费用小计 | 元 | ||||
| 暂估价材料费用小计 | 元 | ||||
| 其他暂定费用小计 | 元 | ||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | ||||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西鑫昌建设工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 中标单位:江西鑫昌建设工程有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司(联合体);设计负责人:熊焕伟(职称:道路桥梁高级工程师;证号:173331242);市政工程施工员:黄大鸣 (证号:0361810493618022194);市政工程质量员:刘红(证号:0361910993619020133);材料员:邱骏雅(证号:0361711193617022021);安全员:邱艺瑶(证号:赣建安c(2019)0041598); | ||||
| 第二中标排序单位名称 | |||||
| 承诺内容 | |||||
| 第三中标排序单位名称 | |||||
| 承诺内容 | |||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
| 单位名称 | |||||
| 废标原因 | |||||
| 认定的依据 | |||||
| 注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为无效投标,须重新进行中标候选人第二次公示(或者中标候选人第三次公示),此时应当需填写“原中标候选人无效投标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”、“第二中标排序单位名称”和相关内容。 | |||||
