中标候选人公示
| 招标项目名称: | 凤庆县小湾镇锦绣村茶王自然村滑坡、不稳定斜坡治理工程施工及施工监理服务招标 | ||||||
| 标段编号: | gc530000202100275001002 | 标段名称: | 凤庆县小湾镇锦绣村茶王自然村滑坡、不稳定斜坡治理工程施工监理服务招标 | ||||
| 招标人: | 凤庆县自然资源局 | 招标人地址: | 凤庆县凤山镇滇红路南段 | ||||
| 招标联系人: | 鲁璐 | 联系电话: | 15240910159 | ||||
| 招标代理: | 云南方圆工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市白龙路149号教学楼六楼 | ||||
| 招标代理联系人: | 何桂至 | 招标代理联系电话: | 15025170086 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 土地整理及地质灾害工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
| 合同估算价(万元): | 22.2341 | 开标时间: | 2021-06-25 09:00 | ||||
| 拦标价(万元): | 22.2341 | ||||||
| 公示开始时间: | 2021-06-30 09:00 | 公示结束时间: | 2021-07-02 18:00 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | / | ||||||
| 评标情况: | 详见评标报告。 | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议的,请于公示期间向招标行政主管部门实名书面投诉。 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 辽宁省化工地质勘查院有限责任公司 | ||||||
| 单位代码: | 91210700ma0uula33q | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 22.2341 | ||||||
| 得分: | 83.88 | ||||||
| 项目负责人: | 王文忠 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册监理工程师;证书编号:21009476 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 工期(交货期): | 施工总工期150日历天。监理工期于合同签订之日起,至监理合同委托内容完成为止。 | ||||||
| 质量: | (1)本项目竣工验收质量目标:一次性验收合格。(2)施工过程不出现重大及以上质量责任事故。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 安全生产许可证: | / | ||||||
| 第二中标候选人: | 首盛建设集团有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91510108731596928r | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 22.1341 | ||||||
| 得分: | 80.80 | ||||||
| 项目负责人: | 任振亚 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册监理工程师;证书编号:51005686 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 工期(交货期): | 施工总工期150日历天。监理工期于合同签订之日起,至监理合同委托内容完成为止。 | ||||||
| 质量: | 本项目竣工验收质量目标:一次性验收合格。施工过程不出现重大及以上质量责任事故。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 安全生产许可证: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 第三中标候选人: | 辽宁省冶金地质四0四队有限责任公司 | ||||||
| 单位代码: | 91211000ma0xmrq81a | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 22.23 | ||||||
| 得分: | 78.92 | ||||||
| 项目负责人: | 张爱超 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册监理工程师;证书编号:21009300 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 工期(交货期): | 施工总工期150日历天。监理工期于合同签订之日起,至监理合同委托内容完成为止。 | ||||||
| 质量: | (1)本项目竣工验收质量目标:一次性验收合格。(2)施工过程不出现重大及以上质量责任事故。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 安全生产许可证: | / | ||||||
附件:
| |||||||
