[河南]新乡3d打印产业园(一期)四标段:新乡3d打印产业园(一期)园区配套设施epc总承包,包括新建车棚自行车棚、室外给水、排水、供电、供热、道路及硬化、景观绿化、围墙、大门、照明等室外配套工程中标
2021-06-16 河南
新乡3d打印产业园(一期)项目(招标编号为豫工程20210446002)于2021年06月11日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 中标候选人名称 | 河南联创建筑工程有限公司 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 河南华中建设工程有限公司 |
| 投标报价(元)/投标费率(%) | 92.000 | 94.500 | 94.700 |
| 项目负责人 | 张旭 | 王玉敏 | 陈山 |
| 质量 | 设计符合国家、行业及地方现行相关设计规范及技术标准,能通过施工图审查等审查要求;施工质量符合国家现行有关施工质量验收规范标准,质量合格 | 设计符合国家、行业及地方现行相关设计规范及技术标准,能通过施工图审查等审查要求;施工质量符合国家现行有关施工质量验收规范标准,质量合格 | 设计符合国家、行业及地方现行相关设计规范及技术标准,能通过施工图审查等审查要求;施工质量符合国家现行有关施工质量验收规范标准,质量合格 |
| 工期(交货期/天) | 540 | 540 | 540 |
1.1中标候选人项目管理人员情况无此项内容
1.2中标候选人企业业绩
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| 河南联创建筑工程有限公司 | 周口港口物流产业集聚区未来家园二期(城中村改造)配套市政道路建设项目一标段 | 周口港口物流园区建设开发有限公司 | 2018-07-24 | 30810000.00 |
| 河南中兆建筑工程有限公司 | 台前县乔坊村安置房配套基础设施(小区红线内)建设项目 | 台前县住房和城乡建设局 | 2020-01-14 | 23349541.64 |
| 河南中兆建筑工程有限公司 | 河南省焦作监狱(高度戒备监狱)迁建工程室外工程一标段 | 河南省焦作监狱 | 2018-11-30 | 10086666.09 |
| 河南华中建设工程有限公司 | 宝丰县石洼村城中村改造项目配套基础设施工程一标段 | 宝丰县产业集聚区管理委员会 | 2018-10-26 | 24022442.39 |
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 资格能力条件 |
| 1 | (1)设计资质:具备建设主管部门颁发的市政行业设计乙级及以上资质或工程设计综合资质; (2)施工资质:具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包二级及以上,具有有效的安全生产许可证;投标人须在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。 (3)人员要求: 1)设计负责人资格要求:拟派设计负责人须具备国家一级注册建筑师及相关职业高级或以上技术职称,并提供与本单位签订的劳动合同、社会保险(2021年 1 月 1 日以来任意连续三个月社保中心出具交纳证明或社保局网上查询打印页)。 2)拟派项目经理须具有市政公用工程专业二级注册建造师证和有效的安全考核合格证书,且未担任其它在建工程项目的项目经理(出具项目经理无在建承诺书),提供与本单位签订的劳动合同、社会保险(2021年 1 月 1 日以来任意连续三个月社保中心出具交纳证明或社保局网上查询打印页); 3.2财务要求:投标人须提供近三年(2018年度、2019 年度、2020年度)经审计的财务报告,如果投标人成立不足3年,须提供自企业成立之日起至今的财务状况报告; 3.3信用要求:详见招标公告 |
| 序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
| 1 | 河南华中建设工程有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 河南联创建筑工程有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 完全响应 |
无废标情况
四、报价修正
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委f | 评委g |
| 1 | 河南联创建筑工程有限公司 | 23.50 | 18.50 | 21.50 | 23.30 | 24.00 | 24.30 | 21.50 |
| 2 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 23.50 | 19.50 | 21.50 | 23.60 | 24.00 | 24.60 | 22.00 |
| 3 | 河南华中建设工程有限公司 | 23.50 | 23.50 | 22.00 | 23.60 | 24.00 | 24.10 | 22.00 |
| 4 | 河南六建建筑集团有限公司 | 23.50 | 23.50 | 22.50 | 23.60 | 23.50 | 22.00 | 21.50 |
| 5 | 中进建设科技有限公司 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.60 | 23.50 | 22.20 | 22.00 |
| 6 | 河南军恒建设有限公司 | 22.00 | 16.00 | 23.00 | 22.80 | 19.50 | 20.50 | 20.50 |
| 7 | 河南省路桥建设集团有限公司 | 20.50 | 19.50 | 21.50 | 22.00 | 21.00 | 20.50 | 20.50 |
| 8 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 20.50 | 19.50 | 23.50 | 22.00 | 21.00 | 22.00 | 20.50 |
| 9 | 河南东联建设工程有限公司 | 22.00 | 21.00 | 22.00 | 22.00 | 22.50 | 22.00 | 20.50 |
| 10 | 新乡市和合工程有限公司 | 23.50 | 21.50 | 20.50 | 23.60 | 23.50 | 22.20 | 21.50 |
| 11 | 河南隆云建设工程有限公司 | 22.00 | 21.00 | 21.50 | 22.80 | 22.50 | 22.00 | 20.50 |
| 12 | 河南省凯达建筑有限公司 | 22.00 | 16.00 | 21.50 | 22.80 | 22.50 | 21.50 | 20.50 |
| 13 | 科兴建工集团有限公司 | 20.50 | 19.50 | 21.00 | 23.60 | 21.00 | 21.50 | 20.50 |
| 14 | 河南派普建工集团有限公司 | 22.00 | 21.00 | 22.00 | 22.80 | 22.50 | 22.00 | 20.50 |
| 15 | 河南省嘉德建筑工程有限公司 | 20.50 | 19.50 | 21.50 | 22.00 | 21.00 | 20.50 | 20.50 |
| 16 | 郑州中原铁道工程有限责任公司 | 15.50 | 14.50 | 15.50 | 18.60 | 16.00 | 16.00 | 15.50 |
| 17 | 新乡市市政工程处有限公司 | 18.50 | 17.50 | 18.50 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 |
| 序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委f | 评委g |
| 1 | 河南联创建筑工程有限公司 | 17.90 | 20.30 | 14.70 | 20.70 | 21.30 | 20.50 | 16.50 |
| 2 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 18.60 | 23.80 | 17.60 | 21.90 | 21.70 | 22.80 | 18.90 |
| 3 | 河南华中建设工程有限公司 | 18.10 | 18.00 | 19.10 | 21.00 | 21.50 | 21.30 | 18.60 |
| 4 | 河南六建建筑集团有限公司 | 15.30 | 14.00 | 18.40 | 19.20 | 18.20 | 16.50 | 16.40 |
| 5 | 中进建设科技有限公司 | 16.60 | 16.50 | 21.90 | 18.90 | 20.20 | 18.00 | 16.60 |
| 6 | 河南军恒建设有限公司 | 13.80 | 15.00 | 18.70 | 18.00 | 16.90 | 16.20 | 15.60 |
| 7 | 河南省路桥建设集团有限公司 | 13.30 | 15.60 | 18.10 | 16.20 | 17.10 | 15.20 | 15.40 |
| 8 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 16.50 | 17.50 | 21.90 | 19.50 | 20.30 | 17.10 | 17.80 |
| 9 | 河南东联建设工程有限公司 | 14.10 | 15.40 | 17.30 | 18.00 | 17.20 | 18.00 | 15.20 |
| 10 | 新乡市和合工程有限公司 | 14.80 | 15.40 | 16.60 | 18.30 | 17.90 | 16.00 | 15.60 |
| 11 | 河南隆云建设工程有限公司 | 13.80 | 15.40 | 17.10 | 18.60 | 16.90 | 15.00 | 15.40 |
| 12 | 河南省凯达建筑有限公司 | 16.10 | 16.50 | 17.70 | 18.60 | 18.30 | 17.40 | 16.60 |
| 13 | 科兴建工集团有限公司 | 15.80 | 18.20 | 19.10 | 20.70 | 18.30 | 17.20 | 17.50 |
| 14 | 河南派普建工集团有限公司 | 14.30 | 16.90 | 19.10 | 18.90 | 17.90 | 18.00 | 15.60 |
| 15 | 河南省嘉德建筑工程有限公司 | 13.00 | 14.40 | 18.80 | 18.60 | 16.50 | 17.40 | 15.61 |
| 16 | 郑州中原铁道工程有限责任公司 | 13.00 | 14.40 | 14.40 | 15.90 | 16.50 | 13.50 | 15.60 |
| 17 | 新乡市市政工程处有限公司 | 14.40 | 15.40 | 14.70 | 19.20 | 17.90 | 16.40 | 15.80 |
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 河南联创建筑工程有限公司 | 50.00 | 91.21 |
| 2 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 47.50 | 90.93 |
| 3 | 河南华中建设工程有限公司 | 47.29 | 90.19 |
| 4 | 河南六建建筑集团有限公司 | 50.00 | 89.73 |
| 5 | 中进建设科技有限公司 | 46.20 | 87.70 |
| 6 | 河南军恒建设有限公司 | 50.00 | 86.93 |
| 7 | 河南省路桥建设集团有限公司 | 50.00 | 86.63 |
| 8 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 46.38 | 86.32 |
| 9 | 河南东联建设工程有限公司 | 48.01 | 86.18 |
| 10 | 新乡市和合工程有限公司 | 46.98 | 85.68 |
| 11 | 河南隆云建设工程有限公司 | 47.42 | 85.21 |
| 12 | 河南省凯达建筑有限公司 | 46.47 | 84.76 |
| 13 | 科兴建工集团有限公司 | 44.29 | 83.49 |
| 14 | 河南派普建工集团有限公司 | 44.30 | 83.37 |
| 15 | 河南省嘉德建筑工程有限公司 | 44.40 | 81.52 |
| 16 | 郑州中原铁道工程有限责任公司 | 50.00 | 80.70 |
| 17 | 新乡市市政工程处有限公司 | 44.10 | 79.21 |
九、公示时间:2021年06月16日 至 2021年06月21日
十、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 中弘天合工程咨询有限公司
联 系 人:尚勤浩
联系电话:15037304563
2021年06月16日
评标监控相关信息公示
豫工程20210446002004
