正宁县山河镇等9个乡镇城乡建设用地增减挂钩试点项目
中标公示
发布日期:2019年11月26日
| 项目及标段名称 | 正宁县山河镇等9个乡镇城乡建设用地增减挂钩试点项目 | 交易编号 | gssh20180925-znxyzxm | |||||||
| 招标人 | 正宁县土地整理储备中心 | 招标人联系电话 | 13689348301 | |||||||
| 招标代理机构 | 甘肃星辰浩昱项目管理咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 15213891676 | |||||||
| 开标时间 | 2019年11月26日09:30分 | 开标地点 | 甘肃星辰浩昱项目管理咨询有限公司 | |||||||
| 公示发布时间 | 2019年11月26日 | |||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价(元) | 项目经理及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | 安全生产负责人及职业资格证号 | 工期 | ||
| 1标段 | 第1名 | 甘肃龙诚建筑工程有限公司 | 合格 | 1880604.63 | 候继东 62043033 | 石永春 6385239 | 翟阳阳 甘建安c(2019)1279253 | 15日历天 | ||
| 第2名 | 甘肃华鼎建设工程有限责任公司 | 合格 | 1880987.35 | 樊伟伟 甘262181938317 | 左娟娟06467184 | 司浩富 甘建安c(2013)1231401 | 15日历天 | |||
| 第3名 | 甘肃桦成建设工程有限公司 | 合格 | 1881045.00 | 向首万 甘262161727610 | 孟宪光 6323307 | 王珂 甘建安c(2017)1150776 | 15日历天 | |||
| 注:对以上结果如有质疑或投诉,请向正宁县土地整理储备中心反映,联系人:郭维超 联系电话:13689348301 | ||||||||||
