预中标公示
项目编号:
威招审(sg201812037)号
项目名称:
威海一中2018年校舍装饰工程
招标单位:
威海市第一中学
招标代理单位:
威海市天垣工程咨询管理有限公司
评委评分汇总表评委评分汇总表
| 单位名称 | 总分 | 商务标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 |
| 威海建设集团股份有限公司 | 89.78 | 75.83 | 13.95 | 14.19 | 14.05 | 14.22 | 13.6 |
| 威海市环翠区南竹岛建筑工程公司 | 79.9 | 66.81 | 13.09 | 13.24 | 13.35 | 13.19 | 12.85 |
| 威海天进建筑工程有限公司 | 83.44 | 70.23 | 13.21 | 13.52 | 13.35 | 13.48 | 12.8 |
| 威海大川建筑工程有限公司 | 79.74 | 66.91 | 12.83 | 12.87 | 13.25 | 13.01 | 12.6 |
| 威海市磊升建设有限公司 | 80.08 | 67.21 | 12.87 | 12.87 | 13.2 | 12.85 | 12.9 |
| 山东荣城建筑集团有限公司 | 83.04 | 70.12 | 12.92 | 12.93 | 13.2 | 13.09 | 12.75 |
| 威海市泽丰建筑工程公司 | 81.92 | 69.12 | 12.8 | 12.97 | 13.25 | 12.67 | 12.75 |
| 无 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
| 威海建设集团股份有限公司 | 王超 | 139.100723 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
| 威海天进建筑工程有限公司 | 张仁斐 | 142.135128 | 0.00 | 0.00 | 未中标 |
| 山东荣城建筑集团有限公司 | 王宝海 | 139.428801 | 0.00 | 0.00 | 未中标 |
威海建设集团股份有限公司
项目负责人:
王超
中标价:
139.100723万元
工期:
2018年8月20日前完工
开标时间:
2018/7/16
建设规模:
0米
注:中标价为投标总价
项目班子成员项目班子成员
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 王超 | 项目经理 | 鲁210151606379 | 建筑工程 | |
| 鞠波 | 技术负责人 | 21001721 | ||
| 鞠晓政 | 施工员 | k1106938 | ||
| 钟波 | 质检员 | k1304616 | ||
| 袁正竹 | 安全员 | 鲁建安c(2009)1000261 | ||
| 郭楠楠 | 机械员 | k1601556 | ||
| 荣龙飞 | 预算员 | k1203560 | ||
| 杨美荣 | 材料员 | k1504787 | ||
| 卓康 | 资料员 | k1702813 |
公示时间:
2018年7月17日14时0分 - 2018年7月20日16时30分
2018年7月17日
